Приложение 5
Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
AAA
Администрация городского округа Новокуйбышевск
официальный сайт

Приложение 5

от

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

 к распоряжению Правительства Самарской области 

 от_______________ №______


  Прогнозные значения социально-экономического показателя «Оборот розничной торговли», оцениваемого при предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития, на 2017 год 

тыс. рублей           
Наименование муниципального образования январь – март  январь – июнь  январь – сентябрь  январь – декабрь 
Городской округ с внутригородским делением и городские округа
Городской округ с внутригородским делением Самара 62 008 962,0 132 670 338,0 207 081 093,0 288 413 778,0
Городской округ Тольятти 42 369 793,0 84 567 109,1 130 595 308,3 175 692 414,5
Городской округ Сызрань 3 651 852,8 7 649 151,3 16 161 916,4 24 674 681,5
Городской округ Новокуйбышевск 2 056 088,6 5 008 420,9 7 433 551,1 10 544 044,1
Городской округ Чапаевск 1 346 622,7 2 820 057,5 4 365 956,2 6 038 667,0
Городской округ Отрадный 1 158 232,0 2 532 317,0 3 843 225,0 5 264 691,0
Городской округ Жигулевск 794 682,0 1 647 758,0 2 445 050,0 3 262 242,0
Городской округ Октябрьск 294 579,0 528 236,0 900 811,0 1 254 087,0
Городской округ Кинель 997 359,0 2 562 022,6 3 385 529,9 4 575 040,0
Городской округ Похвистнево 558 450,0 1 276 460,0 1 941 285,0 2 671 965,0
Муниципальные районы, городские и сельские поселения
Муниципальный район Алексеевский  97 200,0 208 200,0 322 850,0 444 727,0
Сельское поселение Авангард 3 100,0 5 900,0 9 100,0 12 675,0
Сельское поселение Алексеевка 85 650,0 185 000,0 286 450,0 396 150,0
Сельское поселение Гавриловка 3 500,0 7 100,0 11 100,0 14 852,0
Сельское поселение Герасимовка 1 450,0 2 900,0 4 100,0 5 400,0
Сельское поселение Летниково 3 500,0 7 300,0 12 100,0 15 650,0
Муниципальный район Безенчукский  660 929,0 1 522 738,0 2 567 791,0 2 988 927,0
Городское поселение Безенчук 602 413,0 1 377 961,0 2 337 024,0 2 681 302,0
Сельское поселение Васильевка 2 095,0 4 901,0 7 707,0 10 357,0
Сельское поселение Екатериновка 11 215,0 31 310,0 51 404,0 68 364,0
Сельское поселение Звезда 4 150,0 9 368,0 14 585,0 19 610,0
Сельское поселение Купино 2 445,0 6 241,0 10 037,0 13 217,0
Сельское поселение Натальино 1 599,0 3 345,0 5 090,0 6 681,0
Сельское поселение Ольгино 5 399,0 12 873,0 20 395,0 27 815,0
Городское поселение Осинки 16 312,0 40 916,0 65 528,0 85 868,0
Сельское поселение Переволоки 8 605,0 20 136,0 31 668,0 40 355,0
Сельское поселение Песочное 972,0 1 933,0 2 894,0 3 847,0
Сельское поселение Преполовенка 496,0 1 159,0 1 823,0 2 459,0
Сельское поселение Прибой 5 228,0 12 595,0 19 636,0 29 052,0
Муниципальный район Богатовский 203 541,0 478 194,0 732 513,0 997 795,0
Сельское поселение Арзамасцевка 10 840,0 23 129,0 34 980,0 46 542,0
Сельское поселение Богатое 180 050,0 430 060,0 652 192,0 890 278,0
Сельское поселение Виловатое 4 320,0 7 895,0 12 970,0 16 720,0
Сельское поселение Максимовка 3 026,0 7 190,0 11 960,0 16 205,0
Сельское поселение Печинено 5 305,0 9 920,0 20 411,0 28 050,0
Муниципальный район Большеглушицкий 181 344,0 449 629,0 661 533,0 1 008 588,0
Сельское поселение Александровка 7 616,0 16 186,0 23 815,0 37 317,0
Сельское поселение Большая Глушица 136 008,0 353 408,0 513 350,0 781 656,0
Сельское поселение Большая Дергуновка 3 808,0 9 442,0 13 892,0 20 172,0
Сельское поселение Малая Глушица 6 166,0 13 489,0 18 523,0 29 249,0
Сельское поселение Мокша 3 989,0 8 992,0 15 215,0 26 223,0
Сельское поселение Новопавловка 7 254,0 13 489,0 20 508,0 36 309,0
Сельское поселение Фрунзенское 8 887,0 21 134,0 31 092,0 42 361,0
Сельское поселение Южное 7 616,0 13 489,0 25 138,0 35 301,0
Муниципальный район Большечерниговский 111 310,0 344 700,0 626 510,0 918 657,0
Сельское поселение Августовка 13 100,0 35 500,0 50 000,0 63 200,0
Сельское поселение Большая Черниговка 70 000,0 250 000,0 490 000,0 738 157,0
Сельское поселение Восточный 5 110,0 9 000,0 13 100,0 19 000,0
Сельское поселение Глушицкий 5 000,0 10 500,0 15 100,0 22 000,0
Сельское поселение Краснооктябрьский 3 600,0 7 500,0 11 500,0 17 000,0
Сельское поселение Пензено 3 000,0 7 700,0 11 900,0 14 300,0
Сельское поселение Петровский 3 000,0 7 200,0 10 600,0 13 700,0
Сельское поселение Поляков 2 000,0 5 000,0 8 200,0 10 100,0
Сельское поселение Украинка 6 500,0 12 300,0 16 110,0 21 200,0
Муниципальный район Борский  286 142,1 588 372,5 886 006,2 1 149 165,0
Сельское поселение Большое Алдаркино 1 403,1 2 885,1 4 344,4 5 634,9
Сельское поселение Борское 202 020,6 415 399,8 625 533,7 811 327,7
Сельское поселение Гвардейцы 7 499,1 15 419,7 23 220,0 30 116,7
Сельское поселение Долматовка 36 913,8 75 903,1 114 299,4 148 248,2
Сельское поселение Заплавное 2 120,0 4 359,2 6 564,4 8 514,1
Сельское поселение Коноваловка 2 527,7 5 197,6 7 826,9 10 151,6
Сельское поселение Новоборское 5 348,0 10 996,7 16 559,5 21 477,9
Сельское поселение Новый Кутулук 4 498,8 9 250,5 13 930,0 18 067,4
Сельское поселение Петровка 7 181,6 14 767,0 22 237,0 28 841,8
Сельское поселение Подгорное 4 640,3 9 541,4 14 368,0 18 635,6
Сельское поселение Подсолнечное 3 876,0 7 970,0 12 001,7 15 566,4
Сельское поселение Таволжанка 2 548,1 5 239,5 7 889,9 10 233,3
Сельское поселение Усманка 5 565,0 11 442,9 17 231,3 22 349,4
Муниципальный район Волжский  1 964 032,0 3 851 707,0 5 336 791,3 6 698 621,0
Сельское поселение Верхняя Подстепновка 23 568,0 53 923,9 74 715,1 93 781,0
Сельское поселение Воскресенка 25 532,0 50 072,2 69 378,3 87 082,0
Сельское поселение Дубовый Умет 60 885,0 119 402,9 165 440,5 207 657,0
Сельское поселение Курумоч 186 583,0 331 246,8 458 964,1 576 081,0
Сельское поселение Лопатино 76 597,0 165 623,4 229 482,0 288 041,0
Городское поселение Петра Дубрава 282 821,0 562 349,2 779 171,5 977 999,0
Сельское поселение Подъем-Михайловка 571 534,0 1 101 588,2 1 526 322,3 1 915 806,0
Сельское поселение Просвет 15 712,0 30 813,7 42 694,3 53 589,0
Сельское поселение Рождествено 11 784,0 38 517,1 53 367,9 66 986,0
Городское поселение Рощинский 15 712,0 30 813,7 42 694,3 53 589,0
Городское поселение Смышляевка 648 132,0 1 220 991,1 1 691 762,9 2 123 463,0
Сельское поселение Спиридоновка 5 892,0 11 555,1 16 010,4 20 096,0
Сельское поселение Сухая Вязовка 9 820,0 19 258,5 26 684,0 33 493,0
Сельское поселение Черновский 19 640,0 88 589,3 122 746,2 154 068,0
Сельское поселение Черноречье 9 820,0 26 961,9 37 357,5 46 890,0
Муниципальный район Елховский  78 000,0 189 300,0 288 650,0 405 344,0
Сельское поселение Березовка 3 200,0 7 000,0 12 000,0 15 700,0
Сельское поселение Елховка 50 000,0 120 000,0 185 000,0 260 000,0
Сельское поселение Красные Дома 4 600,0 15 600,0 24 800,0 31 800,0
Сельское поселение Красное Поселение 4 300,0 11 000,0 16 900,0 23 000,0
Сельское поселение Никитинка 3 600,0 9 400,0 12 300,0 20 344,0
Сельское поселение Сухие Аврали 3 600,0 8 580,0 11 050,0 17 000,0
Сельское поселение Теплый Стан 8 700,0 17 720,0 26 600,0 37 500,0
Муниципальный район Исаклинский  130 264,0 301 531,0 482 494,0 607 535,0
Ссельское поселение Большое Микушкино 9 769,8 22 614,8 36 187,1 45 565,1
Сельское поселение Два Ключа 4 559,2 10 553,6 16 887,3 21 263,7
Сельское поселение Исаклы 95 483,5 221 022,2 353 668,1 445 323,2
Сельское поселение Ключи 2 605,3 6 030,6 9 649,9 12 150,7
Сельское поселение Мордово-Ишуткино 3 386,9 7 839,8 12 544,8 15 795,9
Сельское поселение Новое Ганькино 6 252,7 14 473,5 23 159,7 29 161,7
Сельское поселение Новое Якушкино 4 559,2 10 553,6 16 887,3 21 263,7
Сельское поселение Старое Вечканово 3 647,4 8 442,0 13 509,8 17 010,0
Муниципальный район Камышлинский  140 687,0 281 371,5 422 058,0 562 743,0
Сельское поселение Байтуган 4 560,0 9 120,0 13 680,0 18 240,0
Сельское поселение Балыкла 6 005,5 12 011,0 18 016,5 24 022,0
Сельское поселение Ермаково 8 583,5 17 167,0 25 750,5 34 334,0
Сельское поселение Камышла 108 500,0 217 000,0 325 500,0 434 000,0
Сельское поселение Новое Усманово 10 761,8 21 523,5 32 285,3 43 047,0
Сельское поселение Старое Усманово 2 275,0 4 550,0 6 825,0 9 100,0
Муниципальный район Кинельский 234 965,0 489 500,0 744 045,0 979 014,0
Сельское поселение Алакаевка 3 475,0 6 705,0 10 415,0 14 295,0
Сельское поселение Бобровка 10 970,0 24 280,0 33 410,0 45 820,0
Сельское поселение Богдановка 10 295,0 20 070,0 30 360,0 41 215,0
Сельское поселение Георгиевка 83 060,0 185 850,0 272 980,0 363 207,0
Сельское поселение Домашка 9 305,0 17 820,0 27 455,0 37 690,0
Сельское поселение Кинельский 12 265,0 23 400,0 35 045,0 45 820,0
Сельское поселение Комсомольский 36 000,0 75 825,0 114 215,0 160 166,0
Сельское поселение Красносамарское 7 730,0 15 665,0 21 650,0 30 645,0
Сельское поселение Малая Малышевка 11 795,0 17 915,0 35 340,0 45 330,0
Сельское поселение Новый Сарбай 5 145,0 11 505,0 17 040,0 21 930,0
Сельское поселение Сколково 7 070,0 14 100,0 35 045,0 26 825,0
Сельское поселение Чубовка 37 855,0 76 365,0 111 090,0 146 071,0
Муниципальный район                     Кинель-Черкасский  439 460,0 1 044 670,0 1 590 540,0 2 196 823,0
Сельское поселение Александровка 1 920,0 4 840,0 7 300,0 10 120,0
Сельское поселение Березняки 3 500,0 7 920,0 12 610,0 17 510,0
Сельское поселение Ерзовка 4 570,0 10 350,0 16 620,0 22 340,0
Сельское поселение Кабановка 8 020,0 19 230,0 28 200,0 37 420,0
Сельское поселение Кинель-Черкассы 290 200,0 690 100,0 1 072 600,0 1 500 833,0
Сельское поселение Красная Горка 4 540,0 10 900,0 15 950,0 21 650,0
Сельское поселение Кротовка 64 200,0 153 750,0 212 950,0 281 200,0
Сельское поселение Муханово 10 510,0 21 840,0 29 620,0 40 250,0
Сельское поселение Новые Ключи 2 290,0 6 360,0 9 540,0 13 250,0
Сельское поселение Подгорное 2 870,0 7 160,0 11 120,0 15 100,0
Сельское поселение Садгород 14 970,0 35 840,0 54 700,0 74 820,0
Сельское поселение Тимашево 28 760,0 69 100,0 108 120,0 147 030,0
Сельское поселение Черновка 3 110,0 7 280,0 11 210,0 15 300,0
Муниципальный район Клявлинский  164 820,0 430 784,0 605 609,0 749 532,0
Сельское поселение Борискино-Игар 4 693,0 12 857,0 20 226,0 23 348,0
Сельское поселение станция Клявлино 147 110,0 384 052,0 535 778,0 661 302,0
Сельское поселение Назаровка 2 471,0 6 626,0 9 889,0 11 447,0
Сельское поселение Старое Семенкино 3 367,0 9 057,0 13 504,0 15 546,0
Сельское поселение Старый Маклауш 2 292,0 5 347,0 7 557,0 13 053,0
Сельское поселение Черный Ключ 4 887,0 12 845,0 18 655,0 24 836,0
Муниципальный район Кошкинский  350 609,0 830 390,0 1 365 530,0 1 845 310,0
Сельское поселение Большая Константиновка 2 805,0 6 643,0 10 924,0 14 762,0
Сельское поселение Большая Романовка 5 610,0 13 286,0 21 848,0 29 525,0
Сельское поселение Большое Ермаково 7 012,0 16 608,0 27 311,0 36 906,0
Сельское поселение Кошки 224 389,0 531 450,0 873 938,0 1 181 000,0
Сельское поселение Надеждино 8 415,0 19 929,0 32 773,0 44 287,0
Сельское поселение Нижняя Быковка 7 012,0 16 608,0 27 311,0 36 906,0
Сельское поселение Новая Кармала 10 869,0 25 742,0 42 331,0 57 205,0
Сельское поселение Орловка 42 073,0 99 647,0 163 864,0 221 437,0
Сельское поселение Русская Васильевка 8 415,0 19 929,0 32 773,0 44 287,0
Сельское поселение Старое Максимкино 7 012,0 16 608,0 27 311,0 36 906,0
Сельское поселение Степная Шентала 4 558,0 10 795,0 17 752,0 23 989,0
Сельское поселение Четыровка 10 518,0 24 912,0 40 966,0 55 359,0
Сельское поселение Шпановка 11 921,0 28 233,0 46 428,0 62 741,0
Муниципальный район Красноармейский 148 371,6 350 045,8 554 439,9 739 253,0
Сельское поселение Алексеевский 890,6 1 992,4 3 155,7 4 207,6
Сельское поселение Андросовка 1 513,0 3 418,4 5 414,5 7 219,3
Сельское поселение Волчанка 1 231,0 2 269,7 3 595,0 4 793,4
Сельское поселение Гражданский 1 587,2 3 413,2 5 406,2 7 208,2
Сельское поселение Кировский 1 468,5 3 657,3 5 792,8 7 723,8
Сельское поселение Колывань 6 706,2 15 741,9 24 933,7 33 244,9
Сельское поселение Красноармейское 128 312,3 304 513,4 482 320,7 643 094,2
Сельское поселение                            Криволучье-Ивановка 1 068,8 2 620,7 4 150,9 5 534,5
Сельское поселение Куйбышевский 1 631,8 2 826,5 4 476,9 5 969,2
Сельское поселение Ленинский 2 463,0 6 361,6 10 076,3 13 435,0
Сельское поселение Павловка 415,6 947,1 1 500,2 2 000,2
Сельское поселение Чапаевский 1 083,6 2 283,6 3 617,0 4 822,7
Муниципальный район Красноярский  1 171 178,0 2 342 356,0 3 513 533,0 4 684 711,0
Сельское поселение Большая Каменка 3 162,0 6 324,0 9 487,0 12 649,0
Сельское поселение Большая Раковка 5 856,0 11 712,0 17 568,0 23 424,0
Городское поселение Волжский 93 694,0 187 388,0 281 083,0 374 775,0
Сельское поселение Коммунарский 3 865,0 7 730,0 11 595,0 15 460,0
Сельское поселение Красный Яр 609 013,0 1 218 024,0 1 827 037,0 2 436 050,0
Городское поселение Мирный 170 992,0 341 985,0 512 976,0 683 968,0
Городское поселение Новосемейкино 187 388,0 374 776,0 562 165,0 749 554,0
Сельское поселение Новый Буян 58 559,0 117 118,0 175 677,0 234 235,0
Сельское поселение Светлое Поле 19 910,0 39 820,0 59 730,0 79 640,0
Сельское поселение Старая Бинарадка 5 856,0 11 712,0 17 568,0 23 424,0
Сельское поселение Хилково 3 748,0 7 496,0 11 243,0 14 991,0
Сельское поселение Хорошенькое 5 856,0 11 712,0 17 568,0 23 424,0
Сельское поселение Шилан 3 279,0 6 559,0 9 836,0 13 117,0
Муниципальный район Нефтегорский  429 469,0 1 006 318,0 1 358 322,0 1 886 328,0
Городское поселение Нефтегорск 339 000,0 781 944,0 1 056 490,0 1 482 586,0
Сельское поселение Бариновка 1 940,0 4 680,0 6 792,0 9 530,0
Сельское поселение Богдановка 3 233,0 7 185,0 9 508,0 13 304,0
Сельское поселение Дмитриевка 5 700,0 15 092,0 20 375,0 28 410,0
Сельское поселение Зуевка 7 200,0 18 533,0 24 450,0 33 954,0
Сельское поселение Кулешовка 2 100,0 5 398,0 6 792,0 9 531,0
Сельское поселение Покровка 1 750,0 4 131,0 5 433,0 7 645,0
Сельское поселение Семеновка 4 225,0 11 592,0 14 942,0 18 849,0
Сельское поселение Утевка 64 321,0 157 763,0 213 540,0 282 519,0
Муниципальный район Пестравский 205 000,0 409 910,0 614 820,0 819 643,0
Сельское поселение Пестравка 86 570,0 173 064,0 259 632,0 346 127,0
Сельское поселение Высокое 14 467,0 28 921,0 43 388,0 57 843,0
Сельское поселение Красная Поляна 11 051,0 22 092,0 33 142,0 44 184,0
Сельское поселение Майское 24 797,0 49 503,0 74 370,0 99 146,0
Сельское поселение Михайло-Овсянка 8 517,0 17 028,0 25 545,0 34 055,0
Сельское поселение Падовка 16 130,0 32 243,0 48 372,0 64 587,0
Сельское поселение Марьевка 21 927,0 43 835,0 65 762,0 87 670,0
Сельское поселение  Мосты 21 541,0 43 224,0 64 609,0 86 031,0
Муниципальный район Похвистневский 94 934,0 279 008,0 411 759,0 613 337,0
Сельское поселение Алькино 3 213,0 10 884,0 15 477,0 23 369,0
Сельское поселение Большой Толкай 4 518,0 12 994,0 19 090,0 25 986,0
Сельское поселение Красные Ключи 3 469,0 8 342,0 12 012,0 16 682,0
Сельское поселение Кротково 1 849,0 5 421,0 8 132,0 10 842,0
Сельское поселение Малое Ибряйкино 1 336,0 3 726,0 5 588,0 7 451,0
Сельское поселение Малый Толкай 478,0 790,0 1 683,0 5 343,0
Сельское поселение Мочалеевка 3 415,0 10 462,0 15 693,0 20 923,0
Сельское поселение Новое Мансуркино 4 592,0 12 289,0 18 433,0 24 576,0
Сельское поселение Подбельск 31 038,0 91 880,0 132 820,0 190 760,0
Сельское поселение Рысайкино 5 739,0 17 496,0 26 984,0 36 645,0
Сельское поселение Савруха 13 103,0 40 569,0 60 856,0 117 729,0
Сельское поселение Среднее Аверкино 13 794,0 40 828,0 60 854,0 86 473,0
Сельское поселение Староганькино 1 300,0 3 914,0 5 782,0 8 548,0
Сельское поселение Старопохвистнево 3 742,0 9 945,0 14 553,0 19 075,0
Сельское поселение Старый Аманак 3 348,0 9 468,0 13 802,0 18 935,0
Муниципальный район Приволжский 331 008,0 662 020,0 993 032,0 1 324 042,0
Сельское поселение Давыдовка 2 317,0 4 634,0 6 951,0 9 268,0
Сельское поселение Заволжье 8 276,0 16 551,0 24 827,0 33 102,0
Сельское поселение Ильмень 3 972,0 7 945,0 11 917,0 15 889,0
Сельское поселение Новоспасский 22 177,0 44 355,0 66 533,0 88 711,0
Сельское поселение Обшаровка 62 891,0 125 783,0 188 675,0 251 567,0
Сельское поселение Приволжье 203 902,0 407 805,0 611 708,0 815 610,0
Сельское поселение Спасское 27 473,0 54 947,0 82 421,0 109 895,0
Муниципальный район Сергиевский 570 349,0 1 431 200,0 2 368 170,0 3 239 824,0
Сельское поселение Антоновка 1 654,0 4 273,0 6 940,0 9 527,0
Сельское поселение Верхняя Орлянка 3 365,0 8 696,0 14 227,0 19 390,0
Сельское поселение Воротнее 4 504,0 10 439,0 16 708,0 24 600,0
Сельское поселение Елшанка 6 217,0 16 065,0 26 098,0 35 818,0
Сельское поселение Захаркино 1 597,0 4 128,0 6 806,0 9 203,0
Сельское поселение Калиновка 3 023,0 7 812,0 12 891,0 17 418,0
Сельское поселение Кандабулак 2 794,0 7 021,0 11 730,0 16 100,0
Сельское поселение Кармало-Аделяково 4 392,0 11 348,0 18 436,0 25 303,0
Сельское поселение  Красносельское 2 624,0 5 780,0 10 415,0 14 317,0
Сельское  поселение Кутузовский 2 225,0 5 948,0 9 538,0 12 816,0
Сельское поселение Липовка 1 825,0 4 716,0 7 662,0 10 515,0
Сельское  поселение Светлодольск 4 562,0 11 789,0 18 152,0 24 800,0
Сельское  поселение Сергиевск 115 154,0 292 549,0 483 385,0 658 430,0
Сельское  поселение  Серноводск 19 335,0 49 959,0 81 162,0 111 390,0
Сельское поселение Сургут 114 982,0 297 106,0 486 664,0 672 440,0
Городское  поселение  Суходол 276 450,0 677 521,0 1 130 455,0 1 544 130,0
Сельское  поселение  Черновка 5 646,0 16 050,0 26 901,0 33 627,0
Муниципальный район Ставропольский  1 429 374,0
3 118 635,0
4 937 840,0 6 497 158,0
Сельское  поселение Александровка 146 989,0
320 449,0
507 412,0 667 741,0
Сельское  поселение Бахилово 1 856,0 4 050,0 6 413,0 8 438,0
Сельское  поселение Большая Рязань 159 931,0 348 940,0 552 488,0 726 958,0
Сельское  поселение Васильевка 442 655,0 965 815,0 1 529 207,0 2 012 115,0
Сельское  поселение Верхние Белозерки 3 713,0 8 100,0 12 826,0 16 876,0
Сельское  поселение Верхнее Санчелеево 6 854,0 14 955,0 23 678,0 31 155,0
Сельское  поселение Выселки 57 118,0 124 621,0 197 317,0 259 628,0
Сельское  поселение Жигули 22 847,0 49 849,0 78 927,0 103 851,0
Сельское  поселение Кирилловка 1 428,0 3 116,0 4 933,0 6 491,0
Сельское  поселение Луначарский 11 424,0 24 924,0 39 463,0 51 926,0
Сельское  поселение Мусорка 5 283,0 11 527,0 18 252,0 24 016,0
Сельское  поселение Нижнее Санчелеево 4 712,0 10 281,0 16 279,0 21 419,0
Сельское  поселение Новая Бинарадка 2 856,0 6 231,0 9 866,0 12 981,0
Сельское  поселение Осиновка 100,0 450,0 680,0 800,0
Сельское  поселение Пискалы 1 856,0 4 050,0 6 413,0 8 438,0
Сельское  поселение Подстепки 214 193,0 467 330,0 739 939,0 973 604,0
Сельское  поселение Приморский 13 452,0 29 340,0 46 496,0 61 116,0
Сельское  поселение Севрюкаево 3 284,0 7 166,0 11 346,0 14 929,0
Сельское  поселение Сосновый Солонец 9 996,0 21 809,0 34 530,0 45 435,0
Сельское  поселение Ташелка 3 998,0 8 723,0 13 812,0 18 174,0
Сельское  поселение Тимофеевка 171 354,0 373 864,0 591 951,0 778 883,0
Сельское  поселение Узюково 8 425,0 18 382,0 29 104,0 38 295,0
Сельское  поселение Хрящевка 66 508,0 145 117,0 229 728,0 302 336,0
Сельское  поселение Ягодное 68 542,0 149 546,0 236 780,0 311 553,0
Муниципальный район Сызранский  238 867,0 559 050,0 721 176,0 899 547,0
Городское поселение Балашейка 9 124,0 21 970,0 28 340,0 35 350,0
Сельское  поселение Варламово  54 407,0 136 758,0 176 418,0 220 052,0
Сельское  поселение Волжское  1 885,0 4 276,0 5 516,0 6 880,0
Сельское  поселение Жемковка 3 664,0 10 703,0 13 807,0 17 222,0
Сельское  поселение Заборовка 1 977,0 4 653,0 6 002,0 7 486,0
Сельское  поселение Ивашевка  30 131,0 55 345,0 71 395,0 89 053,0
 Городское поселение Междуреченск 28 561,0 67 377,0 86 917,0 108 414,0
Сельское  поселение Новая Рачейка  13 305,0 21 711,0 28 008,0 34 935,0
Сельское  поселение Новозаборовский  78 076,0 191 640,0 247 216,0 308 362,0
Сельское  поселение Печерское  1 536,0 3 447,0 4 447,0 5 547,0
Сельское  поселение Рамено  4 125,0 6 959,0 8 977,0 11 198,0
Сельское  поселение Старая Рачейка  4 675,0 16 195,0 20 892,0 26 059,0
Сельское  поселение Троицкое 1 066,0 4 536,0 5 852,0 7 299,0
Сельское  поселение Усинское  5 076,0 10 638,0 13 723,0 17 117,0
Сельское  поселение Чекалино 1 259,0 2 842,0 3 666,0 4 573,0
Муниципальный район Хворостянский  85 481,0 196 607,0 297 964,0 407 054,0
Сельское  поселение Абашево 949,0 2 183,0 3 308,0 4 519,0
Сельское  поселение Владимировка 2 463,0 5 665,0 8 585,0 11 728,0
Сельское  поселение Липовка 709,0 1 631,0 2 472,0 3 377,0
Сельское  поселение Масленниково 1 632,0 3 754,0 5 689,0 7 772,0
Сельское  поселение Новокуровка 2 127,0 4 891,0 7 412,0 10 126,0
Сельское  поселение Новотулка 2 313,0 5 319,0 8 061,0 11 012,0
Сельское  поселение Прогресс 4 694,0 10 795,0 16 361,0 22 351,0
Сельское  поселение Романовка 528,0 1 214,0 1 840,0 2 513,0
Сельское  поселение Соловьево 416,0 956,0 1 449,0 1 979,0
Сельское  поселение Студенцы 2 240,0 5 154,0 7 811,0 10 671,0
Сельское  поселение Хворостянка 67 410,0 155 045,0 234 976,0 321 006,0
Муниципальный район                              Челно-Вершинский  145 438,0 290 876,0 407 226,0 581 751,0
Сельское поселение Девлезеркино 1 265,0 2 531,0 3 543,0 5 061,0
Сельское поселение Красный Строитель 4 450,0 8 899,0 12 461,0 17 803,0
Сельское поселение Каменный Брод 2 778,0 5 556,0 7 778,0 11 111,0
Сельское поселение Краснояриха 1 193,0 2 385,0 3 339,0 4 770,0
Сельское поселение Новое Аделяково 2 443,0 4 887,0 6 841,0 9 773,0
Сельское поселение Озерки 1 963,0 3 927,0 5 498,0 7 854,0
Сельское поселение Сиделькино 3 272,0 6 545,0 9 163,0 13 089,0
Сельское поселение Токмакла 1 920,0 3 840,0 5 375,0 7 679,0
Сельское поселение Челно-Вершины 120 292,0 240 584,0 336 817,0 481 166,0
Сельское поселение Чувашское Урметьево 815,0 1 629,0 2 280,0 3 258,0
Сельское поселение Эштебенькино 5 047,0 10 093,0 14 131,0 20 187,0
Муниципальный район Шенталинский  188 362,2 354 120,5 565 086,2 753 448,0
Сельское поселение Артюшкино 829,8 1 560,1 2 489,5 3 319,3
Сельское поселение Васильевка 2 133,9 4 011,6 6 401,5 8 535,3
Сельское поселение Денискино 3 402,3 6 396,4 10 206,9 13 609,2
Сельское поселение Каменка 1 659,7 3 120,1 4 979,0 6 638,7
Сельское поселение Канаш 3 390,5 6 374,0 10 171,4 13 561,8
Сельское поселение Салейкино 1 185,4 2 228,7 3 556,4 4 741,9
Сельское поселение Старая Шентала 1 659,7 3 120,1 4 979,0 6 638,7
Сельское поселение Туарма 2 133,9 4 011,6 6 401,5 8 535,3
Сельское поселение Четырла 948,4 1 782,9 2 845,2 3 793,5
Сельское поселение Шентала 171 018,6 321 515,0 513 055,8 684 074,3
Муниципальный район Шигонский  195 000,0 463 000,0 689 000,0 915 656,0
Сельское поселение Береговой 1 880,0 4 500,0 6 750,0 9 100,0
Сельское поселение Бичевная 1 800,0 5 800,0 8 700,0 10 200,0
Сельское поселение Волжский Утес 18 900,0 42 600,0 63 900,0 83 200,0
Сельское поселение Малячкино 5 100,0 11 300,0 16 900,0 20 800,0
Сельское поселение Муранка 4 000,0 11 500,0 17 000,0 20 300,0
Сельское поселение Новодевичье 3 900,0 11 100,0 16 000,0 21 000,0
Сельское поселение Пионерский 8 000,0 20 000,0 28 000,0 35 000,0
Сельское поселение Подвалье 500,0 1 250,0 1 850,0 2 750,0
Сельское поселение Суринск 4 700,0 12 800,0 19 200,0 23 800,0
Сельское поселение Тайдаково 1 150,0 3 100,0 4 700,0 6 000,0
Сельское поселение Усолье 5 700,0 13 600,0 19 700,0 27 500,0
Сельское поселение Шигоны 139 370,0 325 450,0 486 300,0 656 006,0

Количество показов: 708
Скачать (349.42 Кб, pdf) Скачано: 0 раз

Приложения

Страницы: