"Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Самарской области на 2020 - 2022 годы, по разделу «Демографическая ситуация» "
Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
AAA
Администрация городского округа Новокуйбышевск
официальный сайт

"Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Самарской области на 2020 - 2022 годы, по разделу «Демографическая ситуация» "

от
Основные показатели, представляемые для разработки прогноза
социально-экономического развития Самарской области на 2020 - 2022 годы,
по разделу «Демографическая ситуация»
            
  г.о.Новокуйбышевск  
Показатели Единица измерения 2018 2019 2020 2021 2022
отчет оценка консерват.вар. базовый вар. консерват.вар. базовый вар. консерват.вар. базовый вар.
Среднегодовая численность населения  тыс. чел 103,692 102,607 101,602 101,631 100,574 100,668 99,516 99,690
в % к пред. году 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,1 98,9 99,0
    в том числе в возрасте*:                  
   моложе трудоспособного  тыс. чел 16,772 16,355 15,655 15,855 15,005 15,050 14,690 14,754
в % к среднегод.  числ-ти нас-я 16,2 15,9 15,4 15,6 15,0 15,0 14,7 14,8
   трудоспособном тыс. чел 61,521 61,727 61,560 61,959 62,289 62,313 61,948 62,008
в % к среднегод.     числ-ти нас-я 59,3 60,2 60,6 61,0 61,9 62,0 62,2 62,2
   старше трудоспособного  тыс. чел 25,399 24,525 24,387 23,817 23,280 23,305 22,878 22,928
в % к среднегод.    числ-ти нас-я 24,5 23,9 24,0 23,4 23,1 23,0 23,0 23,0
Численность родившихся тыс. чел 0,922 1,005 1,010 1,015 1,015 1,025 1,020 1,035
в % к пред. году 84,4 109,0 100,5 101,0 100,5 101,0 100,5 101,0
Общий коэф-т рождаемости промилле 8,9 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,2 10,4
Численность умерших  тыс. чел. 1,602 1,590 1,600 1,580 1,625 1,595 1,650 1,610
в % к пред. году 97,6 99,3 100,6 99,4 101,6 100,9 101,5 100,9
Общий коэф-т смертности промилле 15,4 15,5 15,7 15,5 16,2 15,8 16,6 16,2
Естественный прирост/убыль тыс. чел. -0,680 -0,585 -0,590 -0,565 -0,610 -0,570 -0,630 -0,575
в % к пред. году 123,9 86,0 100,9 96,6 103,4 100,9 103,3 100,9
Общий коэф-т естественного прироста/убыли промилле -6,6 -5,7 -5,8 -5,6 -6,1 -5,7 -6,3 -5,8
Миграц. прирост / убыль тыс.чел. -0,493 -0,413 -0,423 -0,390 -0,433 -0,401 -0,442 -0,410
в % к пред. году 148,0 83,8 102,4 94,4 102,4 102,8 102,1 102,2
Коэф-т миграционного прироста/убыли на 1000 чел.      нас-я -4,8 -4,0 -4,2 -3,8 -4,3 -4,0 -4,4 -4,1
исполнитель:  Иванова Марина Николаевна,  тел. контакта  8(84635)61343,   адрес электронной почты:   trud@nvkb.ru

Количество показов: 1724
Скачать (197.56 Кб, pdf) Скачано: 0 раз

Приложения

Страницы: