Приложение 3
№
от
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель департамента городского
хозяйства администрации городского округа
Новокуйбышевск
_______________________В.А. Чирков 446200,
Самарская область, г.Новокуйбышевск,
ул. Миронова, 2, тел. (84635) 6-27-27
факс (84635) 6-91-09
" ____" ________________20__ г.
ПЕРЕЧЕНЬ обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Мира, д.6-В Общая площадь 855,7
№ п/п | Вид работ | Периодичность | Годовая плата, (руб.) | Стоимость на 1 кв. м. общей площади с НДС, (руб./мес.) |
1 | Содержание помещений общего пользования, в т.ч. | 33 696,15 | 3,28 | |
- влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | 20 900,14 | 2,04 | |
- мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | 12 227,29 | 1,19 | |
- мытье окон | 1 раз в год | 142,18 | 0,01 | |
- уборка подвального помещения | 1 раз в год | 426,53 | 0,04 | |
2 | Уборка земельного участка | 49 762,25 | 4,85 | |
- подметание земельного участка в летний период (асфальт) | 3 раза в неделю | 4 265,34 | 0,42 | |
- уборка земельного участка от случайного мусора в летний период (асфальт) | 3 раза в неделю | 3 980,98 | 0,39 | |
- уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | 2 раза в год | 1 706,13 | 0,17 | |
- уборка газонов от случайного мусора, очистка урн | 3 раза в неделю | 9 241,56 | 0,90 | |
- сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада | 1 раз в двое суток | 14 075,61 | 1,37 | |
- сдвижка и подметание снега при снегопаде | не позже 6 часов после начала снегопада | 1 137,42 | 0,11 | |
- скашивание травы с газонов | 3 раза в летний период | 426,53 | 0,04 | |
- очистка территории от наледи | по мере необходимости, не менее 30 раз за зимний период | 13 933,43 | 1,36 | |
- посыпка песком территории | 1 раз в сутки во время гололеда | 284,36 | 0,03 | |
- механизированная уборка внутриквартальных дорог | не менее 7 раз в зимний период | 284,36 | 0,03 | |
- Уборка мусора на контейнерных площадках | 6 раз в неделю | 426,53 | 0,04 | |
3 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации; проведение технических осмотров и мелкий ремонт | 42 511,18 | 4,14 | |
- очистка кровли от мусора и грязи | по мере необходимости | 142,18 | 0,01 | |
- устранение незначительных повреждений кровли до 3-х м2 | по мере необходимости | 1 848,31 | 0,18 | |
- замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования | в зим.время-1сутки, в летнее время-3суток | 1 990,49 | 0,19 | |
-плановый осмотр и контроль за состоянием несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома | 2 раза в год | 3 696,62 | 0,36 | |
- плановые осмотры внутренних систем водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения, устранение мелких неисправностей, профилактическая прочистка канализационного лежака | 2 раза в год | 3 127,91 | 0,30 | |
- осмотр систем центрального отопления и ревизия запорной арматуры | 2 раза в год | 1 848,31 | 0,18 | |
- мелкий ремонт, регулировка, промывка, консервация, расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год | 29 004,28 | 2,82 | |
- проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе дымовентиляции | 1 раз в год | 710,89 | 0,07 | |
- очистка козырьков над подъездами от снега и наледи (зимний период) | по мере необходимости | 142,18 | 0,01 | |
4 | Аварийное обслуживание | круглосуточно | 17 772,23 | 1,73 |
5 | Дератизация | 6 раз в год | 853,07 | 0,08 |
6 | Дезинсекция | 4 раза в год | 1 990,49 | 0,19 |
7 | Комплексное техническое и аварийное обслуживание тепловых сетей и вводов | 1 раз в месяц | 205,37 | 0,02 |
8 | Техническое обслуживание коллективных приборов учета | 1 раз в месяц | 7 701,30 | 0,75 |
9 | Обслуживание электрооборудования многоквартирного дома | по мере необходимости | 5 971,47 | 0,58 |
10 | Текущий ремонт | по мере необходимости | 31 318,62 | 3,05 |
11 | Вывоз твердых бытовых отходов | 6 раз в неделю | 28 577,75 | 2,78 |
ВСЕГО ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ | 220 359,86 | 21,46
|
Пр. | Мира, д.6-Г | |||
Общая площадь | 1 173,1 | |||
№ п/п | Вид работ | Периодичность | Годовая плата, (руб.) | Стоимость на 1 кв. м. общей площади с НДС, (руб./мес.) |
1 | Содержание помещений общего пользования, в т.ч. | 46 194,87 | 3,28 | |
- влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | 28 652,52 | 2,04 | |
- мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | 16 762,70 | 1,19 | |
- мытье окон | 1 раз в год | 194,92 | 0,01 | |
- уборка подвального помещения | 1 раз в год | 584,75 | 0,04 | |
2 | Уборка земельного участка | 68 220,28 | 4,85 | |
- подметание земельного участка в летний период (асфальт) | 3 раза в неделю | 5 847,45 | 0,42 | |
- уборка земельного участка от случайного мусора в летний период (асфальт) | 3 раза в неделю | 5 457,62 | 0,39 | |
- уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | 2 раза в год | 2 338,98 | 0,17 | |
- уборка газонов от случайного мусора, очистка урн | 3 раза в неделю | 12 669,48 | 0,90 | |
- сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада | 1 раз в двое суток | 19 296,59 | 1,37 | |
- сдвижка и подметание снега при снегопаде | не позже 6 часов после начала снегопада | 1 559,32 | 0,11 | |
- скашивание травы с газонов | 3 раза в летний период | 584,75 | 0,04 | |
- очистка территории от наледи | по мере необходимости, не менее 30 раз за зимний период | 19 101,68 | 1,36 | |
- посыпка песком территории | 1 раз в сутки во время гололеда | 389,83 | 0,03 | |
- механизированная уборка внутриквартальных дорог | не менее 7 раз в зимний период | 389,83 | 0,03 | |
- Уборка мусора на контейнерных площадках | 6 раз в неделю | 584,75 | 0,04 | |
3 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации; проведение технических осмотров и мелкий ремонт | 58 279,61 | 4,14 | |
- очистка кровли от мусора и грязи | по мере необходимости | 194,92 | 0,01 | |
- устранение незначительных повреждений кровли до 3-х м2 | по мере необходимости | 2 533,90 | 0,18 | |
- замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования | в зим.время-1сутки, в летнее время-3суток | 2 728,81 | 0,19 | |
-плановый осмотр и контроль за состоянием несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома | 2 раза в год | 5 067,79 | 0,36 | |
- плановые осмотры внутренних систем водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения, устранение мелких неисправностей, профилактическая прочистка канализационного лежака | 2 раза в год | 4 288,13 | 0,30 | |
- осмотр систем центрального отопления и ревизия запорной арматуры | 2 раза в год | 2 533,90 | 0,18 | |
- мелкий ремонт, регулировка, промывка, консервация, расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год | 39 762,68 | 2,82 | |
- проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе дымовентиляции | 1 раз в год | 974,58 | 0,07 | |
- очистка козырьков над подъездами от снега и наледи (зимний период) | по мере необходимости | 194,92 | 0,01 | |
4 | Аварийное обслуживание | круглосуточно | 24 364,38 | 1,73 |
5 | Дератизация | 6 раз в год | 1 169,49 | 0,08 |
6 | Дезинсекция | 4 раза в год | 2 728,81 | 0,19 |
7 | Комплексное техническое и аварийное обслуживание тепловых сетей и вводов | 1 раз в месяц | 281,54 | 0,02 |
8 | Техническое обслуживание коллективных приборов учета | 1 раз в месяц | 10 557,90 | 0,75 |
9 | Обслуживание электрооборудования многоквартирного дома | по мере необходимости | 8 186,43 | 0,58 |
10 | Текущий ремонт | по мере необходимости | 42 935,46 | 3,05 |
11 | Вывоз твердых бытовых отходов | 6 раз в неделю | 39 177,93 | 2,78 |
ВСЕГО ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ | 302 096,71 | 21,46 |
Пр. | Мира, д.6-Д | |||
Общая площадь | 1 054,7 | |||
№ п/п | Вид работ | Периодичность | Годовая плата, (руб.) | Стоимость на 1 кв. м. общей площади с НДС, (руб./мес.) |
1 | Содержание помещений общего пользования, в т.ч. | 41 532,46 | 3,28 | |
- влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | 25 760,64 | 2,04 | |
- мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | 15 070,85 | 1,19 | |
- мытье окон | 1 раз в год | 175,24 | 0,01 | |
- уборка подвального помещения | 1 раз в год | 525,73 | 0,04 | |
2 | Уборка земельного участка | 61 334,86 | 4,85 | |
- подметание земельного участка в летний период (асфальт) | 3 раза в неделю | 5 257,27 | 0,42 | |
- уборка земельного участка от случайного мусора в летний период (асфальт) | 3 раза в неделю | 4 906,79 | 0,39 | |
- уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | 2 раза в год | 2 102,91 | 0,17 | |
- уборка газонов от случайного мусора, очистка урн | 3 раза в неделю | 11 390,76 | 0,90 | |
- сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада | 1 раз в двое суток | 17 349,00 | 1,37 | |
- сдвижка и подметание снега при снегопаде | не позже 6 часов после начала снегопада | 1 401,94 | 0,11 | |
- скашивание травы с газонов | 3 раза в летний период | 525,73 | 0,04 | |
- очистка территории от наледи | по мере необходимости, не менее 30 раз за зимний период | 17 173,76 | 1,36 | |
- посыпка песком территории | 1 раз в сутки во время гололеда | 350,48 | 0,03 | |
- механизированная уборка внутриквартальных дорог | не менее 7 раз в зимний период | 350,48 | 0,03 | |
- Уборка мусора на контейнерных площадках | 6 раз в неделю | 525,73 | 0,04 | |
3 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации; проведение технических осмотров и мелкий ремонт | 52 397,50 | 4,14 | |
- очистка кровли от мусора и грязи | по мере необходимости | 175,24 | 0,01 | |
- устранение незначительных повреждений кровли до 3-х м2 | по мере необходимости | 2 278,15 | 0,18 | |
- замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования | в зим.время-1сутки, в летнее время-3суток | 2 453,39 | 0,19 | |
-плановый осмотр и контроль за состоянием несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома | 2 раза в год | 4 556,30 | 0,36 | |
- плановые осмотры внутренних систем водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения, устранение мелких неисправностей, профилактическая прочистка канализационного лежака | 2 раза в год | 3 855,33 | 0,30 | |
- осмотр систем центрального отопления и ревизия запорной арматуры | 2 раза в год | 2 278,15 | 0,18 | |
- мелкий ремонт, регулировка, промывка, консервация, расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год | 35 749,46 | 2,82 | |
- проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе дымовентиляции | 1 раз в год | 876,21 | 0,07 | |
- очистка козырьков над подъездами от снега и наледи (зимний период) | по мере необходимости | 175,24 | 0,01 | |
4 | Аварийное обслуживание | круглосуточно | 21 905,31 | 1,73 |
5 | Дератизация | 6 раз в год | 1 051,45 | 0,08 |
6 | Дезинсекция | 4 раза в год | 2 453,39 | 0,19 |
7 | Комплексное техническое и аварийное обслуживание тепловых сетей и вводов | 1 раз в месяц | 253,13 | 0,02 |
8 | Техническое обслуживание коллективных приборов учета | 1 раз в месяц | 9 492,30 | 0,75 |
9 | Обслуживание электрооборудования многоквартирного дома | по мере необходимости | 7 360,18 | 0,58 |
10 | Текущий ремонт | по мере необходимости | 38 602,02 | 3,05 |
11 | Вывоз твердых бытовых отходов | 6 раз в неделю | 35 223,73 | 2,78 |
ВСЕГО ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ | 271 606,34 | 21,46 |
Пр. | Мира, д.6-Ж | |||
Общая площадь | 1 066,0 | |||
№ п/п | Вид работ | Периодичность | Годовая плата, (руб.) | Стоимость на 1 кв. м. общей площади с НДС, (руб./мес.) |
1 | Содержание помещений общего пользования, в т.ч. | 41 977,44 | 3,28 | |
- влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | 26 036,64 | 2,04 | |
- мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | 15 232,32 | 1,19 | |
- мытье окон | 1 раз в год | 177,12 | 0,01 | |
- уборка подвального помещения | 1 раз в год | 531,36 | 0,04 | |
2 | Уборка земельного участка | 61 992,00 | 4,85 | |
- подметание земельного участка в летний период (асфальт) | 3 раза в неделю | 5 313,60 | 0,42 | |
- уборка земельного участка от случайного мусора в летний период (асфальт) | 3 раза в неделю | 4 959,36 | 0,39 | |
- уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | 2 раза в год | 2 125,44 | 0,17 | |
- уборка газонов от случайного мусора, очистка урн | 3 раза в неделю | 11 512,80 | 0,90 | |
- сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада | 1 раз в двое суток | 17 534,88 | 1,37 | |
- сдвижка и подметание снега при снегопаде | не позже 6 часов после начала снегопада | 1 416,96 | 0,11 | |
- скашивание травы с газонов | 3 раза в летний период | 531,36 | 0,04 | |
- очистка территории от наледи | по мере необходимости, не менее 30 раз за зимний период | 17 357,76 | 1,36 | |
- посыпка песком территории | 1 раз в сутки во время гололеда | 354,24 | 0,03 | |
- механизированная уборка внутриквартальных дорог | не менее 7 раз в зимний период | 354,24 | 0,03 | |
- Уборка мусора на контейнерных площадках | 6 раз в неделю | 531,36 | 0,04 | |
3 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации; проведение технических осмотров и мелкий ремонт | 52 958,88 | 4,14 | |
- очистка кровли от мусора и грязи | по мере необходимости | 177,12 | 0,01 | |
- устранение незначительных повреждений кровли до 3-х м2 | по мере необходимости | 2 302,56 | 0,18 | |
- замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования | в зим.время-1сутки, в летнее время-3суток | 2 479,68 | 0,19 | |
-плановый осмотр и контроль за состоянием несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома | 2 раза в год | 4 605,12 | 0,36 | |
- плановые осмотры внутренних систем водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения, устранение мелких неисправностей, профилактическая прочистка канализационного лежака | 2 раза в год | 3 896,64 | 0,30 | |
- осмотр систем центрального отопления и ревизия запорной арматуры | 2 раза в год | 2 302,56 | 0,18 | |
- мелкий ремонт, регулировка, промывка, консервация, расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год | 36 132,48 | 2,82 | |
- проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе дымовентиляции | 1 раз в год | 885,60 | 0,07 | |
- очистка козырьков над подъездами от снега и наледи (зимний период) | по мере необходимости | 177,12 | 0,01 | |
4 | Аварийное обслуживание | круглосуточно | 22 140,00 | 1,73 |
5 | Дератизация | 6 раз в год | 1 062,72 | 0,08 |
6 | Дезинсекция | 4 раза в год | 2 479,68 | 0,19 |
7 | Комплексное техническое и аварийное обслуживание тепловых сетей и вводов | 1 раз в месяц | 255,84 | 0,02 |
8 | Техническое обслуживание коллективных приборов учета | 1 раз в месяц | 9 721,92 | 0,76 |
9 | Обслуживание электрооборудования многоквартирного дома | по мере необходимости | 7 439,04 | 0,58 |
10 | Текущий ремонт | по мере необходимости | 39 015,60 | 3,05 |
11 | Вывоз твердых бытовых отходов | 6 раз в неделю | 35 601,12 | 2,78 |
ВСЕГО ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ | 274 644,24 | 21,47 |
Размер обеспечения исполнения обязательств и размер обеспечения заявки | |||||
№ | Адрес | Площадь жилых и нежилых помещений, м2 | Размер обеспечения исполнения обязательств, руб. | Размер обеспечения заявки, руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Мира | 6в | 855,7 | 40 746,29 | 918,17 |
2 | Мира | 6г | 1 173,1 | 55 860,09 | 1 258,74 |
3 | Мира | 6д | 1 054,7 | 50 222,18 | 1 131,69 |
4 | Мира | 6ж | 1 066,0 | 51 912,08 | 1 259,00 |
5 | Мира | 6и | 1 172,8 | 54 705,17 | 1 144,35 |
ИТОГО | 5 322,3 | 253 445,81 | 5 711,95 |
Количество показов: 1334
Скачать (204.27 Кб, pdf) Скачано: 0 раз