- Главная
- Документы
- Приложения к ОРД
- Приложение бюджета
Приложение 3
№
от
Приложение 3
к Решению Думы городского округа Новокуйбышевск
№ 38 от 26.12.2014 г.
Приложение 7
Источники внутреннего финансирования дефицитабюджета городского округа Новокуйбышевск на 2015 год
Код администратора | Код | Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета городского округа Новокуйбышевск, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Новокуйбышевск | Сумма, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 76 640 | |
952 | 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 50 000 |
01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 50 000 | |
01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городских округов в валюте Российской Федерации | 50 000 | |
952 | 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 50 000 | |
01 03 01 00 04 0000 710 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городских округов в валюте Российской Федерации | 50 000 | |
01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 50 000 | |
01 03 01 00 04 0000 810 | Погашение бюджетом городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом в валюте Российской Федерации | 50 000 | |
952 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 26 640 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 1 677 560 | |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 1 677 560 | |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 1 677 560 | |
01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа | 1 677 560 | |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 1 704 200 | |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1 704 200 | |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 1 704 200 | |
01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа | 1 704 200 |
Количество показов: 1740
Скачать (197.22 Кб, pdf) Скачано: 0 раз