Источники финансирования
Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
AAA
Администрация городского округа Новокуйбышевск
официальный сайт

Источники финансирования

от
3. Источники финансирования дефицитов бюджетов
Наименование показателя Код
строки
Код источника финансирования по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации бюджеты городских округов консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации бюджеты городских округов
1 2 3 4 6 10 14 16 20
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего,
в том числе:
500 X 265 532 000,00 265 532 000,00 265 532 000,00 -71 377 721,82 -71 377 721,82 -71 377 721,82
источники внутреннего финансирования,
из них:
520 X 99 000 000,00 99 000 000,00 99 000 000,00 50 707 000,00 50 707 000,00 50 707 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 520 000 01030000000000000 99 000 000,00 99 000 000,00 99 000 000,00 50 707 000,00 50 707 000,00 50 707 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01030100000000000 99 000 000,00 99 000 000,00 99 000 000,00 50 707 000,00 50 707 000,00 50 707 000,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01030100000000700 99 000 000,00 99 000 000,00 99 000 000,00 50 707 000,00 50 707 000,00 50 707 000,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 520 000 01030100040000710 99 000 000,00 99 000 000,00 99 000 000,00 50 707 000,00 50 707 000,00 50 707 000,00
источники внешнего финансирования,
из них:
620 X - - - - - -
изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 166 532 000,00 166 532 000,00 166 532 000,00 -122 084 721,82 -122 084 721,82 -122 084 721,82
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01050000000000000 166 532 000,00 166 532 000,00 166 532 000,00 -122 084 721,82 -122 084 721,82 -122 084 721,82
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000000000500 -2 206 564 000,00 -2 206 564 000,00 -2 206 564 000,00 -1 230 969 084,90 -1 230 969 084,90 -1 230 969 084,90
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -2 206 564 000,00 -2 206 564 000,00 -2 206 564 000,00 -1 230 969 084,90 -1 230 969 084,90 -1 230 969 084,90
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -2 206 564 000,00 -2 206 564 000,00 -2 206 564 000,00 -1 230 969 084,90 -1 230 969 084,90 -1 230 969 084,90
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 710 000 01050201040000510 -2 206 564 000,00 -2 206 564 000,00 -2 206 564 000,00 -1 230 969 084,90 -1 230 969 084,90 -1 230 969 084,90
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 2 373 096 000,00 2 373 096 000,00 2 373 096 000,00 1 108 884 363,08 1 108 884 363,08 1 108 884 363,08
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 2 373 096 000,00 2 373 096 000,00 2 373 096 000,00 1 108 884 363,08 1 108 884 363,08 1 108 884 363,08
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 2 373 096 000,00 2 373 096 000,00 2 373 096 000,00 1 108 884 363,08 1 108 884 363,08 1 108 884 363,08
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 720 000 01050201040000610 2 373 096 000,00 2 373 096 000,00 2 373 096 000,00 1 108 884 363,08 1 108 884 363,08 1 108 884 363,08
Изменение иных финансовых активов за счет средств, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях 700 000 01060000000000000 - - - - - -
Изменение иных финансовых активов на счетах по учету средств бюджета 710 000 01060000000000500 - - - - - -
Изменение иных финансовых активов на счетах по учету средств бюджета 720 000 01060000000000600 - - - - - -
               
Руководитель финансового управления    Попова Елена Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)
Зам. начальника ОБУиО    Королева Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)
9 сентября 2015 г.

Количество показов: 1384
Скачать (201.37 Кб, pdf) Скачано: 0 раз

Приложения

Страницы: