Приложение 1
Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
AAA
Администрация городского округа Новокуйбышевск
официальный сайт

Приложение 1

от

Приложение №1
к постановлению администрации городского округа
 от    03.02.2016 №  267

 Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей на территории г. Новокуйбышевск

№ п/п Адрес Размер платы, руб./м2/мес. 
1 50-летия НПЗ ул. 1 26,54
2 50-летия НПЗ ул. 2 21,12
3 50-летия НПЗ ул. 3 23,68
23 Бочарикова ул. 10 37,04
24 Бочарикова ул. 12-а 31,29
28 Бочарикова ул. 6-а 32,47
33 Буденного ул. 4 26,16
37 Буденного ул. 8-а 30,44
39 Ворошилова ул. 10 38,43
41 Ворошилова ул. 22 39,05
42 Ворошилова ул. 24 36,14
43 Ворошилова ул. 26 39,92
46 Ворошилова ул. 14 31,33
50 Ворошилова ул. 8 29,24
51 Ворошилова ул. 10-а 28,05
52 Ворошилова ул. 10-б 29,60
56 Ворошилова ул. 8-а 31,19
62 Гагарина ул. 16 31,86
65 Гагарина ул. 22 25,96
66 Гагарина ул. 24 27,01
67 Гагарина ул. 26 23,70
84 Дзержинского ул. 39 32,87
86 Дзержинского ул. 43 33,89
91 Дзержинского ул. 56 30,33
95 Дзержинского ул. 21-а 39,40
100 Дзержинского ул. 49-в 38,50
106 Дзержинского ул. 52 34,15
107 Дзержинского ул. 35-а 34,69
108 Дзержинского ул. 35-б 33,37
112 Дзержинского ул. 39-а 39,63
113 Дзержинского ул. 39-в 30,98
122 Дзержинского ул. 4 31,43
125 Дзержинского ул. 12 21,95
128 Дзержинского ул. 17 28,80
137 Дзержинского ул. 27 31,64
139 Дзержинского ул. 30 25,52
141 Дзержинского ул. 34 28,76
144 Дзержинского ул. 42 33,82
150 Дзержинского ул. 19-а 31,51
151 Дзержинского ул. 21-б 29,93
152 Дзержинского ул. 27-а 30,34
153 Дзержинского ул. 33-а 37,14
155 Дзержинского ул. 37-а 30,86
164 Егорова ул. 4 32,41
167 Егорова ул. 6 22,31
175 Зои Космодемьянской ул. 2 27,64
181 Кадомцева ул. 5 23,38
189 Кадомцева ул. 20 24,72
190 Калинина ул. 3 27,01
195 Калинина ул. 9 29,72
197 Калинина ул. 3-б 23,33
199 Калинина ул. 7-а 28,03
203 Карбышева ул. 2 31,44
204 Карбышева ул. 4 32,56
221 Карбышева ул. 16-а 30,56
225 Киевская ул. 9 32,13
239 Киевская ул. 86-а 30,27
245 Кирова ул. 5 23,24
246 Кирова ул. 7 28,23
247 Кирова ул. 9 31,57
253 Коммунистическая ул. 33 26,33
289 Ленинградская ул. 6 24,79
293 Ленинградская ул. 13 24,18
310 Миронова ул. 17 31,65
324 Миронова ул. 17-а 23,50
333 Миронова ул. 27-б 27,80
338 Молодежная ул. 3 31,64
345 Молодежная ул. 14 26,91
358 Нефтепроводчиков ул. 8 24,79
372 Островского ул. 10 25,44
374 Островского ул. 14 32,72
381 Островского ул. 10-а 31,39
382 Островского ул. 12-а 25,91
383 Островского ул. 14-а 30,98
384 Островского ул. 14-б 32,59
390 Островского ул. 30-а 32,32
400 Пирогова ул. 14-а 25,19
406 Победы пр. 17 34,00
413 Победы пр. 43 31,71
417 Победы пр. 52 34,04
425 Победы пр. 45 31,14
427 Победы пр. 48-а 29,23
434 Победы пр. 4 29,83
435 Победы пр. 5 31,81
439 Победы пр. 18 33,76
441 Победы пр. 22 29,21
442 Победы пр. 24 24,70
444 Победы пр. 28 31,21
445 Победы пр. 29 25,08
454 Победы пр. 15-в 32,79
472 Расковой пр. 6 32,17
473 Расковой пр. 8 32,11
480 Репина ул. 1-а 22,41
488 Сафразьяна ул. 4 23,64
490 Свердлова ул. 4 30,90
491 Свердлова ул. 6 35,13
493 Свердлова ул. 10 37,51
494 Свердлова ул. 13 36,68
501 Свердлова ул. 22 33,85
503 Свердлова ул. 15-б 33,73
512 Свердлова ул. 10-б 31,55
514 Свердлова ул. 5-а 33,84
524 Свердлова ул. 7-а 31,09
547 Суворова ул. 15-б 34,13
567 Успенского ул. 8 25,15
594 Школьный пер. 4 26,95
618 Дзержинского ул. 44 31,68
626 Победы пр. 33-б 25,62
627 Свердлова ул. 4-а 34,63

Количество показов: 850
Скачать (201.51 Кб, pdf) Скачано: 0 раз

Приложения

Страницы: