Информация о среднем уровне розничных цен на основные группы продовольственных товаров
Сравнительная характеристика розничных цен, сложившихся на территории городского округа по состоянию на 17.02.2016 года с аналогичным периодом 2015года.
№ п/п | Наименование продовольственных товаров | Ед.изм. | Цена на 18.02.15г. | Цена на 17.02.16г. | (+;-) | % |
1 | Молоко 2,5% ж, фин. | литр | 39,1 | 42,6 | 3,5 | 109,0 |
2 | Молоко 3,2 ж, фин. | литр | 40 | 43,5 | 3,5 | 108,8 |
3 | Кефир 0% ж, фин. | 0,5 литра | 24,1 | 27,1 | 3,0 | 112,4 |
4 | Кефир 2,5% ж, фин. | 0,5 литра | 26,9 | 29,5 | 2,6 | 109,7 |
5 | Сметана 15%ж, фин. | литр | 103,2 | 122 | 18,8 | 118,2 |
6 | Сметана 20%ж, фин. | литр | 136,8 | 148 | 11,2 | 108,2 |
7 | Творог 0%-1,8% жир. | кг | 247,4 | 265,4 | 18,0 | 107,3 |
8 | Творог 5%-9% жир. | кг | 275,3 | 278,7 | 3,4 | 101,2 |
9 | Мука весовая | кг | 24,5 | 25 | 0,5 | 102,0 |
10 | Мука фасованная | кг | 34,0 | 36,1 | 2,1 | 106,2 |
11 | Хлеб в/сорт | кг | 43,0 | 47,4 | 4,4 | 110,2 |
12 | Хлеб 1 сорт | кг | 39,7 | 42,2 | 2,5 | 106,3 |
13 | Хлеб р/пшеничный | кг | 42,4 | 45,6 | 3,2 | 107,5 |
14 | Макароны,весовые | кг | 32,2 | 32,0 | -0,2 | 99,4 |
15 | Макароны, фасованные | кг | 80,9 | 78,4 | -2,5 | 96,9 |
16 | Сахар | кг | 56,2 | 53 | -3,2 | 94,3 |
17 | Соль | кг | 9,6 | 9,5 | -0,1 | 99,0 |
18 | Масло, растительное | литр | 82,9 | 106,8 | 23,9 | 128,8 |
19 | Масло, животное | кг | 332 | 404,3 | 72,3 | 121,8 |
20 | Яйцо С1 | дес | 63,3 | 63,2 | -0,1 | 99,8 |
21 | Яйцо С2 | дес | 57,6 | 58,5 | 0,9 | 101,6 |
22 | Колбаса варёная | кг | 262,3 | 272,6 | 10,3 | 103,9 |
23 | Колбаса п/к | кг | 363,5 | 391,1 | 27,6 | 107,6 |
24 | Мясо говядины | кг | 355 | 330 | -25 | 93,0 |
25 | Мясо свинины | кг | 304,2 | 297,5 | -6,7 | 97,8 |
26 | Мясо птицы | кг | 138,4 | 124,8 | -13,6 | 90,2 |
27 | Рыба мороженая | кг | 198 | 187,6 | -10,4 | 94,7 |
28 | Сыр,твёрдых сортов | кг | 431,9 | 397,6 | -34,3 | 92,1 |
Овощи, фрукты |
||||||
29 | Картофель | кг | 33,80 | 20 | -13,8 | 59,2 |
30 | Капуста | кг | 40,3 | 22,2 | -18,1 | 55,1 |
31 | Морковь | кг | 39,6 | 27,3 | -12,3 | 68,9 |
32 | Свекла | кг | 29,3 | 23,2 | -6,1 | 79,2 |
33 | Лук | кг | 39,2 | 22,6 | -16,6 | 57,7 |
34 | Огурцы | кг | 176,6 | 187 | 10,4 | 105,9 |
35 | Помидоры | кг | 166,8 | 191,7 | 24,9 | 114,9 |
36 | Яблоки | кг | 90,1 | 97,5 | 7,4 | 108,2 |
37 | Бананы | кг | 98,2 | 85,6 | -12,6 | 87,2 |
Крупа |
||||||
38 | Гречка, весовая | кг | 61,4 | 64 | 2,6 | 104,2 |
39 | Ячка, весовая | кг | 20,7 | 20,4 | -0,3 | 98,6 |
40 | Рис, длин., весовой | кг | 61,5 | 61,7 | 0,2 | 100,3 |
41 | Рис, круг., весовой | кг | 67,3 | 61,7 | -5,6 | 91,7 |
42 | Перловка, весовая | кг | 20,8 | 21,4 | 0,6 | 102,9 |
43 | Геркулес, весовой | кг | 22,7 | 23,5 | 0,8 | 103,5 |
44 | Пшено, весовое | кг | 27,4 | 27,8 | 0,4 | 101,5 |
45 | Горох, весовой | кг | 27,3 | 28,2 | 0,9 | 103,3 |
46 | Манка, весовая | кг | 26,80 | 33,5 | 6,7 | 125,0 |
Бензин |
||||||
47 | АИ 76, 80 | литр | 28,8 | 30 | 1,2 | 104,2 |
48 | АИ 92 | литр | 30,4 | 32 | 1,6 | 105,3 |
49 | АИ 95 | литр | 33,5 | 35,4 | 1,9 | 105,7 |
50 | АИ 98 | литр | 36,8 | 38 | 1,2 | 103,3 |
51 | ДТ | литр | 32,8 | 33,8 | 1 | 103,0 |
Сравнительная характеристика розничных цен, сложившихся на территории городского округа по состоянию на 17.02.2016 года с началом 2016 года.
№ п/п | Наименование продовольственных товаров | Ед.изм. | Цена на 13.01.16 г. | Цена на 17.02.16г. | (+;-) | % |
1 | Молоко 2,5% ж, фин | литр | 42,4 | 42,6 | 0,2 | 100,5 |
2 | Молко 3,2 ж, фин. | литр | 43,1 | 43,5 | 0,4 | 100,9 |
3 | Кефир 0% ж, фин. | 0,5 литра | 27,1 | 27,1 | 0 | 100,0 |
4 | Кефир 2,5% ж, фин. | 0,5 литра | 29,8 | 29,5 | -0,3 | 99,0 |
5 | Сметана 15%ж, фин. | литр | 117,7 | 122 | 4,3 | 103,7 |
6 | Сметана 20%ж, фин. | литр | 148,5 | 148 | -0,5 | 99,7 |
7 | Творог 0%-1,8% жир. | кг | 262,2 | 265,4 | 3,2 | 101,2 |
8 | Творог 5%-9% жир. | кг | 280 | 278,7 | -1,3 | 99,5 |
9 | Мука весовая | кг | 24,5 | 25 | 0,5 | 102,0 |
10 | Мука фасованная | кг | 36,3 | 36,1 | -0,2 | 99,4 |
11 | Хлеб в/сорт | кг | 47,6 | 47,4 | -0,2 | 99,6 |
12 | Хлеб 1 сорт | кг | 42,2 | 42,2 | 0 | 100,0 |
13 | Хлеб р/пшеничный | кг | 45,6 | 45,6 | 0 | 100,0 |
14 | Макароны,весовые | кг | 32,0 | 32,0 | 0 | 100,0 |
15 | Макароны, фас. | кг | 77,8 | 78,4 | 0,6 | 100,8 |
16 | Сахар | кг | 50,4 | 53 | 2,6 | 105,2 |
17 | Соль | кг | 9,7 | 9,5 | -0,2 | 97,9 |
18 | Масло, растительное | литр | 105,1 | 106,8 | 1,7 | 101,6 |
19 | Масло, животное | кг | 399,5 | 404,3 | 4,8 | 101,2 |
20 | Яйцо С1 | дес | 66,3 | 63,2 | -3,1 | 95,3 |
21 | Яйцо С2 | дес | 64,0 | 58,5 | -5,5 | 91,4 |
22 | Колбаса варёная | кг | 268,9 | 272,6 | 3,7 | 101,4 |
23 | Колбаса п/к | кг | 392,2 | 391,1 | -1,1 | 99,7 |
24 | Мясо говядины | кг | 332,5 | 330 | -2,5 | 99,2 |
25 | Мясо свинины | кг | 300 | 297,5 | -2,5 | 99,2 |
26 | Мясо птицы | кг | 127,5 | 124,8 | -2,7 | 97,9 |
27 | Рыба мороженая | кг | 185,6 | 187,6 | 2 | 101,1 |
28 | Сыр твёрдых сортов | кг | 405,4 | 397,6 | -7,8 | 98,1 |
Овощи, фрукты |
||||||
29 | Картофель | кг | 19,6 | 20 | 0,4 | 102,0 |
30 | Капуста | кг | 22,4 | 22,2 | -0,2 | 99,1 |
31 | Морковь | кг | 27,2 | 27,3 | 0,1 | 100,4 |
32 | Свекла | кг | 23,5 | 23,2 | -0,3 | 98,7 |
33 | Лук | кг | 22,6 | 22,6 | 0 | 100,0 |
34 | Огурцы | кг | 212 | 187 | -25 | 88,2 |
35 | Помидоры | кг | 213,1 | 191,7 | -21,4 | 90,0 |
36 | Яблоки | кг | 91,9 | 97,5 | 5,6 | 106,1 |
37 | Бананы | кг | 83,7 | 85,6 | 1,9 | 102,3 |
Крупа |
||||||
38 | Гречка, весовая | кг | 62 | 64 | 2 | 103,2 |
39 | Ячка, весовая | кг | 20,4 | 20,4 | 0 | 100,0 |
40 | Рис, длин., весовой | кг | 60,6 | 61,7 | 1,1 | 101,8 |
41 | Рис, круг., весовой | кг | 60,9 | 61,7 | 0,8 | 101,3 |
42 | Перловка, весовая | кг | 21,4 | 21,4 | 0 | 100,0 |
43 | Геркулес, весовой | кг | 23,5 | 23,5 | 0 | 100,0 |
44 | Пшено, весовое | кг | 27,6 | 27,8 | 0,2 | 100,7 |
45 | Горох, весовой | кг | 28,2 | 28,2 | 0 | 100,0 |
46 | Манка, весовая | кг | 33,5 | 33,5 | 0 | 100,0 |
Бензин |
||||||
47 | АИ 76, 80 | литр | 30 | 30 | 0 | 100,0 |
48 | АИ 92 | литр | 32 | 32 | 0 | 100,0 |
49 | АИ 95 | литр | 35,4 | 35,4 | 0 | 100,0 |
50 | АИ 98 | литр | 38 | 38 | 0 | 100,0 |
51 | ДТ | литр | 34 | 33,8 | -0,2 | 99,4 |
Информация по средним розничным ценам, сложившимся на территории городского округа по состоянию на 17.02.2016г.
№ п/п | Наименование продовольственных товаров | Ед.изм. | Цена на 10.02.16г. | Цена на 17.02.16г. | (+;-) | % |
1 | Молоко 2,5% ж, фин | литр | 42,3 | 42,6 | 0,3 | 100,7 |
2 | Молоко 3,2 ж, фин | литр | 43,2 | 43,5 | 0,3 | 100,7 |
3 | Кефир 0% ж, финпак | 0,5 литра | 27,1 | 27,1 | 0,0 | 100,0 |
4 | Кефир 2,5% ж, финпак | 0,5 литра | 29,5 | 29,5 | 0,0 | 100,0 |
5 | Сметана 15%ж, фин. | литр | 122,5 | 122 | -0,5 | 99,6 |
6 | Сметана 20%ж, фин. | литр | 148,7 | 148 | -0,7 | 99,5 |
7 | Творог 0%-1,8% жир | кг | 265,4 | 265,4 | 0,0 | 100,0 |
8 | Творог 5%-9% жир | кг | 280,7 | 278,7 | -2,0 | 99,3 |
9 | Мука весовая | кг | 25 | 25 | 0 | 100,0 |
10 | Мука фасованная | кг | 36,3 | 36,1 | -0,2 | 99,4 |
11 | Хлеб в/сорт | кг | 47,4 | 47,4 | 0 | 100,0 |
12 | Хлеб 1 сорт | кг | 42,2 | 42,2 | 0 | 100,0 |
13 | Хлеб р/пшеничный | кг | 45,6 | 45,6 | 0 | 100,0 |
14 | Макароны,весовые | кг | 32,0 | 32,0 | 0 | 100,0 |
15 | Макароны, фасованные | кг | 78,3 | 78,4 | 0,1 | 100,1 |
16 | Сахар | кг | 53,3 | 53 | -0,3 | 99,4 |
17 | Соль | кг | 9,5 | 9,5 | 0 | 100,0 |
18 | Масло, растительное | литр | 105,4 | 106,8 | 1,4 | 101,3 |
19 | Масло, животное | кг | 403,9 | 404,3 | 0,4 | 100,1 |
20 | Яйцо С1 | дес | 64,5 | 63,2 | -1,3 | 98,0 |
21 | Яйцо С2 | дес | 59,8 | 58,5 | -1,3 | 97,8 |
22 | Колбаса варёная | кг | 272,9 | 272,6 | -0,3 | 99,9 |
23 | Колбаса п/к | кг | 390,6 | 391,1 | 0,5 | 100,1 |
24 | Мясо говядины | кг | 330 | 330 | 0 | 100,0 |
25 | Мясо свинины | кг | 297,5 | 297,5 | 0 | 100,0 |
26 | Мясо птицы | кг | 124 | 124,8 | 0,8 | 100,6 |
27 | Рыба мороженая | кг | 185,2 | 187,6 | 2,4 | 101,3 |
28 | Сыр,твёрдых сортов | кг | 396,4 | 397,6 | 1,2 | 100,3 |
Овощи, фрукты | ||||||
29 | Картофель | кг | 19,6 | 20 | 0,4 | 102,0 |
30 | Капуста | кг | 22,6 | 22,2 | -0,4 | 98,2 |
31 | Морковь | кг | 26,2 | 27,3 | 1,1 | 104,2 |
32 | Свекла | кг | 23,4 | 23,2 | -0,2 | 99,1 |
33 | Лук | кг | 22,8 | 22,6 | -0,2 | 99,1 |
34 | Огурцы | кг | 190,3 | 187 | -3,3 | 98,3 |
35 | Помидоры | кг | 192,1 | 191,7 | -0,4 | 99,8 |
36 | Яблоки | кг | 93,8 | 97,5 | 3,7 | 103,9 |
37 | Бананы | кг | 84 | 85,6 | 1,6 | 101,9 |
Крупа | ||||||
38 | Гречка, весовая | кг | 63,9 | 64 | 0,1 | 100,2 |
39 | Ячка, весовая | кг | 20,4 | 20,4 | 0 | 100,0 |
40 | Рис, длин., весовой | кг | 62,3 | 61,7 | -0,6 | 99,0 |
41 | Рис, круг., весовой | кг | 61,6 | 61,7 | 0,1 | 100,2 |
42 | Перловка, весовая | кг | 21,4 | 21,4 | 0 | 100,0 |
43 | Геркулес, весовой | кг | 23,5 | 23,5 | 0 | 100,0 |
44 | Пшено, весовое | кг | 27,8 | 27,8 | 0 | 100,0 |
45 | Горох, весовой | кг | 28,2 | 28,2 | 0 | 100,0 |
46 | Манка, весовая | кг | 33,5 | 33,5 | 0 | 100,0 |
Сельхозпроизводители | ||||||
47 | Молоко сельхозпроизводители | литр | 70 | 70 | 0 | 100,0 |
48 | Творог сельхозпроизводители | кг | 145 | 145 | 0 | 100,0 |
49 | Яйцо | дес | 70 | 80 | 10 | 114,3 |
50 | Сметана | литр | 375 | 375 | 0 | 100,0 |
51 | Масло животное | кг | 450 | 450 | 0 | 100,0 |
Бензин | ||||||
52 | АИ 76, 80 | литр | 30 | 30 | 0 | 100,0 |
53 | АИ 92 | литр | 32 | 32 | 0 | 100,0 |
54 | АИ 95 | литр | 35,4 | 35,4 | 0 | 100,0 |
55 | АИ 98 | литр | 38 | 38 | 0 | 100,0 |
56 | ДТ | литр | 33,8 | 33,8 | 0 | 100,0 |
Количество показов: 1475
Дата создания: 18.02.2016 11:17:48
Дата изменения: 18.02.2016 11:17:48
Файл: Загрузить