Приложение 3
№
от
Приложение 3
к Решению Думы городского округа Новокуйбышевск
№ 179 от 17.03.2016 года
Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Новокуйбышевск на 2016 год
Рз ПР | ![]()
|
ВР |
|
Сумма, тыс. руб. | |||||
2016 год - всего | В том числе за счет поступлений средств из областного бюджета | ||||||||
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 585 | 0 | ||||||
0102 | 50 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 1 585 | 0 | |||||
0102 | 51 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на выполнение функций органами местного самоуправления | 1 585 | 0 | |||||
0102 | 51 0 00 00000 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 1 585 | 0 | ||||
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 14 007 | 0 | ||||||
0103 | 50 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 14 007 | 0 | |||||
0103 | 51 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на выполнение функций органами местного самоуправления | 14 007 | 0 | |||||
0103 | 51 0 00 00000 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 12 065 | 0 | ||||
0103 | 51 0 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 910 | 0 | ||||
0103 | 51 0 00 00000 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 32 | 0 | ||||
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 139 841 | 0 | ||||||
0104 | 50 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 139 841 | 0 | |||||
0104 | 51 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на выполнение функций органами местного самоуправления | 139 841 | 0 | |||||
0104 | 51 0 00 00000 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 133 448 | 0 | ||||
0104 | 51 0 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5 807 | |||||
0104 | 51 0 00 00000 | 350 | Премии и гранты | 50 | 0 | ||||
0104 | 51 0 00 00000 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 419 | |||||
0104 | 51 0 00 00000 | 860 | Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 117 | 0 | ||||
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 5 960 | 0 | ||||||
0106 | 50 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 5 960 | 0 | |||||
0106 | 51 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на выполнение функций органами местного самоуправления | 5 960 | 0 | |||||
0106 | 51 0 00 00000 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 5 366 | 0 | ||||
0106 | 51 0 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 572 | 0 | ||||
0106 | 51 0 00 00000 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 22 | 0 | ||||
0111 | Резервные фонды | 500 | 0 | ||||||
0111 | 50 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 500 | 0 | |||||
0111 | 54 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области общегосударственных расходов | 500 | 0 | |||||
0111 | 54 2 00 00000 | Непрограммные направления расходов городского округа в области общегосударственных расходов на создание резервного фонда администрации городского округа Новокуйбышевск | 500 | 0 | |||||
0111 | 54 2 00 00000 | 870 | Резервные средства | 500 | 0 | ||||
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 177 805 | 150 | ||||||
0113 | 01 0 00 00000 | Муниципальная программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа Новокуйбышевск " на 2014-2016 годы | 26 658 | 0 | |||||
0113 | 01 0 00 00000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 26 658 | |||||
0113 | 02 0 00 00000 | Муниципальная программа " Содействие самоуправлению районов городского округа Новокуйбышевск Самарской области " на 2014-2016 годы | 35 459 | 0 | |||||
0113 | 02 0 00 00000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 35 459 | |||||
0113 | 03 0 00 00000 | Муниципальная программа "Противодействие коррупции в городском округе Новокуйбышевск" на 2014-2017 годы | 50 | 0 | |||||
0113 | 03 0 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 50 | 0 | ||||
0113 | 26 0 00 00000 | Муниципальная программа "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, в городском округе Новокуйбышевск Самарской области" на 2015-2017 годы " | 1 416 | 0 | |||||
0113 | 26 0 00 00000 | 630 | Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 1 416 | 0 | ||||
0113 | 27 0 00 00000 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в г.о. Новокуйбышевске на 2016-2018 годы" | 300 | 0 | |||||
0113 | 27 0 00 00000 | 244 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 300 | |||||
0113 | 50 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 113 922 | 150 | |||||
0113 | 52 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на исполнение отдельных государственных полномочий | 150 | 150 | |||||
0113 | 52 1 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области в сфере архивного дела | 150 | 150 | |||||
0113 | 52 1 00 00000 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 45 | 45 | ||||
0113 | 52 1 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 105 | 105 | ||||
0113 | 54 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области общегосударственных расходов | 113 772 | 0 | |||||
0113 | 54 3 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области общегосударственных расходов на регистрацию прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 11 756 | 0 | |||||
0113 | 54 3 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6 606 | 0 | ||||
0113 | 54 3 00 00000 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 5 150 | 0 | ||||
0113 | 54 5 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области общегосударственных расходов на исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) муниципальных органов либо должностных лиц этих органов | 1 272 | 0 | |||||
0113 | 54 5 00 00000 | 830 | Исполнение судебных актов | 1 272 | 0 | ||||
0113 | 54 6 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области общегосударственных расходов на организацию работы с обращениями граждан | 1 373 | 0 | |||||
0113 | 54 6 00 00000 | 810 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 373 | 0 | ||||
0113 | 54 7 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области общегосударственных расходов на учреждение по обеспечению деятельности централизованного учета | 35 140 | 0 | |||||
0113 | 54 7 00 00000 | 110 | Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 32 564 | 0 | ||||
0113 | 54 7 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2 566 | 0 | ||||
0113 | 54 7 00 00000 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 10 | 0 | ||||
0113 | 54 8 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области общегосударственных расходов на обеспечение деятельности учреждения по хозяйственному обслуживанию | 64 231 | 0 | |||||
0113 | 54 8 00 00000 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 64 231 | |||||
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 20 320 | 0 | ||||||
0309 | 04 0 00 00000 | Муниципальная программа "Защита населения и территории городского округа Новокуйбышевск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность, безопасность людей на водных объектах на 2014-2016 годы" | 20 320 | 0 | |||||
0309 | 04 0 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2 860 | 0 | ||||
0309 | 04 0 00 00000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 16 850 | 0 | ||||
0309 | 04 0 00 00000 | 630 | Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 610 | 0 | ||||
0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 6 141 | 1 554 | ||||||
0314 | 05 0 00 00000 | Муниципальная программа "Участие в профилактике правонарушений и обеспечении общественной безопасности на территории г.о. Новокуйбышевск" на 2014-2016 годы | 4 587 | 0 | |||||
0314 | 05 0 00 00000 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 1 000 | 0 | ||||
0314 | 05 0 00 00000 | 630 | Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 3 587 | |||||
0314 | 52 2 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на исполнение государственных полномочий Самарской области по созданию и организации деятельности административных комиссий | 1 554 | 1 554 | |||||
0314 | 52 2 00 00000 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 1 509 | 1 509 | ||||
0314 | 52 2 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 45 | 45 | ||||
0408 | Транспорт | 80 369 | 369 | ||||||
0408 | 06 0 00 00000 | Муниципальная программа "Развитие транспортной сети городского округа Новокуйбышевск" на 2014-2016 годы | 80 000 | 0 | |||||
0408 | 06 0 00 00000 | 810 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 80 000 | 0 | ||||
0408 | 50 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 369 | 369 | |||||
0408 | 52 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на исполнение отдельных государственных полномочий | 369 | 369 | |||||
0408 | 52 3 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по организации транспортного обслуживания | 369 | 369 | |||||
0408 | 52 3 00 00000 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 334 | 334 | ||||
0408 | 52 3 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 35 | 35 | ||||
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 296 429 | 90 000 | ||||||
0409 | 06 0 00 00000 | Муниципальная программа "Развитие транспортной сети городского округа Новокуйбышевск" на 2014-2016 годы | 296 429 | 90 000 | |||||
0409 | 06 0 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 106 965 | 90 000 | ||||
0409 | 06 0 00 00000 | 410 | Бюджетные инвестиции | 111 484 | 0 | ||||
0409 | 06 0 00 00000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 77 980 | 0 | ||||
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 14 042 | 1 447 | ||||||
0412 | 07 0 00 00000 | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Новокуйбышевск на 2016-2019 годы" | 500 | 0 | |||||
0412 | 07 0 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 100 | 0 | ||||
0412 | 07 0 00 00000 | 630 | Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 400 | 0 | ||||
0412 | 50 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 13 428 | 1 447 | |||||
0412 | 52 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на исполнение отдельных государственных полномочий в области национальной экономики | 1 447 | 1 447 | |||||
0412 | 52 5 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области | 1 447 | 1 447 | |||||
0412 | 52 5 00 00000 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 1 447 | 1 447 | ||||
0412 | 55 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства | 11 981 | 0 | |||||
0412 | 55 2 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства на мероприятия в сфере земельных отношений | 11 481 | 0 | |||||
0412 | 55 2 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 481 | |||||
0412 | 55 8 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства в сфере градостроительной деятельности на территории городского округа Новокуйбышевск | 500 | ||||||
0412 | 55 8 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 500 | |||||
0412 | 60 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в иных направлениях | 114 | 0 | |||||
0412 | 60 1 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в иных направлениях. Мероприятия на формирование земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, из земель, находящихся в муниципальной собственности и (или) государственная собственность на которые не разграничена, в том числе для индивидуального жилищного строительства | 14 | 0 | |||||
0412 | 60 1 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 | 0 | ||||
0412 | 60 2 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в иных направлениях.Мероприятия на проведение работ по разработке схемы размещения рекламных конструкций на территории г.о. Новокуйбышевск | 100 | 0 | |||||
0412 | 60 2 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 100 | 0 | ||||
0501 | Жилищное хозяйство | 268 160 | 223 254 | ||||||
0501 | 08 0 00 00000 | Адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Новокуйбышевск" на 2013-2017 годы | 229 158 | 203 710 | |||||
0501 | 08 0 00 00000 | 410 | Бюджетные инвестиции | 229 158 | 203 710 | ||||
0501 | 09 0 00 00000 | Муниципальная программа "Обеспечение сохранности и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа Новокуйбышевск" на 2014-2016 годы | 13 878 | 0 | |||||
0501 | 09 0 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 378 | 0 | ||||
0501 | 09 0 00 00000 | 810 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 2 500 | 0 | ||||
0501 | 10 0 00 00000 | Адресная программа "Снос и реконструкция многоквартирных домов на территории г.о.Новокуйбышевск на 2013-2018 годы" | 1 780 | 0 | |||||
0501 | 10 0 00 00000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 1 780 | 0 | ||||
0501 | 50 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 23 344 | 19 544 | |||||
0501 | 55 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства | 3 800 | 0 | |||||
0501 | 55 5 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства на выкуп жилых помещений | 3 800 | 0 | |||||
0501 | 55 5 00 00000 | 410 | Бюджетные инвестиции | 3 800 | 0 | ||||
0501 | 56 0 00 0000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 19 544 | 19 544 | |||||
0501 | 56 0 00 0000 | 410 | Бюджетные инвестиции | 19 544 | 19 544 | ||||
0502 | Коммунальное хозяйство | 7 030 | 0 | ||||||
0502 | 11 0 00 00000 | Муниципальная программа "Обращение с отходами на территории городского округа Новокуйбышевск на 2014-2019 годы" | 500 | 0 | |||||
0502 | 11 0 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 500 | 0 | ||||
0502 | 50 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 6 530 | 0 | |||||
0502 | 55 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства | 6 530 | 0 | |||||
0502 | 55 3 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства на предоставление субсидий организациям, эксплуатирующим центральную систему водоснабжения или водоотведения, являющимися муниципальной собственностью городского округа | 1 900 | 0 | |||||
0502 | 55 3 00 00000 | 810 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1 900 | |||||
0502 | 55 7 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства на предоставление субсидий организациям, осуществляющим теплоснабжение жителей поселков г.о.Новокуйбышевск | 4 630 | 0 | |||||
0502 | 55 7 00 00000 | 810 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 4 630 | 0 | ||||
0503 | Благоустройство | 123 578 | 26 250 | ||||||
0503 | 13 0 00 00000 | Муниципальная программа "Содержание уличного освещения на территории городского округа Новокуйбышевск на 2014-2016 годы" | 33 483 | 0 | |||||
0503 | 13 0 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 33 483 | |||||
0503 | 14 0 00 00000 | Муниципальная программа "Благоустройство территории городского округа Новокуйбышевск" на 2014-2016 годы | 90 095 | 26 250 | |||||
0503 | 14 0 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 742 | 0 | ||||
0503 | 14 0 00 00000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 73 353 | 26 250 | ||||
0601 | Экологический контроль | 921 | 921 | ||||||
0601 | 50 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 921 | 921 | |||||
0601 | 52 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на исполнение отдельных государственных полномочий | 921 | 921 | |||||
0601 | 52 4 00 00000 | Субвенции для реализации переданных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды | 921 | 921 | |||||
0601 | 52 4 00 00000 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственными (муниципальных) органов | 921 | 921 | ||||
0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 5 690 | 0 | ||||||
0603 | 50 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 5 690 | 0 | |||||
0603 | 56 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области охраны окружающей среды | 5 690 | 0 | |||||
0603 | 56 1 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области охраны окружающей среды на мероприятия по охране окружающей среды | 5 310 | 0 | |||||
0603 | 56 1 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 4 732 | 0 | ||||
0603 | 56 1 00 00000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 578 | 0 | ||||
0603 | 56 2 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области охраны окружающей среды на мероприятия по экологическому воспитанию и просвещению населения | 380 | 0 | |||||
0603 | 56 2 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 290 | 0 | ||||
0603 | 56 2 00 00000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 90 | 0 | ||||
0702 | Общее образование | 293 381 | 62 369 | ||||||
0702 | 17 0 00 00000 | Муниципальная программа "Культура городского округа Новокуйбышевск Самарской области " на 2014-2016 годы | 48 741 | 17 490 | |||||
0702 | 17 0 00 00000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 48 741 | 17 490 | ||||
0702 | 18 0 00 00000 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Новокуйбышевск" | 45 607 | 12 600 | |||||
0702 | 18 0 00 00000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 45 607 | 12 600 | ||||
0702 | 19 0 00 00000 | Муниципальная программа "Восстановление эксплуатационных показателей зданий (помещений) и благоустройство прилегающей территории общеобразовательных учреждений" на 2014-2016 годы | 23 985 | 0 | |||||
0702 | 19 0 00 00000 | 410 | Бюджетные инвестиции | 13 985 | 0 | ||||
0702 | 19 0 00 00000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 10 000 | 0 | ||||
0702 | 20 0 00 00000 | Муниципальная программа "Обеспечение функционирования образовательных учреждений осуществляющих деятельность на территории г.о. Новокуйбышевск Самарской области" на 2014-2016 годы | 175 048 | 32 279 | |||||
0702 | 20 0 00 00000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 175 048 | 32 279 | ||||
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 25 027 | 6 300 | ||||||
0707 | 21 0 00 00000 | Муниципальная программа "Молодежная политика городского округа Новокуйбышевск Самарской области " на 2014-2016 годы | 22 005 | 6 300 | |||||
0707 | 21 0 00 00000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 21 997 | 6 300 | ||||
0707 | 21 0 00 00000 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 8 | 0 | ||||
0707 | 22 0 00 00000 | Муниципальная программа "Дети городского округа Новокуйбышевск" на 2015-2019 годы | 2 822 | 0 | |||||
0707 | 22 0 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (оказание услуг) | 2 647 | 0 | ||||
0707 | 22 0 00 00000 | 350 | Премии и гранты | 175 | 0 | ||||
0707 | 23 0 00 00000 | Муниципальная программа "Пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма среди населения городского округа Новокуйбышевск" на 2015-2019 годы | 200 | 0 | |||||
0707 | 23 0 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 50 | 0 | ||||
0707 | 23 0 00 00000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 120 | 0 | ||||
0707 | 23 0 00 00000 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 30 | 0 | ||||
0801 | Культура | 90 853 | 33 031 | ||||||
0801 | 17 0 00 00000 | Муниципальная программа "Культура городского округа Новокуйбышевск Самарской области " на 2014-2016 годы | 90 853 | 33 031 | |||||
0801 | 17 0 00 00000 | 350 | Премии и гранты | 120 | 0 | ||||
0801 | 17 0 00 00000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 90 733 | 33 031 | ||||
1001 | Пенсионное обеспечение | 6 360 | 0 | ||||||
1001 | 50 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 6 360 | 0 | |||||
1001 | 57 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области социальной политики, средств массовой информации, обслуживание муниципального долга | 6 360 | 0 | |||||
1001 | 57 1 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области социальной политики, средств массовой информации, обслуживание муниципального долга на социальные доплаты к пенсиям | 6 360 | 0 | |||||
1001 | 57 1 00 00000 | 310 | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 6 360 | |||||
1003 | Социальное обеспечение населения | 16 850 | 1 127 | ||||||
1003 | 22 0 00 00000 | Муниципальная программа "Дети городского округа Новокуйбышевск" на 2015-2019 годы | 5 928 | 0 | |||||
1003 | 22 0 00 00000 | 810 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 5 928 | 0 | ||||
1003 | 24 0 00 00000 | Муниципальная программа "Молодой семье – доступное жилье на территории г.о. Новокуйбышевск Самарской области" на 2014-2020 годы | 5 600 | 0 | |||||
1003 | 24 0 00 00000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | ||||
1003 | 24 0 00 00000 | 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 5 574 | 0 | ||||
1003 | 25 0 00 00000 | Муниципальная программа "Доступная среда в городском округе Новокуйбышевск" на 2016-2020 годы | 212 | 0 | |||||
1003 | 25 0 00 00000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 96 | 0 | ||||
1003 | 25 0 00 00000 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 116 | 0 | ||||
1003 | 50 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 5 110 | 1 127 | |||||
1003 | 57 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области социальной политики, средства массовой информации, обслуживание муниципального долга | 3 983 | 0 | |||||
1003 | 57 2 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области социальной политики, средств массовой информации, обслуживания муниципального долга на реализацию ранее принятых обязательств по целевым программам развития ипотечного жилищного кредитования на территории г.о. Новокуйбышевск | 200 | 0 | |||||
1003 | 57 2 00 00000 | 310 | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 200 | 0 | ||||
1003 | 57 3 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области социальной политики, средств массовой информации, обслуживание муниципального долга на мероприятия по социальной поддержке Почетных граждан г.о. Новокуйбышевск | 2 592 | 0 | |||||
1003 | 57 3 00 00000 | 310 | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 2 592 | 0 | ||||
1003 | 57 4 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области социальной политики, средств массовой информации, обслуживание муниципального долга на мероприятия по предоставлению социальных выплат ветеранам ВОВ на улучшения условий проживания | 191 | 0 | |||||
1003 | 57 4 00 00000 | 310 | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 191 | 0 | ||||
1003 | 57 8 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области социальной политики, средств массовой информации, обслуживание муниципального долга на социальные выплаты на компенсацию затрат по аренде жилья медицинским работникам | 500 | 0 | |||||
1003 | 57 8 00 00000 | 310 | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 500 | 0 | ||||
1003 | 57 9 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа в области социальной политики, средств массовой информации, обслуживание муниципального долга на предоставление субсидий организациям бытового обслуживания, осуществляющим помыв граждан в общих отделениях бань городского округа | 500 | 0 | |||||
1003 | 57 9 00 00000 | 810 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 500 | 0 | ||||
1003 | 59 3 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны | 1 127 | 1 127 | |||||
1003 | 59 3 00 00000 | 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 1 127 | 1 127 | ||||
1004 | Охрана семьи и детства | 1 279 | 1 178 | ||||||
1004 | 22 0 00 00000 | Муниципальная программа "Дети городского округа Новокуйбышевск" на 2015-2019 годы | 101 | ||||||
1004 | 22 0 00 00000 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 101 | |||||
1004 | 50 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 1 178 | 1 178 | |||||
1004 | 53 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на исполнение отдельных государственных полномочий в области семьи и демографического развития | 1 178 | 1 178 | |||||
1004 | 53 1 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа на исполнение отдельных государственных полномочий в области семьи и демографического развития на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 1 178 | 1 178 | |||||
1004 | 53 1 00 00000 | 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 1 178 | 1 178 | ||||
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 8 097 | 7 191 | ||||||
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 8 097 | 7 191 | ||||||
1006 | 50 0 00 00000 | Непрограммные направления расходов бюджета городского округа | 8 097 | 7 191 | |||||
