Приложение 4
Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
AAA
Администрация городского округа Новокуйбышевск
официальный сайт

Приложение 4

от

Приложение 5
к Решению Думы городского округа  Новокуйбышевск
№ 364 от 20.07.2017 года


Приложение 7

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Новокуйбышевск на 2017 год


        Код   администратора Код   Наименование кода группы, подгруппы, статьи,         вида источника финансирования дефицита бюджета городского округа Новокуйбышевск Сумма,  тыс. руб.
1 2 3 4
  01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 345 309
952 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 137 447
  01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 167 447
  01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 167 447
  01 02 00 00 0 0000 800 Погашение  кредитов,предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 30 000
  01 02 00 00 04 0000 810 Погашение  кредитов от кредитных организаций бюджетом городских округов в валюте Российской Федерации 30 000
952 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  -50 707
  01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 50 707
  01 03 01 00 04 0000 810 Погашение  бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 50 707
952 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 258 569
  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 710 074
  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 710 074
  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 710 074
  01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 1 710 074
  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 968 643
  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 968 643
  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 968 643
  01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 1 968 643

Количество показов: 869
Скачать (301.03 Кб, pdf) Скачано: 0 раз

Приложения

Страницы: