Приложение 7
Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
AAA
Администрация городского округа Новокуйбышевск
официальный сайт

Приложение 7

от
        Код   администратора Код   Наименование кода группы, подгруппы, статьи,         вида источника финансирования дефицита бюджета городского округа Новокуйбышевск Сумма,  тыс. руб.
1 2 3 4
  01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 118 384
952 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 155 883
  01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 205 883
  01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 205 883
  01 02 00 00 0 0000 800 Погашение  кредитов,предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 50 000
  01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 50 000
952 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  -37 499
  01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 50 000
  01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 50 000
  01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 87 499
  01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 87 499
952 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0
  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 797 706
  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 797 706
  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 797 706
  01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1 797 706
  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 797 706
  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 797 706
  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 797 706
  01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1 797 706

Количество показов: 343
Скачать (300.81 Кб, pdf) Скачано: 0 раз

Приложения

Страницы: