Приложение 6
Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
AAA
Администрация городского округа Новокуйбышевск
официальный сайт

Приложение 6

от

Приложение 6 
к Решению Думы городского округа  Новокуйбышевск
№ 362 от 22.12. 2022 года
Приложение 6

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Новокуйбышевск на плановый период 2024 и 2025 годов

Код администратора Код   Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов Сумма,  тыс. руб.
2024 год 2025 год
   01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 0 0
952 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 36 667
  01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 410 000 406 667
  01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 410 000 406 667
  01 02 00 00 00 0000 800 Погашение  кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 410 000 370 000
  01 02 00 00 04 0000 810 Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 410 000 370 000
952 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 -36 667
  01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 117 634 122 425
  01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 117 634 122 425
  01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 117 634 159 092
  01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 117 634 159 092
952  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0 0
   01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 528 848 2 338 357
  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 528 848 2 338 357
  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  2 528 848 2 338 357
  01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 2 528 848 2 338 357
   01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 528 848 2 338 357
  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 528 848 2 338 357
  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  2 528 848 2 338 357
  01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 2 528 848 2 338 357

Количество показов: 176
Скачать (401.48 Кб, pdf) Скачано: 0 раз

Приложения

Страницы: