Приложение 1
№
от
Приложение № 1
к постановлению
администрации
от ____________________________2014г
Приложение №1
к муниципальной программе "Благоустройство
территории городского округа Новокуйбышевск"
на 2014 – 2016 годы
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации муниципальной Программы
№ п/п | мероприятие | ед. изм. | значение показателей в плановом периоде (прогноз) | ||
2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
цель: улучшение внешнего эстетического облика городского округа, повышение уровня комфортности проживания на территории городского округа, улучшение санитарного состояния придомовой и общегородской территории | |||||
1. Ремонт и восстановление отдельных элементов объектов комплексного благоустройства, устройство новых элементов благоустройства. | |||||
1.1. | количество отремонтированных и восстановленных фонтанов | шт. | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
1.2. | количество памятников истории и культуры, на которых проводятся мероприятия по содержанию и ремонту | шт. | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
1.3. | протяженность отремонтированных и восстановленных сетей уличного освещения | км | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
1.4. | количество отремонтированных и устроенных пешеходных дорожек, тротуаров с учетом обеспечения доступности для маломобильных групп населения | шт. | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
1.5. | количество отремонтированных и благоустроенных площадей | шт. | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
1.6. | количество устроенных постаментов | шт. | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
1.7. | количество установленных и изготовленных информационных стендов | шт. | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
1.8. | количество приобретенных зимних светодиодных фонтанов | шт. | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
1.9. | количество приобретенных светодиодных консолей | шт. | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
1.10. | количество приобретенных искусственных елок | шт. | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
2. Благоустройство и содержание придомовых и внутриквартальных территорий городского округа. | |||||
2.1. | количество органов самоуправления микрорайона, принявших решение по благоустройству территории | шт. | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
2.2. | количество приобретенных вазонов | шт. | 34,0 | 100,0 | 330,0 |
2.3. | количество реконструированных и отремонтированных контейнерных площадок | шт. | 0,0 | 2,0 | 7,0 |
2.4. | количество убираемых контейнерных площадок | шт. | 0,0 | 0,0 | 27,0 |
2.5. | площадь придомовой территории, на которой проводились мероприятия по содержанию | м2 | 92 403,0 | 92 403,0 | 204 070,0 |
3. Содержание и благоустройство мест захоронений | |||||
3.1. | площадь общественных кладбищ, в отношении которых проводятся работы по содержанию территории | Га | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
4. Содержание элементов благоустройства | |||||
4.1. | площадь бульваров, площадей, скверов, аллей на которых была произведена комплексная уборка | м2 | 233 110,0 | 233 110,0 | 233 110,0 |
4.2. | протяженность ливневой канализации, на которой были проведены мероприятия по ее содержанию | м2 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
4.3. | площадь контейнерных площадок в РЖС Гранный, на которых была произведена уборка | м2 | 196,0 | 196,0 | 196,0 |
4.4. | площадь малых архитектурных форм, которые были отремонтированы | м2 | 15 500,0 | 10 627,6 | 10 627,6 |
4.5. | количество отловленных и подобранных бездомных животных | шт. | 540,0 | 960,0 | 0,0 |
4.6. | количество фонтанов, на которых были проведены мероприятия по содержанию | шт. | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
4.7. | количество пляжных зон, на которых были проведены мероприятия по содержанию | шт. | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
4.8. | количество пожарных гидрантов, очищенных от снега | шт. | 259,0 | 259,0 | 259,0 |
4.9. | количество гидротехнических сооружений, за которыми был проведен контроль | шт. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
4.10. | количество ликвидированных свалок | шт. | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Озеленение общегородских территорий | |||||
5.1. | количество кронированных деревьев | шт. | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
5.2. | количество спиленных деревьев на пень | шт. | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 |
5.3. | количество деревьев, которым была произведена санитарная обрезка | шт. | 3 573,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
5.4. | количество деревьев, которым была произведена штамбовая обрезка | шт. | 3 785,0 | 1 800,0 | 1 800,0 |
5.5. | площадь подстриженных кустарников | м2 | 11 870,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
5.6. | количество удаленных пней | шт. | 178,0 | 600,0 | 600,0 |
5.7. | площадь газонов, на которых был произведен покос | м2 | 2 589 064,0 | 2 589 064,0 | 2 589 064,0 |
5.8. | площадь клумб, вазонов, на которых были проведены мероприятия по содержанию | м2 | 2 338,2 | 2 338,2 | 2 338,2 |
5.9. | площадь рекультивированных газонов | м2 | 11 370,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |
5.10. | площадь выкорчеванных кустарников | м2 | 1 550,0 | 1 550,0 | 1 550,0 |
6. Санитарное содержание объектов культуры | |||||
6.1. | площадь объектов культуры, в которых была проведена уборка | м2 | 14 086,6 | 14 086,6 | 14 086,6 |
Количество показов: 1180
Скачать (59.25 Кб, pdf) Скачано: 0 раз