Приложение 1
№
от
Приложение № 1
к постановлению
администрации городского округа
от №
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения | ||||||||
для нанимателей на территории | ||||||||
г. Новокуйбышевск | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Адрес |
|
Размер платы, руб./м2/мес. |
|
№ п/п | Адрес |
|
Размер платы, руб./м2/мес. |
1 | 50-летия НПЗ ул. | 1 | 26,54 |
|
333 | Миронова ул. | 27-б | 27,42 |
3 | 50-летия НПЗ ул. | 3 | 27,28 |
|
338 | Молодежная ул. | 3 | 28,11 |
4 | 50-летия НПЗ ул. | 4 | 27,19 |
|
345 | Молодежная ул. | 14 | 26,91 |
7 | 50-летия НПЗ ул. | 7 | 25,17 |
|
348 | Молодежная ул. | 5-а | 28,63 |
18 | Бочарикова ул. | 2 | 35,60 |
|
372 | Островского ул. | 10 | 28,64 |
23 | Бочарикова ул. | 10 | 36,66 |
|
373 | Островского ул. | 11 | 26,74 |
31 | Буденного ул. | 5-а | 31,79 |
|
381 | Островского ул. | 10-а | 29,26 |
37 | Буденного ул. | 8-а | 27,47 |
|
383 | Островского ул. | 14-а | 28,78 |
39 | Ворошилова ул. | 10 | 35,82 |
|
384 | Островского ул. | 14-б | 30,44 |
41 | Ворошилова ул. | 22 | 35,35 |
|
390 | Островского ул. | 30-а | 28,73 |
47 | Ворошилова ул. | 20 | 32,00 |
|
395 | Пирогова ул. | 4 | 28,07 |
51 | Ворошилова ул. | 10-а | 26,18 |
|
400 | Пирогова ул. | 14-а | 27,03 |
52 | Ворошилова ул. | 10-б | 27,64 |
|
404 | Победы пр. | 11 | 34,57 |
56 | Ворошилова ул. | 8-а | 28,08 |
|
413 | Победы пр. | 43 | 39,09 |
62 | Гагарина ул. | 16 | 28,31 |
|
435 | Победы пр. | 5 | 28,27 |
66 | Гагарина ул. | 24 | 26,94 |
|
439 | Победы пр. | 18 | 31,69 |
95 | Дзержинского ул. | 21-а | 35,13 |
|
440 | Победы пр. | 20 | 32,56 |
100 | Дзержинского ул. | 49-в | 38,50 |
|
441 | Победы пр. | 22 | 25,00 |
106 | Дзержинского ул. | 52 | 30,40 |
|
444 | Победы пр. | 28 | 27,71 |
107 | Дзержинского ул. | 35-а | 31,29 |
|
449 | Победы пр. | 39 | 28,00 |
108 | Дзержинского ул. | 35-б | 31,54 |
|
454 | Победы пр. | 15-в | 29,15 |
112 | Дзержинского ул. | 39-а | 35,05 |
|
477 | Репина ул. | 5 | 26,62 |
113 | Дзержинского ул. | 39-в | 32,80 |
|
512 | Свердлова ул. | 10-б | 30,45 |
122 | Дзержинского ул. | 4 | 27,91 |
|
524 | Свердлова ул. | 7-а | 31,09 |
125 | Дзержинского ул. | 12 | 26,29 |
|
546 | Суворова ул. | 15-а | 27,35 |
132 | Дзержинского ул. | 21 | 29,05 |
|
547 | Суворова ул. | 15-б | 34,13 |
137 | Дзержинского ул. | 27 | 28,11 |
|
567 | Успенского ул. | 8 | 22,31 |
141 | Дзержинского ул. | 34 | 26,58 |
|
576 | Чернышевского ул. | 19 | 26,68 |
143 | Дзержинского ул. | 40 | 30,71 |
|
611 | Гагарина ул. | 11 | 22,52 |
144 | Дзержинского ул. | 42 | 29,83 |
|
612 | Мира пр. | 6-в | 21,46 |
150 | Дзержинского ул. | 19-а | 29,23 |
|
613 | Мира пр. | 6-г | 21,46 |
151 | Дзержинского ул. | 21-б | 28,48 |
|
614 | Мира пр. | 6-д | 21,46 |
152 | Дзержинского ул. | 27-а | 28,90 |
|
615 | Мира пр. | 6-ж | 21,47 |
153 | Дзержинского ул. | 33-а | 32,71 |
|
616 | Мира пр. | 6-и | 21,47 |
155 | Дзержинского ул. | 37-а | 28,66 |
|
|
|
|
|
162 | Егорова ул. | 16 | 34,11 |
|
|
|
|
|
164 | Егорова ул. | 4 | 31,83 |
|
|
|
|
|
173 | Зои Космодемьянской ул. | 7 | 40,01 |
|
|
|
|
|
175 | Зои Космодемьянской ул. | 2 | 25,72 |
|
|
|
|
|
187 | Кадомцева ул. | 16 | 27,10 |
|
|
|
|
|
195 | Калинина ул. | 9 | 29,72 |
|
|
|
|
|
199 | Калинина ул. | 7-а | 27,05 |
|
|
|
|
|
221 | Карбышева ул. | 16-а | 28,34 |
|
|
|
|
|
237 | Киевская ул. | 11-б | 22,65 |
|
|
|
|
|
239 | Киевская ул. | 86-а | 27,07 |
|
|
|
|
|
246 | Кирова ул. | 7 | 28,04 |
|
|
|
|
|
247 | Кирова ул. | 9 | 28,02 |
|
|
|
|
|
263 | Коммунистическая ул. | 49 | 26,72 |
|
|
|
|
|
266 | Коммунистическая ул. | 38-а | 26,87 |
|
|
|
|
|
275 | Кутузова ул. | 14-а | 26,13 |
|
|
|
|
|
288 | Ленинградская ул. | 4 | 27,21 |
|
|
|
|
|
309 | Миронова ул. | 14 | 27,82 |
|
|
|
|
|
310 | Миронова ул. | 17 | 28,12 |
|
|
|
|
|
325 | Миронова ул. | 18-а | 27,44 |
|
|
|
|
|
Количество показов: 979
Скачать (37.83 Кб, pdf) Скачано: 0 раз