Приложение 2
№
от
Приложение
№ 2
к постановлению администрации
городского округа Новокуйбышевск
от ____________________________2014
Приложение
№2
к муниципальной программе
"Благоустройство территории городского
округа Новокуйбышевск" на 2014 – 2016 годы
Перечень программных мероприятий
№ п/п | мероприятие | объем финансирования, тыс. руб. | финансовое обеспечение | исполнитель | ||||||||
2014 год, в том числе за счет средств | 2015 год, в том числе за счет средств | 2016 год | всего, в том числе за счет средств | |||||||||
бюджета городского округа | доходы от прочей деятельности | областного бюджета | бюджета городского округа | областного бюджета | бюджета городского округа | доходы от прочей деятельности | областного бюджета | |||||
1. Ремонт и восстановление отдельных элементов объектов комплексного благоустройства, устройство новых элементов благоустройства. | ||||||||||||
1.1. | ремонт и восстановление функционирования фонтанов | 5 184,0 | 0,0 | 0,0 | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | 10 684,0 | 0,0 | 0,0 | Закупка товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд | Департамент городского хозяйства |
1.2. | ремонт и содержание памятников истории и культуры | 3 370,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 7 370,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3. | ремонт и восстановление сетей уличного освещения | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.4. | ремонт и устройство пешеходных дорожек, тротуаров с учетом обеспечения доступности для маломобильных групп населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 | 16 000,0 | 17 400,0 | 0,0 | 0,0 | ||
устройство пешеходной дорожки от до № 49 по ул. Дзержинского до ж/д ст. Липяги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | |||
устройство пешеходной зоны в сквере по ул. Горького | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
устройство пешеходной зоны по ул. Миронова от ул. Чернышевского до пл. Ленина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.5. | Ремонт и благоустройство площади им. Г. И. Гореченкова | 2 000,0 | 0,00 | 0,00 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
16,0 | 0,00 | 0,00 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.6. | Устройство постамента | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 650,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.7. | Установка и изготовление информационных стендов | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.8. | Демонтаж незаконных рекламных конструкций | 250,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент капитального строит-ва и архитектуры | |
1.9. | Приобретение зимних светодиодных фонтанов | 2 200,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.10. | Приобретение светодиодных консолей | 440,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.11. | Приобретение и шеф-монтаж искусственной елки | 1 055,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Итого по разделу 1 | 17 992,0 | 0,0 | 0,0 | 12 916,0 | 0,0 | 16 000,0 | 46 908,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2. Благоустройство придомовых и внутриквартальных территорий городского округа. | ||||||||||||
2.1. | Благоустройство придомовой территории по решению органа самоуправления микрорайона (МБУ "ЦССР") (устройство детских игровых и спортивных площадок, ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных дорог, внутриквартальные пешеходные дорожки, изготовление и установка флагов и баннеров и др.) | 11 618,0 | 0,0 | 0,0 | 14 845,0 | 0,0 | 23 000,0 | 49 463,0 | 0,0 | 0,0 | Закупка товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд | Департамент городского хозяйства |
2.2. | установка уличных вазонов | 455,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 1 455,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.3. | содержание контейнерных площадок | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 536,0 | 0,0 | 3 660,0 | 6 196,0 | 0,0 | 0,0 | ||
реконструкция и ремонт контейнерных площадок, приобретение контейнеров для сбора КГО и зап.частей для заглубленных контейнеров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 536,0 | 0,0 | 3 050,0 | 5 586,0 | 0,0 | 0,0 | |||
содержание контейнерных площадок | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 610,0 | 610,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.4. | санитарное содержание придомовой территории | 741,0 | 0,0 | 0,0 | 1 480,0 | 0,0 | 7 000,0 | 9 221,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.5. | Вывоз и гаражей с территории г.о. Новокуйбышевск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент капитального строит-ва и архитектуры | |
Итого по разделу 2 | 12 814,0 | 0,0 | 20 061,0 | 0,0 | 34 160,0 | 67 035,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3. Содержание и благоустройство мест захоронений | ||||||||||||
3.1. | Содержание и благоустройство мест захоронений | 535,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 3 491,0 | 4 626,0 | 0,0 | 0,0 | Закупка товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд | Департамент городского хозяйства | |
Итого по разделу 3 | 535,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 3 491,0 | 4 626,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
4. Содержание элементов благоустройства | ||||||||||||
4.1. | Обеспечение муниципальных услуг и выполнение работ в области благоустройства в соответствии с муниципальным заданием МБУ "Благоустройство" | 7 343,0 | 510,0 | 25 181,0 | 3 213,0 | 27 930,0 | 38 700,0 | 49 256,0 | 510,0 | 53 111,0 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Департамент городского хозяйства |
- уборка бульваров, площадей, скверов, аллей | ||||||||||||
- содержание ливневой канализации | ||||||||||||
- уборка контейнерных площадок в РЖС Гранный | ||||||||||||
- содержание малых архитектурных форм | ||||||||||||
- содержание фонтанов | ||||||||||||
-содержание пляжных зон | ||||||||||||
- содержание пожарных гидрантов | ||||||||||||
- контроль за гидротехническими сооружениями | ||||||||||||
4.2. | Ликвидация свалок на территории г.о. Новокуйбышевск (МБУ "Благоустройство") | 417,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 417,0 | 0,0 | 0,0 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | |
4.3. | Оказание услуг по подбору и утилизации трупов животных на территории г. Новокуйбышевск | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | Закупка товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд | |
4.4. | Ликвидация свалок на территории г.о. Новокуйбышевск | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент экологии | |
Итого по разделу 4 | 8 960,0 | 510,0 | 25 181,0 | 4 413,0 | 27 930,0 | 38 700,0 | 52 073,0 | 510,0 | 53 111,0 | |||
5. Озеленение общегородских территорий | ||||||||||||
5.1. | Обеспечение муниципальных услуг и выполнение работ в области озеленения в соответствии с муниципальным заданием МБУ "Благоустройство" | 5 314,0 | 2 500,0 | 16 501,0 | 20 187,0 | 0,0 | 25 252,0 | 50 753,0 | 2 500,0 | 16 501,0 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Департамент городского хозяйства |
- кронирование деревьев | ||||||||||||
- спил деревьев на пень | ||||||||||||
- санитарная обрезка деревьев | ||||||||||||
- штамбовая обрезка деревьев | ||||||||||||
- стрижка кустарников | ||||||||||||
- удаление пней | ||||||||||||
- содержание газонов | ||||||||||||
- содержание клумб, вазонов | ||||||||||||
- рекультивация газонов, замена грунта, посев травы | ||||||||||||
- выкорчевка кустарников | ||||||||||||
Итого по разделу 5 | 5 314,0 | 2 500,0 | 16 501,0 | 20 187,0 | 0,0 | 25 252,0 | 50 753,0 | 2 500,0 | 16 501,0 | |||
6. Санитарное содержание объектов культуры | ||||||||||||
6.1. | Обеспечение муниципальных услуг и выполнение работ в области содержания объектов культуры в соответствии с муниципальным заданием МБУ "Благоустройство" | 6 589,0 | 0,0 | 0,0 | 11 479,0 | 0,0 | 4 609,0 | 22 677,0 | 0,0 | 0,0 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Департамент городского хозяйства |
- содержание объектов культуры | 0,0 | |||||||||||
Итого по разделу 6 | 6 589,0 | 0,0 | 0,0 | 11 479,0 | 0,0 | 4 609,0 | 22 677,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по программе | 52 204,0 | 3 010,0 | 41 682,0 | 69 656,0 | 27 930,0 | 122 212,0 | 244 072,0 | 3 010,0 | 69 612,0 |
Количество показов: 930
Скачать (117.49 Кб, pdf) Скачано: 0 раз