Приложение 2
№
от
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
городского округа Новокуйбышевск
от _____________ № __________
I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления
городского округа Новокуйбышевск
Код стр. | Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа | Единица измерения | Отчетная информация | Примечания | ||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
Экономическое развитие | ||||||||||
1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения |
единиц | ||||||||
2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | ||||||||
3 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя |
рублей | ||||||||
4 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | % | ||||||||
5 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | X | X | X | X | X | X | X | X |
6 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% | ||||||||
7 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | ||||||||
8 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | X | X | X | X | X | X | X | X | |
8.1 | крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | рублей | ||||||||
8.2 | муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | ||||||||
8.3 | муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | ||||||||
8.4 | учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | ||||||||
8.5 | муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | ||||||||
8.6 | муниципальных учреждений физической культуры и спорта | рублей | ||||||||
Дошкольное образование | ||||||||||
9 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | ||||||||
10 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | ||||||||
11 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | ||||||||
Общее и допольнительное образование | ||||||||||
12 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | ||||||||
13 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | ||||||||
14 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
% | ||||||||
15 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | ||||||||
16 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | ||||||||
17 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
|
% | ||||||||
18 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. рублей | ||||||||
19 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | ||||||||
Культура | ||||||||||
20 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности: |
X | X | X | X | X | X | X | X | |
20.1 | клубами и учреждениями клубного типа | % | ||||||||
20.2 | библиотеками | % | ||||||||
20.3 | парками культуры и отдыха | % | ||||||||
21 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | ||||||||
22 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
% | ||||||||
Физическая культура и спорт | ||||||||||
23 | Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом |
% | ||||||||
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем | ||||||||||
24 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя - всего |
кв. метров | ||||||||
24.1 | в том числе введенная в действие за один год | кв. метров | ||||||||
25 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения - всего |
гектаров | ||||||||
25.1 | в том числе земельных
участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства |
гектаров | ||||||||
26 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: | X | X | X | X | X | X | X | X | |
26.1 | объектов жилищного строительства - в течение 3 лет | кв. метров | ||||||||
26.2 | иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | кв. метров | ||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||||
27 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в
общем числе многоквартирных домов, в
которых собственники помещений должны
выбрать способ управления данными домами |
% | ||||||||
28 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | % | ||||||||
29 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках,
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет |
% | ||||||||
30 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | ||||||||
Организация муниципального управления | ||||||||||
31 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального
образования (без учета субвенций) |
% | ||||||||
32 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) | % | ||||||||
33 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс. рублей | ||||||||
34 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | ||||||||
35 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | ||||||||
36 | Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного
генерального плана городского округа (схемы территориального планирования
муниципального района) |
да/нет | ||||||||
37 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) | процентов от числа опрошенных | ||||||||
38 | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | ||||||||
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||
39 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: | X | X | X | X | X | X | X | X | |
39.1 | электрическая энергия | кВт/ч на 1 проживающего | ||||||||
39.2 | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | ||||||||
39.3 | горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | ||||||||
39.4 | холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | ||||||||
39.5 | природный газ | куб. метров на 1 проживающего | ||||||||
40 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: | X | X | X | X | X | X | X | X | |
40.1 | электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | ||||||||
40.2 | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | ||||||||
40.3 | горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | ||||||||
40.4 | холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | ||||||||
40.5 | природный газ | куб. метров на 1 человека населения |
Количество показов: 883
Скачать (199.9 Кб, pdf) Скачано: 0 раз