- Главная
- Документы
- Приложения к ОРД
- Приложение бюджета
Приложение 1
№
от
Приложение 1
к Решению Думы городского округа Новокуйбышевск
от 18 июня 2015 г. № 104
Доходы бюджета городского округа за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета
Код вида (группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента), подвида, операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета | Наименование источника | Исполнено, тыс.руб. |
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 1 274 987 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 570 467 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 570 467 |
1 03 00000 01 0000 000 | Акцизы | 11 013 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 46 355 |
1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 45 162 |
1 05 04010 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 1 193 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 257 622 |
1 06 01000 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 18 645 |
1 06 06000 04 0000 110 | Земельный налог | 238 977 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина, сборы | 7 843 |
1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 3 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 224 820 |
1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 10 539 |
1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов | 8 |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 168 410 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 4 409 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управление органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 28 615 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли МУП | 5 556 |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 7 283 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 66 932 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 66 932 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 1 651 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 71 106 |
1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 48 021 |
1 14 06012 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 23 085 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 16 197 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 978 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 919 114 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 920 584 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 2 968 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 761 101 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 156 515 |
2 07 0000 000 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 1 920 |
2 18 0000 000 0000 180 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 744 |
2 19 0000 000 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -4 134 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 2 194 101 |
Количество показов: 2048
Скачать (141.06 Кб, pdf) Скачано: 0 раз