- Главная
- Документы
- Приложения к ОРД
- Приложение бюджета
Приложение 4
№
от
Приложение №4
к Решению Думы городского округа Ноавокуйбышевск
от 18 июня 2015 г. № 104
РАСХОДЫ бюджета городского округа Новокуйбышевск за 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
|
|
Исполнение, тыс. руб. | ||
0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 371 744 | ||
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 259 | ||
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 14 681 | ||
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 141 374 | ||
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 5 647 | ||
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 4 407 | ||
0111 | Резервные фонды | 0 | ||
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 204 376 | ||
0300 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 29 182 | ||
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 22 463 | ||
0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 6 719 | ||
0400 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 354 203 | ||
0408 | Транспорт | 95 193 | ||
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 250 595 | ||
0410 | Связь и информатика | 103 | ||
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 8 312 | ||
0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 302 150 | ||
0501 | Жилищное хозяйство | 169 020 | ||
0502 | Коммунальное хозяйство | 7 663 | ||
0503 | Благоустройство | 125 467 | ||
0600 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 6 001 | ||
0601 | Экологический контроль | 822 | ||
0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 5 179 | ||
0700 | ОБРАЗОВАНИЕ | 444 672 | ||
0701 | Дошкольное образование | 7 812 | ||
0702 | Общее образование | 341 820 | ||
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 46 680 | ||
0709 | Другие вопросы в области образования | 48 360 | ||
0800 | КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 115 937 | ||
0801 | Культура | 115 937 | ||
1000 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 218 521 | ||
1001 | Пенсионное обеспечение | 3 697 | ||
1003 | Социальное обеспечение населения | 75 137 | ||
1004 | Охрана семьи и детства | 25 083 | ||
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 114 604 | ||
1100 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 207 717 | ||
1101 | Физическая культура | 6 549 | ||
1102 | Массовый спорт | 201 168 | ||
1200 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 7 245 | ||
1202 | Периодическая печать и издательства | 7 245 | ||
Всего расходов: | 2 057 372 |
Количество показов: 1363
Скачать (91.37 Кб, pdf) Скачано: 0 раз