Приложение 2
№
от
Приложение 2
Расчёт тарифа на помыв граждан в общем отделении бани с 01.09.2015
Ожидаемый 2015 год с фактом 1 полугодия с действующим тарифом | Ожидаемый тариф с 01.09.2015 | Индекс роста тарифа (ожидаемый тариф с 01.09.2015/ факт 2015), % | |
Численность всего | 44 961 | 44 961 | |
Затраты всего | 7 715 000 | 7 715 000 | |
Тариф | 180 | 200 | 111 |
Выручка всего | 7 040 100 | 7 753 540 | |
Финансовый результат | -674 900 | 38 540 |
Количество показов: 1181
Скачать (344.4 Кб, pdf) Скачано: 0 раз