- Главная
- Документы
- Приложения к ОРД
- Приложение бюджета
Расходы бюджета
№
от
2. Расходы бюджета |
Наименование показателя | Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты городских округов | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты городских округов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 16 | 20 |
Расходы бюджета - ИТОГО, в том числе: |
200 | X | 2 373 096 000,00 | 2 373 096 000,00 | 2 373 096 000,00 | 1 102 698 375,58 | 1 102 698 375,58 | 1 102 698 375,58 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 000 0100 0000000 000 000 | 350 147 000,00 | 350 147 000,00 | 350 147 000,00 | 203 187 140,73 | 203 187 140,73 | 203 187 140,73 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000 000 000 | 1 475 000,00 | 1 475 000,00 | 1 475 000,00 | 1 017 576,56 | 1 017 576,56 | 1 017 576,56 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0102 0000000 100 000 | 1 475 000,00 | 1 475 000,00 | 1 475 000,00 | 1 017 576,56 | 1 017 576,56 | 1 017 576,56 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000 120 000 | 1 475 000,00 | 1 475 000,00 | 1 475 000,00 | 1 017 576,56 | 1 017 576,56 | 1 017 576,56 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 200 | 000 0102 0000000 121 000 | 1 475 000,00 | 1 475 000,00 | 1 475 000,00 | 1 017 576,56 | 1 017 576,56 | 1 017 576,56 |
Расходы | 200 | 000 0102 0000000 121 200 | 1 475 000,00 | 1 475 000,00 | 1 475 000,00 | 1 017 576,56 | 1 017 576,56 | 1 017 576,56 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 0000000 121 210 | 1 475 000,00 | 1 475 000,00 | 1 475 000,00 | 1 017 576,56 | 1 017 576,56 | 1 017 576,56 |
Заработная плата | 200 | 000 0102 0000000 121 211 | 1 133 000,00 | 1 133 000,00 | 1 133 000,00 | 791 696,94 | 791 696,94 | 791 696,94 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 0000000 121 213 | 342 000,00 | 342 000,00 | 342 000,00 | 225 879,62 | 225 879,62 | 225 879,62 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 000 0103 0000000 000 000 | 16 049 000,00 | 16 049 000,00 | 16 049 000,00 | 8 535 816,70 | 8 535 816,70 | 8 535 816,70 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0103 0000000 100 000 | 12 763 000,00 | 12 763 000,00 | 12 763 000,00 | 7 347 934,65 | 7 347 934,65 | 7 347 934,65 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 0000000 120 000 | 12 763 000,00 | 12 763 000,00 | 12 763 000,00 | 7 347 934,65 | 7 347 934,65 | 7 347 934,65 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 200 | 000 0103 0000000 121 000 | 12 157 000,00 | 12 157 000,00 | 12 157 000,00 | 7 067 950,70 | 7 067 950,70 | 7 067 950,70 |
Расходы | 200 | 000 0103 0000000 121 200 | 12 157 000,00 | 12 157 000,00 | 12 157 000,00 | 7 067 950,70 | 7 067 950,70 | 7 067 950,70 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 0000000 121 210 | 12 157 000,00 | 12 157 000,00 | 12 157 000,00 | 7 067 950,70 | 7 067 950,70 | 7 067 950,70 |
Заработная плата | 200 | 000 0103 0000000 121 211 | 9 337 000,00 | 9 337 000,00 | 9 337 000,00 | 5 616 432,02 | 5 616 432,02 | 5 616 432,02 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 0000000 121 213 | 2 820 000,00 | 2 820 000,00 | 2 820 000,00 | 1 451 518,68 | 1 451 518,68 | 1 451 518,68 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 000 0103 0000000 122 000 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 20 650,00 | 20 650,00 | 20 650,00 |
Расходы | 200 | 000 0103 0000000 122 200 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 20 650,00 | 20 650,00 | 20 650,00 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 0000000 122 210 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 20 650,00 | 20 650,00 | 20 650,00 |
Прочие выплаты | 200 | 000 0103 0000000 122 212 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 20 650,00 | 20 650,00 | 20 650,00 |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 200 | 000 0103 0000000 123 000 | 552 000,00 | 552 000,00 | 552 000,00 | 259 333,95 | 259 333,95 | 259 333,95 |
Расходы | 200 | 000 0103 0000000 123 200 | 552 000,00 | 552 000,00 | 552 000,00 | 259 333,95 | 259 333,95 | 259 333,95 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0103 0000000 123 220 | 552 000,00 | 552 000,00 | 552 000,00 | 259 333,95 | 259 333,95 | 259 333,95 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0103 0000000 123 226 | 552 000,00 | 552 000,00 | 552 000,00 | 259 333,95 | 259 333,95 | 259 333,95 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 0000000 200 000 | 3 244 000,00 | 3 244 000,00 | 3 244 000,00 | 1 167 725,05 | 1 167 725,05 | 1 167 725,05 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 0000000 240 000 | 3 244 000,00 | 3 244 000,00 | 3 244 000,00 | 1 167 725,05 | 1 167 725,05 | 1 167 725,05 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0103 0000000 242 000 | 454 000,00 | 454 000,00 | 454 000,00 | 168 437,08 | 168 437,08 | 168 437,08 |
Расходы | 200 | 000 0103 0000000 242 200 | 346 000,00 | 346 000,00 | 346 000,00 | 168 437,08 | 168 437,08 | 168 437,08 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0103 0000000 242 220 | 346 000,00 | 346 000,00 | 346 000,00 | 168 437,08 | 168 437,08 | 168 437,08 |
Услуги связи | 200 | 000 0103 0000000 242 221 | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 127 543,76 | 127 543,76 | 127 543,76 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0103 0000000 242 225 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 36 193,32 | 36 193,32 | 36 193,32 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0103 0000000 242 226 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0103 0000000 242 300 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | - | - | - |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0103 0000000 242 310 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0103 0000000 242 340 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | - | - | - |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 0000000 244 000 | 2 790 000,00 | 2 790 000,00 | 2 790 000,00 | 999 287,97 | 999 287,97 | 999 287,97 |
Расходы | 200 | 000 0103 0000000 244 200 | 2 142 000,00 | 2 142 000,00 | 2 142 000,00 | 821 187,56 | 821 187,56 | 821 187,56 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0103 0000000 244 220 | 1 647 000,00 | 1 647 000,00 | 1 647 000,00 | 487 417,12 | 487 417,12 | 487 417,12 |
Услуги связи | 200 | 000 0103 0000000 244 221 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0103 0000000 244 222 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0103 0000000 244 225 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 45 123,75 | 45 123,75 | 45 123,75 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0103 0000000 244 226 | 1 451 000,00 | 1 451 000,00 | 1 451 000,00 | 421 793,37 | 421 793,37 | 421 793,37 |
Прочие расходы | 200 | 000 0103 0000000 244 290 | 495 000,00 | 495 000,00 | 495 000,00 | 333 770,44 | 333 770,44 | 333 770,44 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0103 0000000 244 300 | 648 000,00 | 648 000,00 | 648 000,00 | 178 100,41 | 178 100,41 | 178 100,41 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0103 0000000 244 340 | 648 000,00 | 648 000,00 | 648 000,00 | 178 100,41 | 178 100,41 | 178 100,41 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0103 0000000 800 000 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 20 157,00 | 20 157,00 | 20 157,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0103 0000000 850 000 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 20 157,00 | 20 157,00 | 20 157,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0103 0000000 851 000 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 8 682,00 | 8 682,00 | 8 682,00 |
Расходы | 200 | 000 0103 0000000 851 200 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 8 682,00 | 8 682,00 | 8 682,00 |
Прочие расходы | 200 | 000 0103 0000000 851 290 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 8 682,00 | 8 682,00 | 8 682,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0103 0000000 852 000 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 11 475,00 | 11 475,00 | 11 475,00 |
Расходы | 200 | 000 0103 0000000 852 200 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 11 475,00 | 11 475,00 | 11 475,00 |
Прочие расходы | 200 | 000 0103 0000000 852 290 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 11 475,00 | 11 475,00 | 11 475,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000 000 000 | 140 077 000,00 | 140 077 000,00 | 140 077 000,00 | 93 568 653,50 | 93 568 653,50 | 93 568 653,50 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0000000 100 000 | 130 535 000,00 | 130 535 000,00 | 130 535 000,00 | 87 893 572,64 | 87 893 572,64 | 87 893 572,64 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000 120 000 | 130 535 000,00 | 130 535 000,00 | 130 535 000,00 | 87 893 572,64 | 87 893 572,64 | 87 893 572,64 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 200 | 000 0104 0000000 121 000 | 130 475 000,00 | 130 475 000,00 | 130 475 000,00 | 87 867 663,01 | 87 867 663,01 | 87 867 663,01 |
Расходы | 200 | 000 0104 0000000 121 200 | 130 475 000,00 | 130 475 000,00 | 130 475 000,00 | 87 867 663,01 | 87 867 663,01 | 87 867 663,01 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000000 121 210 | 130 475 000,00 | 130 475 000,00 | 130 475 000,00 | 87 867 663,01 | 87 867 663,01 | 87 867 663,01 |
Заработная плата | 200 | 000 0104 0000000 121 211 | 100 211 000,00 | 100 211 000,00 | 100 211 000,00 | 67 641 268,67 | 67 641 268,67 | 67 641 268,67 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000000 121 213 | 30 264 000,00 | 30 264 000,00 | 30 264 000,00 | 20 226 394,34 | 20 226 394,34 | 20 226 394,34 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 000 0104 0000000 122 000 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 25 909,63 | 25 909,63 | 25 909,63 |
Расходы | 200 | 000 0104 0000000 122 200 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 25 909,63 | 25 909,63 | 25 909,63 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000000 122 210 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 25 909,63 | 25 909,63 | 25 909,63 |
Прочие выплаты | 200 | 000 0104 0000000 122 212 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 25 909,63 | 25 909,63 | 25 909,63 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000 200 000 | 9 014 000,00 | 9 014 000,00 | 9 014 000,00 | 5 464 212,53 | 5 464 212,53 | 5 464 212,53 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000 240 000 | 9 014 000,00 | 9 014 000,00 | 9 014 000,00 | 5 464 212,53 | 5 464 212,53 | 5 464 212,53 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0104 0000000 242 000 | 5 238 500,00 | 5 238 500,00 | 5 238 500,00 | 3 607 295,46 | 3 607 295,46 | 3 607 295,46 |
Расходы | 200 | 000 0104 0000000 242 200 | 4 688 500,00 | 4 688 500,00 | 4 688 500,00 | 3 057 295,46 | 3 057 295,46 | 3 057 295,46 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0104 0000000 242 220 | 4 688 500,00 | 4 688 500,00 | 4 688 500,00 | 3 057 295,46 | 3 057 295,46 | 3 057 295,46 |
Услуги связи | 200 | 000 0104 0000000 242 221 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 172 047,66 | 172 047,66 | 172 047,66 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0104 0000000 242 226 | 4 498 500,00 | 4 498 500,00 | 4 498 500,00 | 2 885 247,80 | 2 885 247,80 | 2 885 247,80 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0104 0000000 242 300 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0104 0000000 242 340 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000 244 000 | 3 775 500,00 | 3 775 500,00 | 3 775 500,00 | 1 856 917,07 | 1 856 917,07 | 1 856 917,07 |
Расходы | 200 | 000 0104 0000000 244 200 | 3 674 160,00 | 3 674 160,00 | 3 674 160,00 | 1 755 577,07 | 1 755 577,07 | 1 755 577,07 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0104 0000000 244 220 | 3 674 160,00 | 3 674 160,00 | 3 674 160,00 | 1 755 577,07 | 1 755 577,07 | 1 755 577,07 |
Услуги связи | 200 | 000 0104 0000000 244 221 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 087,23 | 2 087,23 | 2 087,23 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0104 0000000 244 222 | 558 000,00 | 558 000,00 | 558 000,00 | 111 011,76 | 111 011,76 | 111 011,76 |
Коммунальные услуги | 200 | 000 0104 0000000 244 223 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | - | - | - |
Арендная плата за пользование имуществом | 200 | 000 0104 0000000 244 224 | 1 536 000,00 | 1 536 000,00 | 1 536 000,00 | 1 022 312,32 | 1 022 312,32 | 1 022 312,32 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0104 0000000 244 226 | 1 541 160,00 | 1 541 160,00 | 1 541 160,00 | 620 165,76 | 620 165,76 | 620 165,76 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0104 0000000 244 300 | 101 340,00 | 101 340,00 | 101 340,00 | 101 340,00 | 101 340,00 | 101 340,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0104 0000000 244 340 | 101 340,00 | 101 340,00 | 101 340,00 | 101 340,00 | 101 340,00 | 101 340,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 000 0104 0000000 300 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - |
Премии и гранты | 200 | 000 0104 0000000 350 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - |
Расходы | 200 | 000 0104 0000000 350 200 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - |
Прочие расходы | 200 | 000 0104 0000000 350 290 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0104 0000000 800 000 | 478 000,00 | 478 000,00 | 478 000,00 | 210 868,33 | 210 868,33 | 210 868,33 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0104 0000000 850 000 | 361 000,00 | 361 000,00 | 361 000,00 | 210 868,33 | 210 868,33 | 210 868,33 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0104 0000000 851 000 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
Расходы | 200 | 000 0104 0000000 851 200 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
Прочие расходы | 200 | 000 0104 0000000 851 290 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0104 0000000 852 000 | 40 200,00 | 40 200,00 | 40 200,00 | 22 279,33 | 22 279,33 | 22 279,33 |
Расходы | 200 | 000 0104 0000000 852 200 | 40 200,00 | 40 200,00 | 40 200,00 | 22 279,33 | 22 279,33 | 22 279,33 |
Прочие расходы | 200 | 000 0104 0000000 852 290 | 40 200,00 | 40 200,00 | 40 200,00 | 22 279,33 | 22 279,33 | 22 279,33 |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0104 0000000 853 000 | 298 000,00 | 298 000,00 | 298 000,00 | 170 589,00 | 170 589,00 | 170 589,00 |
Расходы | 200 | 000 0104 0000000 853 200 | 298 000,00 | 298 000,00 | 298 000,00 | 170 589,00 | 170 589,00 | 170 589,00 |
Прочие расходы | 200 | 000 0104 0000000 853 290 | 298 000,00 | 298 000,00 | 298 000,00 | 170 589,00 | 170 589,00 | 170 589,00 |
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 200 | 000 0104 0000000 860 000 | 117 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | - | - | - |
Взносы в международные организации | 200 | 000 0104 0000000 862 000 | 117 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | - | - | - |
Расходы | 200 | 000 0104 0000000 862 200 | 117 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | - | - | - |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 200 | 000 0104 0000000 862 250 | 117 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | - | - | - |
Перечисления международным организациям | 200 | 000 0104 0000000 862 253 | 117 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | - | - | - |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 200 | 000 0106 0000000 000 000 | 6 034 000,00 | 6 034 000,00 | 6 034 000,00 | 3 996 365,66 | 3 996 365,66 | 3 996 365,66 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0106 0000000 100 000 | 5 242 000,00 | 5 242 000,00 | 5 242 000,00 | 3 537 111,55 | 3 537 111,55 | 3 537 111,55 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0106 0000000 120 000 | 5 242 000,00 | 5 242 000,00 | 5 242 000,00 | 3 537 111,55 | 3 537 111,55 | 3 537 111,55 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 200 | 000 0106 0000000 121 000 | 5 230 000,00 | 5 230 000,00 | 5 230 000,00 | 3 535 211,55 | 3 535 211,55 | 3 535 211,55 |
Расходы | 200 | 000 0106 0000000 121 200 | 5 230 000,00 | 5 230 000,00 | 5 230 000,00 | 3 535 211,55 | 3 535 211,55 | 3 535 211,55 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0106 0000000 121 210 | 5 230 000,00 | 5 230 000,00 | 5 230 000,00 | 3 535 211,55 | 3 535 211,55 | 3 535 211,55 |
Заработная плата | 200 | 000 0106 0000000 121 211 | 4 017 000,00 | 4 017 000,00 | 4 017 000,00 | 2 721 599,26 | 2 721 599,26 | 2 721 599,26 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0106 0000000 121 213 | 1 213 000,00 | 1 213 000,00 | 1 213 000,00 | 813 612,29 | 813 612,29 | 813 612,29 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 000 0106 0000000 122 000 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
Расходы | 200 | 000 0106 0000000 122 200 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0106 0000000 122 210 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
Прочие выплаты | 200 | 000 0106 0000000 122 212 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0106 0000000 200 000 | 769 000,00 | 769 000,00 | 769 000,00 | 439 793,47 | 439 793,47 | 439 793,47 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0106 0000000 240 000 | 769 000,00 | 769 000,00 | 769 000,00 | 439 793,47 | 439 793,47 | 439 793,47 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0106 0000000 242 000 | 242 000,00 | 242 000,00 | 242 000,00 | 185 167,00 | 185 167,00 | 185 167,00 |
Расходы | 200 | 000 0106 0000000 242 200 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 120 262,19 | 120 262,19 | 120 262,19 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0106 0000000 242 220 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 120 262,19 | 120 262,19 | 120 262,19 |
Услуги связи | 200 | 000 0106 0000000 242 221 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 51 705,19 | 51 705,19 | 51 705,19 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0106 0000000 242 225 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 11 003,00 | 11 003,00 | 11 003,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0106 0000000 242 226 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 57 554,00 | 57 554,00 | 57 554,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0106 0000000 242 300 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 64 904,81 | 64 904,81 | 64 904,81 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0106 0000000 242 310 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 25 240,00 | 25 240,00 | 25 240,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0106 0000000 242 340 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 39 664,81 | 39 664,81 | 39 664,81 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0106 0000000 244 000 | 527 000,00 | 527 000,00 | 527 000,00 | 254 626,47 | 254 626,47 | 254 626,47 |
Расходы | 200 | 000 0106 0000000 244 200 | 331 000,00 | 331 000,00 | 331 000,00 | 89 345,19 | 89 345,19 | 89 345,19 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0106 0000000 244 220 | 331 000,00 | 331 000,00 | 331 000,00 | 89 345,19 | 89 345,19 | 89 345,19 |
Услуги связи | 200 | 000 0106 0000000 244 221 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - |
Транспортные услуги | 200 | 000 0106 0000000 244 222 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0106 0000000 244 225 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 12 320,00 | 12 320,00 | 12 320,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0106 0000000 244 226 | 267 000,00 | 267 000,00 | 267 000,00 | 77 025,19 | 77 025,19 | 77 025,19 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0106 0000000 244 300 | 196 000,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 165 281,28 | 165 281,28 | 165 281,28 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0106 0000000 244 310 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 11 750,00 | 11 750,00 | 11 750,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0106 0000000 244 340 | 183 000,00 | 183 000,00 | 183 000,00 | 153 531,28 | 153 531,28 | 153 531,28 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0106 0000000 800 000 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 19 460,64 | 19 460,64 | 19 460,64 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0106 0000000 850 000 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 19 460,64 | 19 460,64 | 19 460,64 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0106 0000000 851 000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 |
Расходы | 200 | 000 0106 0000000 851 200 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 |
Прочие расходы | 200 | 000 0106 0000000 851 290 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0106 0000000 852 000 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 141,24 | 141,24 | 141,24 |
Расходы | 200 | 000 0106 0000000 852 200 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 141,24 | 141,24 | 141,24 |
Прочие расходы | 200 | 000 0106 0000000 852 290 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 141,24 | 141,24 | 141,24 |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0106 0000000 853 000 | 19 400,00 | 19 400,00 | 19 400,00 | 19 010,40 | 19 010,40 | 19 010,40 |
Расходы | 200 | 000 0106 0000000 853 200 | 19 400,00 | 19 400,00 | 19 400,00 | 19 010,40 | 19 010,40 | 19 010,40 |
Прочие расходы | 200 | 000 0106 0000000 853 290 | 19 400,00 | 19 400,00 | 19 400,00 | 19 010,40 | 19 010,40 | 19 010,40 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 200 | 000 0107 0000000 000 000 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0107 0000000 800 000 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
Специальные расходы | 200 | 000 0107 0000000 880 000 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
Расходы | 200 | 000 0107 0000000 880 200 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
Прочие расходы | 200 | 000 0107 0000000 880 290 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000 000 000 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0111 0000000 800 000 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - |
Резервные средства | 200 | 000 0111 0000000 870 000 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - |
