Приложение 1
Приложение 1
к постановлению администрации г.о.Новокуйбышевск
от №__________
Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие сети дошкольных
образовательных организаций в городском округе Новокуйбышевск» на 2014-2015годы
Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие сети дошкольных образовательных организаций в городском округе Новокуйбышевск», финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Новокуйбышевск и средств бюджета Самарской области на 2014-2015 годы
Наименование мероприятий | Срок исполнения, годы | Исполнитель | Планируемый объем финансирования в действующих ценах каждого года, тыс.руб. | Форма финансового обеспечения | |||||
2014 год | 2015 год | всего | |||||||
Бюджет Самарской области * | Бюджет г.о. Новокуйбышевск | Бюджет Самарской области * | Бюджет г.о. Новокуйбышевск | Бюджет Самарской области * | Бюджет г.о. Новокуйбы-шевск | ||||
1. Строительство здания детского сада на 8 групп, 180 мест по адресу: г.Новокуйбышевск, ул. Свердлова,д.17а | 2015 | Департамент капитального строительства и архитектуры г.о.Новокуйбышевск | 0,000 | 7573,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7573,000 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
1.1 Экспертиза ПСД по объекту "Проектирование и строительство детского сада на 8 групп 180 мест по адресу: ул. Свердлова, 17 а НВКБ" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1. 2.Проектно-изыскательские работы под строительство здания по адресу: ул. Свердлова, 17 а | 2014 | 0,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 250,000 | ||
1.3.Проектирование детского сада на 8 групп 180 мест по по адресу: ул. Свердлова, 17 а | 2014 | 0,000 | 6381,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6381,000 | ||
1.4. Проектирование наружных сетей детского сада по адресу: ул. Свердлова, 17 а | 2014 | 0,000 | 942,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 942,000 | ||
2. Строительство здания детского сада на 10 групп на 240 мест по ул. Горького | 2014-2015 | Департамент капитального строительства и архитектуры г.о.Новокуйбышевск | 0,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 250,000 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
2.1.Проектно-изыскательские работы под строительство здания детского сада на 240 мест по ул. Горького | 2014 | 0,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 250,000 | ||
2.2. Проектирование детского сада на 240 мест по ул. Горького | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
2.3. Проектирование наружных сетей детского сада на 240 мест по ул. Горького | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
3. Реконструкция здания ( 7 групп, 140 мест) по адресу: | 2014-2015 | Департамент капитального строительства и архитектуры г.о.Новокуйбышевск | 932,143 | 172,947 | 0,000 | 1481,000 | 0,000 | 1653,947 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
Подготовка проектно-сметной документации реконструкции здлания по адресу: г.Новокуйбышевск, ул.Гагарина, д.11а, 7 групп,140мест | 2014-2015 | 932,143 | 172,947 | 0,000 | 1481,000 | 0,000 | 1653,947 | ||
4. Оснащение инвентарем и оборудованием зданий ( 31 группа, 700 мест), в т.ч. по адресам: | 2014 | Департамент капитального строительства и архитектуры г.о.Новокуйбышевск | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
г.Новокуйбышевск, ул.Гагарина, д.11а,(7 групп,140 мест) | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул. Свердлова,д.17а (12 групп, 280 мест) | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, 39 кв. (12 групп, 280 мест) | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
5. Выполнение работ по ремонту зданий по адресам: | 2015 | Новокуйбышевское муниципальное бюджетное учреждение"Центр-сервис" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16765,907 | 0,000 | 16765,907 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
5.1.Замена оконных блоков | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10158,588 | 0,000 | 10158,588 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Буденного, д.3 (групп 12), д/с "Ладушки" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2245,048 | 0,000 | 2245,048 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Гагарина, д.9а (групп 16), д/с "Буратино" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Киевская, д.33 (групп 12), д/с "Бабочка" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2068,194 | 0,000 | 2068,194 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Нефтепроводчиков, д.13 (групп 12), д/с "Ежик" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Свердлова, д.5Б (групп 12), д/с "Родничок" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 804,702 | 0,000 | 804,702 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Гагарина, д.6 (групп 6), д/с "Колокольчик" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 313,890 | 0,000 | 313,890 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Миронова, д.21В (групп 6), д/с Сказка" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 491,533 | 0,000 | 491,533 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Кадомцева, д.6 (групп 4), д/с "Надежда" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, д.15А (групп 6), д/с "Пчелка" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 462,255 | 0,000 | 462,255 | ||
г.Новокуйбышевск, пр.Победы, д.18А (групп 12), д/с "Чебурашка" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1595,561 | 0,000 | 1595,561 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, д.8Б (групп 12), д/с "Аленушка" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 594,796 | 0,000 | 594,796 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Ленинградская, д.15 (групп 12), д/с "Центр коррекции и развития детей" 3 корпус | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 193,371 | 0,000 | 193,371 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, д.35В (групп 11), "д/с "Дружная семейка" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 202,677 | 0,000 | 202,677 | ||
г.Новокуйбышевск, пр.Победы, д.3Б (групп 12), д/с "Гвоздичка" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1186,562 | 0,000 | 1186,562 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, д.50А (групп 12), д/с "Звонкие голоса" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
5.2. Ремонт кровли | 2015 | Новокуйбышевское муниципальное бюджетное учреждение"Центр-сервис" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5185,854 | 0,000 | 5185,854 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
г.Новокуйбышевск, ул.Гагарина, д.9а (групп 16), д/с "Буратино" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Свердлова, д.5Б (групп 12), д/с "Родничок" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, д.50А (групп 12), д/с "Звонкие голоса" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Гагарина, д.6 (групп 6), д/с "Колокольчик" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1100,021 | 0,000 | 1100,021 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Миронова, д.21В (групп 6), д/с Сказка" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1670,075 | 0,000 | 1670,075 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, д.15А (групп 6), д/с "Пчелка" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, пр.Победы, д.18А (групп 12), д/с "Чебурашка" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2415,758 | 0,000 | 2415,758 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Киевская, д.5 (групп 12), д/с "Центр раненного детства" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Ленинградская, д.15 (групп 12), д/с "Центр коррекции и развития детей" 3 корпус | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Карбышева, д.22А (групп 11), д/с "Кораблик" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, пр.Победы, д.48Б (групп 12), д/с "Золотой ключик" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Егорова, д.10Б (групп 12), д/с "Василек" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Егорова, д.12А (групп 12), д/с "Гномик" 1 корпус | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, д.35В (групп 11), "д/с "Дружная семейка" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
5.3. Ремонт системы отопления | 2015 | Новокуйбышевское муниципальное бюджетное учреждение"Центр-сервис" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1223,465 | 0,000 | 1223,465 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, д.35В (групп 11), "д/с "Дружная семейка" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 120,684 | 0,000 | 120,684 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Свердлова, д.5Б (групп 12), д/с "Родничок" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 404,578 | 0,000 | 404,578 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Островского, д.17Б (групп 14), д/с "Центр коррекции и развития детей" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 190,528 | 0,000 | 190,528 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Миронова, д.21В (групп 6), д/с Сказка" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 257,462 | 0,000 | 257,462 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, д.15А (групп 6), д/с "Пчелка" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 250,214 | 0,000 | 250,214 | ||
5.4. Ремонт помещений | Новокуйбышевское муниципальное бюджетное учреждение"Центр-сервис" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 198,000 | 0,000 | 198,000 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | |
г.Новокуйбышевск, ул.Егорова, д.10Б (групп 12), д/с "Василек" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 49,500 | 0,000 | 49,500 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Егорова, д.12А (групп 12), д/с "Гномик" 1 корпус | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 49,500 | 0,000 | 49,500 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Миронова, д.21В (групп 6), д/с Сказка" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 49,500 | 0,000 | 49,500 | ||
г.Новокуйбышевск, пр.Победы, д.18А (групп 12), д/с "Чебурашка" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 49,500 | 0,000 | 49,500 | ||
6. Оснащение инвентарем и оборудованием групп, музыкальных и физкультурных залов в соответствии Федеральными требованиями к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования по адресам: | 2015 | Новокуйбышевское муниципальное бюджетное учреждение"Центр-сервис" | 0,000 | 1258,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1258,000 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
г.Новокуйбышевск, ул.Гагарина, д.9а (групп 16) | 2014 | 0,000 | 192,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 192,200 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Нефтепроводчиков, д.13 (групп 12) | 2014 | 0,000 | 90,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 90,400 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Свердлова, д.5Б (групп 12) | 2014 | 0,000 | 141,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 141,200 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, д.50А (групп 12) | 2014 | 0,000 | 149,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 149,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Гагарина, д.6 (групп 6) | 2014 | 0,000 | 156,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 156,850 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Кадомцева, д.6 (групп 4) | 2014 | 0,000 | 79,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 79,900 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, д.8А (групп 12) | 2014 | 0,000 | 36,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 36,350 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Киевская, д.5 (групп 12) | 2014 | 0,000 | 44,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44,250 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Карбышева, д.22А (групп 11) | 2014 | 0,000 | 113,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 113,250 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Киевская, д.82 (групп 12) | 2014 | 0,000 | 149,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 149,600 | ||
г.Новокуйбышевск, пр.Победы, д.48Б (групп 12) | 2014 | 0,000 | 105,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 105,000 | ||
7. Благоустройство территории дошкольных организаций | 2015 | Новокуйбышевское муниципальное бюджетное учреждение"Центр-сервис" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11997,093 | 0,000 | 11997,093 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
7.1. Установка ограждения прилегающей территории по адресам: | 2015 | Новокуйбышевское муниципальное бюджетное учреждение"Центр-сервис" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7410,652 | 0,000 | 7410,652 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
г.Новокуйбышевск, ул.Буденного, д.3 (групп 12), д/с "Ладушки" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Коммунистическая, д.42а (групп 4), д/с "Незабудка" 1 корпус | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Репина,д.3 (групп 4), д/с "Незабудка" 2 корпус | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1104,063 | 0,000 | 1104,063 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Строителей, д.15Б (групп 11), д/с "Жар-птица" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Киевская, д.33 (групп 12), д/с "Бабочка" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1481,828 | 0,000 | 1481,828 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Нефтепроводчиков, д.13 (групп 12), д/с "Ежик" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Свердлова, д.5Б (групп 12), д/с "Родничок" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, д.50А (групп 12), д/с "Звонкие голоса" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Кадомцева, д.4 (групп 4), д/с "Лужайка" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Миронова, д.21В (групп 6), д/с Сказка" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1511,105 | 0,000 | 1511,105 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Кадомцева, д.6 (групп 4), д/с "Надежда" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, пр.Победы, д.18А (групп 12), д/с "Чебурашка" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, д.8Б (групп 12), д/с "Аленушка" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1317,055 | 0,000 | 1317,055 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Ленинградская, д.15 (групп 12), д/с "Центр коррекции и развития детей" 3 корпус | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Островского, д.17Б (групп 14), д/с "Центр коррекции и развития детей" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Карбышева, д.22А (групп 11), д/с "Кораблик" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, д.35В (групп 11), "д/с "Дружная семейка" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1996,601 | 0,000 | 1996,601 | ||
г.Новокуйбышевск, пр.Победы, д.48Б (групп 12), д/с "Золотой ключик" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, пр.Победы, д.3Б (групп 12), д/с "Гвоздичка" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
7.2. Установка теневых навесов по адресам: | 2015 | Новокуйбышевское муниципальное бюджетное учреждение"Центр-сервис" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3742,656 | 0,000 | 3742,656 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
г.Новокуйбышевск, ул.Буденного, д.3 (групп 12), д/с "Ладушки" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Репина,д.3 (групп 4), д/с "Незабудка" 2 корпус | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Свердлова, д.5Б (групп 12), д/с "Родничок" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Гагарина, д.9а (групп 16), д/с "Буратино" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Кадомцева, д.4 (групп 4), д/с "Лужайка" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Кадомцева, д.6 (групп 4), д/с "Надежда" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, п.Маяк, д/с "Березка" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, пр.Победы, д.18А (групп 12), д/с "Чебурашка" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, д.8Б (групп 12), д/с "Аленушка" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Киевская, д.5 (групп 12), д/с "Центр раненного детства" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Ленинградская, д.15 (групп 12), д/с "Центр коррекции и развития детей" 3 корпус | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Карбышева, д.22А (групп 11), д/с "Кораблик" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Егорова, д.10Б (групп 12), д/с "Василек" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1871,328 | 0,000 | 1871,328 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Одесскаяа, д.22, д/с "Гномик" 2 корпус | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Егорова, д.12А (групп 12), д/с "Гномик" 1 корпус | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1871,328 | 0,000 | 1871,328 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, д.35В (групп 11), "д/с "Дружная семейка" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
7. 3. Оснащение игровым оборудованием по адресам: | 2015 | Новокуйбышевское муниципальное бюджетное учреждение"Центр-сервис" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 843,785 | 0,000 | 843,785 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
г.Новокуйбышевск, ул.Буденного, д.3 (групп 12), д/с "Ладушки" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Коммунистическая, д.42а (групп 4), д/с "Незабудка" 1 корпус | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Репина,д.3 (групп 4), д/с "Незабудка" 2 корпус | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Чапаева, д.5 (групп 4), д/с "Ягодка" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Гагарина, д.9а (групп 16), д/с "Буратино" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Строителей, д.15Б (групп 11), д/с "Жар-птица" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Киевская, д.33 (групп 12), д/с "Бабочка" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Нефтепроводчиков, д.13 (групп 12), д/с "Ежик" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Свердлова, д.5Б (групп 12), д/с "Родничок" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, д.50А (групп 12), д/с "Звонкие голоса" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Кадомцева, д.4 (групп 4), д/с "Лужайка" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Гагарина, д.6 (групп 6), д/с "Колокольчик" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Миронова, д.21В (групп 6), д/с Сказка" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Кадомцева, д.6 (групп 4), д/с "Надежда" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, п.Маяк, д/с "Березка" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, д.15А (групп 6), д/с "Пчелка" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, д.8Б (групп 12), д/с "Аленушка" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Киевская, д.5 (групп 12), д/с "Центр раненного детства" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Киевская, д.82 (групп 12), д/с "Аист" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, пр.Победы, д.48Б (групп 12), д/с "Золотой ключик" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Егорова, д.10Б (групп 12), д/с "Василек" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 421,892 | 0,000 | 421,892 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Одесскаяа, д.22, д/с "Гномик" 2 корпус | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, д.43Г (групп 14), д/с "Терем-теремок" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, д.35В (групп 11), "д/с "Дружная семейка" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, пр.Победы, д.18А (групп 12), д/с "Чебурашка" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Ленинградская, д.15 (групп 12), д/с "Центр коррекции и развития детей" 3 корпус | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Карбышева, д.22А (групп 11), д/с "Кораблик" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
г.Новокуйбышевск, ул.Егорова, д.12А (групп 12), д/с "Гномик" 1 корпус | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 421,892 | 0,000 | 421,892 | ||
г.Новокуйбышевск, пр.Победы, д.3Б (групп 12), д/с "Гвоздичка" | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Итого | 932,143 | 9253,947 | 0,000 | 30244,000 | 0,000 | 39497,947 | |||
по программе |
Количество показов: 888