Приложение 2
№
от
Приложение № 2
к постановлению администрации
№ 3797 от 03 декабря 2015 года
Приложение № 2
к муниципальной программе "Развитие транспортной сети городского округа Новокуйбышевск" на 2014-2016 годы
Перечень программных мероприятий муниципальной программы
№ п/п | мероприятие | объем финансирования, тыс. руб. | финансового обеспечения | исполнитель | ||||||||||||||||||||||
2014 год, в том числе за счет средств | 2015 год, а том числе за счет средств | 2016 год, в том числе за счет средств | всего, в том числе за счет средств | |||||||||||||||||||||||
бюджета городского округа | дорожный фонд | доходы от прочей деятея ьности | облас тного бюджета* (дорожный фонд) | бюджета городского округа | дорожный фонд | благотвор ительные пожертвован ия | доходы от прочей деятея ьности | облас тного бюджета* (дорожный фонд) | областного бюджета | федерального бюдже та* | бюджета городского округа | дорожны й фонд | благотвор ительные пожертво ван ия (доро жны й фонд) | доходы от прочей деятел ьности | облас тного бюдж ета* | бюдж ета город ского округ а | дорожного фонд а | благотвор ительные пожертвования (дорожны й фонд) | доход ы от прочей деятел ьности | облас тного бюдж ета (доро жный фонд) | облас тного бюдж ета | федерального бюдже та* | ||||
1. Содержание улично-дорожной сети | ||||||||||||||||||||||||||
1. 1. | Оказание муниципальн ых услуг и выполнение работе соответствии с муниципальн ым заданием МБУ "Благоустройс | 49 899,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 64 906.0 | 0,0 | 0,0 | 2 328,0 | 0,0 | 0,0 | 73 582,00 | 0,0 | 0,0 | 370 | 0,0 | 188 387.0 | 0,0 | 0,0 | 4 698,0 | 0,0 | 0,0 | Субсидии бюджетны м учрежден иям на финансов ое обеспечен ие государст венного (муницип ального) задания на оказание государственных (муницип альных) услуг (выполнен ие работ) | Департа мент городск ого хозяйств а | ||
- комплексная уборка улично- дорожной сети | ||||||||||||||||||||||||||
- комплексная уборка придорожных газонов, тротуаров | ||||||||||||||||||||||||||
- комплексная уборка мостов -комплексная уборка остановочных пунктов | ||||||||||||||||||||||||||
-содержание территории, прилегающей к автамобилън ымдороган за пределами города -устранение деформаций и повреждений асфальто- бетонных | ||||||||||||||||||||||||||
- отсыпка дорог местного значения, дворовых территорий многоквартир ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир ных домов и тротуаров г. о. Новокуйбыше вех ломам | ||||||||||||||||||||||||||
-установкой содержание технических средств организации дорожного движения (дорожные | ||||||||||||||||||||||||||
1. 2. | Оплата лизинга за спеаиализиро ванную юмкунальну ю технику (МБУ "Благоусгройс | 13 348,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 315,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4, 598,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 261,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Субсидии бюджетны М учрежден иям на иные цели | Дспарта мент городск ого хозяйств а |
1. 3. | Прочие мероприятия содержанию аэтомобильны хдорог общего пользования местного значения и искусственны х сооружений на них в границах городского | 7 352,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 523,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3 365,0 | 0.0 | 0,0 | о.о | 0,0 | 17 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Закупка товаров, работ и услуг для (государственных) муниципа льных нужд | |
- комплексная уборка уличнодорожной сети п. Маяк, п. Горки, п. Шмидта, п. М. | 1 593,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 681.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 765,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 039,0 | 0,0 | о.о | о.о | 0,0 | 0.0 | 0,0 | Департа мент городск ого хозяйств а | ||
- проведение лабораторных исследований | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
- содержание и реконструкци я технических средств организации дорожного движения 1 (светофоры) | 2 203,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 476,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 5 679.0 | 0,0 | о.о | 0,0 | О.о | 0,0 | 0,0 | |||
приобретение технических средств орган изяиии дорожного движения (дорожные | 2 056,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 466,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 3 522,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | |||
- содержание обочин улично- дорожной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1. 4. | Оформление правоустанавл иваюших дороги местного значения городского округа Новокуйбыше | 421,0 | о.о | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 421,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по | |
НИТО муници плльным имущест- вом | ||||||||||||||||||||||||||
1. 5. | Установка остановочных павильонов | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 450,0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | о.о | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департа мент городск ого хозяйств а | |
1. б. | Оборудование спецгехники МБУ •Благоустройс тво" системой ГЛОНАСС | 861,0 | 0,0 | 0,0 | О.о | о.о | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 861,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Субсидии бюджеты м учрежден иям на иные цели | |
1. 7. | Коррекгировк а дислокации технических средств безопасности дорожного движения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Закупка товаров, работ и услуг для (государст венных) муниципа льных нужд | |
1. 8. | Приобретение техники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 963,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 963,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Субсидии бюяжегны м учрежден иям на иные цели | |
1. 9. | Электроснабж енке технических средств организации дорожного движения (светофорные | 0,0 | 0,0 | о.о | 0,0 | 1 321,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 450,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 2 771,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Захупка товаров, работ и услуг для (государст венных) муниципа льных . | |
Итого по разделу 1 | 72 011,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 89 678,0 | 0,0 | 0,0 | 2 328,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 995.0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 | 0,0 | 244 684,0 | 0,0 | 0.0 | 4 698,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | |||
2. Строительство дорог местного значения | ||||||||||||||||||||||||||
2. 1. | Строительство транспортно -пешеходкой дороги по ул. Черкышевског ост ул. Киевской до ул. Свердлова в г. Новокуйбыше век (проектные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | О.о | 0,0 | о.о | о.о | 0,0 | 0,0 | 0.0 | о.о | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | ||
Рехонструхци * автодороги по ул Чернышеве | ||||||||||||||||||||||||||
2. 2. | ул. Дзержинск ого до ул. Киевсхой (дол* софинансиров | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | о.о | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | о.о | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | Капиталь ные вложения в объекты недвижим ого имуществ а государст венной (мукнцип альной) собсгвенн ости | Департа мент капитал ьного строитея ьства и архнтехт уры |
2. 3. | Рехонструхци я участков дорогулиц Самарское шоссе, Садова*, Осипенко, 50 лег НПЗ, Суворова, пл. им. Гореченкова Г.И. (проектные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 923,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | о.о | 0,0 | 0,0 | о.о | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 923,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2. 4. | Рехонструхци я участков дорогулиц Самарское шоссе, Садова*, Осипенко, 50 лет НПЗ, Суворова, пл. им. Гореченкова Г И. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | о.о | 62 014,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 546,0 | 0,0 | 20 986,0 | 0,0 | 0,0 | 14 546,0 | 0,0 | 83 000,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | ||
2. 5. | - ремонт пешеходного моста по ул. Дзержинского | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Закупка товаров, работ и услуг для (государственных) муниципа льных нужд | Департа мент городск ого хозяйств а |
Итого ПО разделу 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 013,0 | 0,0 | 62 014,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 546,0 | 0,0 | 20 986,0 | 0,0 | о.о | 15 559,0 | 0,0 | 83 000,0 | о.о | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3. Ремонт дорог местного значения | ||||||||||||||||||||||||||
3. 1. | Ремонт дорог местного значения городского округа Новокуйбыше век (с долей софинансиров ания^) | 0,0 | 7 077,0 | 0,0 | 131 686,0 | 0,0 | 6 277,0 | 0,0 | 0,0 | 84 694,0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 19 854,0 | 0,0 | 0,0 | 216 380,0 | 0,0 | 0,0 | Закупка товаров, работ и услуг для (государственных) муниципа льных нужд | Департа мент городск ого хозяйств а |
3.1.1 | Выравнивание поверхностной о слоя асфальтобетон ного дорожного покрытия участков дорог улиц Самарское шоссе, Садовая, Осипенко, 50 лет НПЗ, | 0,0 | о.о | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | о.о | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | Департа мент капитал ьного строител ьства и архитект уры | |
3. 2. | Ремонт дорог местного городского округа Новокуйбыше | 175,0 | 057,0 | 0,0 | 0,0 | 393,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 6 568,00 | 83 662,00 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- устройство бордюрного камня | 6 175,0 | 2 057,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 175,0 | 2 557,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
-ремонт асфальтобетон ного покрытия дорог по ул. 50-лет НПЗ, Садовая, Осипенко (благотворите льный дорожный | 0,0 | $1 000,0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | о.о | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81 000,0 | 0,0 | о.о | 0.0 | 0,0 | 0,0 | Департа мент городск ого хозяйств а | ||
-устройство отвода дождевых и талых вод с авто мобильно йдороги по ул. Гагарина в районе дома >fe9 | 0,0 | 0,0 | о.о | 0,0 | 393,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | о.о | 393,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | О.о | 0,0 | |||
Итого по разделу 3 | 6 175.0 | 90 134,0 | 0,0 | 131 686,0 | 493,0 | 6 382,0 | 0,0 | 0,0 | 84 694,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 6 668,0 | 103 516,0 | 0,0 | о.о | 216 380,0 | о.о | 0,0 | |||
4. Р | емокт дво] | ювых тер | зигорий | |||||||||||||||||||||||
4. I. | Ремонт дворовых территорий многоквартир ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир ных домов (с долей софинансиров | 0,0 | 6 336,0 | 0,0 | 27 546,0 | 0,0 | 6 041,0 | 0,0 | 0,0 | 15 306,0 | о.о | 0,0 | 0,0 | 5 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 377,0 | 0,0 | 0.0 | 42 852,0 | о.о | 0,0 | Закупка товаров, работ и услуг для (государст венных) муниципа льных нужд | Департа мент городск ого хозяйств а |
Итого по разделу 4 | 0,0 | 6 336,0 | о.о | 27 546,0 | 0,0 | 6 041,0 | 0,0 | 0,0 | 15 306,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 5 000,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 377,0 | 0,0 | 0,0 | 42 852,0 | 0,0 | о.о | |||
5. Обеспечение эффективной системы организации пассажирских перевозок транспортом городского сообщения в городском округе Новокуйбышевск | ||||||||||||||||||||||||||
5 1 1 | Изучение потребности населения в транспортных услугах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | о.о | Департа мент городск ого хозяйств а | |
5. 2. | Выполнение комплексе мероприятий организацион ного характера по оптимизации системы муниципально ГО регулирования пассажирских перевозок | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | о.о | 0,0 | - | Департа мент городск ого хозяйств а |
5. 3. | Организация пассажирских перевозок транспортом городского сообщения в городском округе Новокуйбыше век | 94 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92 655,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 267 205,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Субсидии юридичес ким лицам некоммер чсских организац ИЙ), индивиду альным предприн имателям, физически м лицам | Департа мент городск ого хозяйств а |
Итого по разделу 5 | 94 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92 655,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 267 205,0 | 0.0 | о.о | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | |||
6, Обновление подвижного состава автомобильного пассажирского транспорта | ||||||||||||||||||||||||||
6. 1. | Приобретение транспорта | 647,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 647,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Субсидии юридичес ким лицам (кроме некоммер чесхих организац ИЙ), индивиду альным предприн имателям, физически м лицам | Департа мент городск ого хозяйств а |
6. 2. | Приобретение низкопольных автобусов, оснащенных специальным оборудование мдля перевозки людей с ограниченным и возможностям | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 850,0 | 6 650,0 | 0,0 | о.о | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 850,0 | 6 650.0 | Закупка товаров, работ и услуг для (государст венных) муниципа льных нужд | |
6. 3. | Оборудование существующие го парка обшественног о транспорта средствами визуального оповещен ил в городской округе Новокуйбыше аск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 350,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 150,0 | 350,0 | ||
Итого по | 647,0 | 0.0 | 0.0 | 10000 | 0 | 0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 3 000.0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 10 647,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 7 000.0 | |||
7. | Мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | |||||||||||||||||||||||||
7. 1. | Проведение мероприятий направленных на снижение детского дорожно-транспортного травматизма | 0,0 | 0,0 | о.о А | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | о.о | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | о.о | ГБОУ СОШ СОШ № 5 "ОЦ", ГБОУ ООШ № 19 | |
42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Закупка товаров, работ и услуг для (государственных) муннципа лъных нужд | Департа мент городск ого | ||
7. 2. | Приобретение оборудования для автогородка, расположенно го по ул. Бочарикова, д. 8а и оборудования для профилактики детского дорожно- транспортного травматизма | 250,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | О.о | 0,0 | Субсидии бюджеты м учрежден ням на иные цели | МБУ "Цектр- сераис* |
Итого по разделу 7 | 292,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 542,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО по программе | 173 675,0 | 96 470,0 | 2 000,0 | 159 232,0 | 194 089,0 | 12 423,0 | 62 014,0 | 2 328.0 | 100 000,0 | 3 000,0 | 7 000,0 | 177 541,0 | 12 000,0 | 20 986,0 | 370,0 | 0,0 | 545 305,0 | 120 893.0 | 83 000,0 | 4 698,0 | 259 232,0 | 3 000,0 | 7 000,0 |
Количество показов: 845
Скачать (194.46 Кб, pdf) Скачано: 0 раз