Приложение 2
№
от
Приложение № 1
к постновлению администрации городского округа Новокуйбышевск №__________________от________________2015 г.
Приложение № 2
к муниципальной программе «Культура городского округа
Новокуйбышевск Самарской области» на 2014-2018 годы
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий муниципальной программы "Культура городского округа Новокуйбышевск Самарской области" на 2014-2016 годы
№ п/п | Наименование мероприятия | Планируемый объем финансирования, тыс. рублей | Главный распоряди-тель бюдже-тных средств | Форма фина-нсового обес-печения | Испо-лнитель меро-приятий | ||||||||||||
Всего | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||||||||||
Областной бюджет | Бюджет городского округа | Доходы от прочей деятельно-сти | Всего | Областной бюджет | Бюджет городского округа | Доходы от прочей деятельности | Всего | Областной бюджет | Бюджет городского округа | Доходы от прочей деятельно-сти | Всего | ||||||
1. Улучшение технического состояния зданий и помещений учреждений культуры | |||||||||||||||||
1.1 | Осуществление капитального ремонта здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Театрально-концертный комплекс «Дворец культуры» | 28314,804 | 2 837,839 | 6 861,000 | 0,000 | 9 698,839 | 0,000 | 18 615,965 | 0,000 | 18615,965 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Адми-нистрация городского округа Ново-куйбышевск | 612 | МБУК «ТТК «Дворец культуры» |
1.2 | Осуществление капитального ремонта здания Центральной библиотеки им.А.С.Пушкина муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная информационная сеть» | 471,585 | 471,585 | 0,000 | 0,000 | 471,585 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Адми-нистрация городского округа Ново-куйбышевск | 612 | МБУК «БИС» |
1.3 | Осуществление капитального ремонта помещения муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Лира» | 298,000 | 0,000 | 280,000 | 0,000 | 280,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,000 | Адми-нистрация городского округа Ново-куйбышевск | 612 | МБОУДО «ДШИ Лира» |
1.4 | Осуществление капитального ремонта здания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» | 551,000 | 0,000 | 490,000 | 0,000 | 490,000 | 0,000 | 61,000 | 0,000 | 61,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Адми-нистрация городского округа Ново-куйбышевск | 612 | МБОУДО «ДХШ» |
1.5 | Осуществление капитального ремонта здания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа им.Ю.А.Башмета» | 1 327,000 | 0,000 | 1014,000 | 0,000 | 1014,000 | 278,000 | 35,000 | 0,000 | 313,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Адми-нистрация городского округа Ново-куйбышевск | 612 | МБОУДО «ДМШ им.Ю.Баш-мета» |
1.5.1 | В том числе: Капитальный ремонт класса школы под организацию музея Ю.А.Башмета | 313,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 278,000 | 35,000 | 0,000 | 313,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
1.6 | Осуществление капитального ремонта здания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Вдохновение» | 133,988 | 133,988 | 0,000 | 0,000 | 133,988 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Админис-трация город-ского округа Новокуйбы-шевск | 612 | МБОУДО «ДШИ «Вдохно-вение» |
ИТОГО по разделу 1 | 31096,377 | 3 443,412 | 8645,000 | 0,000 | 12 088,412 | 278,000 | 18711,965 | 0,000 | 18989,965 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,000 | ||||
2. Организация общегородских праздничных мероприятий государственного значения, профессиональных праздников, общественных акций, иных торжественных мероприятий, осуществление поддержки творческих инновационных проектов в сфере культуры и искусства, фестивалей, конкурсов, выставок и других мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа городского округа Новокуйбышевск | |||||||||||||||||
2.1 | Проведение общегородских мероприятий в рамках «Плана общегородских общественно-значимых социальных и культурных мероприятий» | 20 642,000 | 0,000 | 9 700,00 | 0,000 | 9 700,00 | 0,000 | 6 942,000 | 0,000 | 6 942,000 | 0,000 | 4000,000 | 0,000 | 4000,000 | Админист-рация город-ского округа Новокуйбы-шевск | 612 | МБОУДО «ДШИ «Лира», МБОУ ДО "ДМШ им.Ю.Башмета", МБОУ ДО "ДХШ", МБОУ ДО "ДШИ "Вдохновение", МБУК "БИС", МБУК "Городские парки", МБУК "ТКК "Дворец культуры", МБУК "Музей истории г.Новокубышевска", МБУК "ТЮЗ "Время тайн" |
2.2 | Реализация инновационных проектов в сфере культуры и искусства | 400,000 | 0,000 | 400,000 | 0,000 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Админист-рация город-ского округа Новокуйбы-шевск | 612 | МБОУДО «ДМШ им.Ю.Баш-мета» |
2.3 | Реализация обучающего проекта, направленного на создание системы продвижения учреждений культуры в медиапространстве с целью формирования положительного имиджа сферы культуры г.о.Новокуйбышевск | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Администр-ация городского округа Новокуйбы-шевск | 612 | МБУК "ТКК "Дворец культуры" |
ИТОГО по разделу 2 | 21 082,000 | 0,000 | 10 100,00 | 0,000 | 10100,000 | 0,000 | 6982,000 | 0,000 | 6982,000 | 0,000 | 4000,000 | 0,000 | 4000,000 | ||||
3. Обеспечение муниципальных услуг учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере культуры | |||||||||||||||||
3.1 | Организация культурно-досуговых и массовых мероприятий (праздников, фестивалей, ярмарок, конкурсов, спектаклей, концертов и иных мероприятий), оказание платных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры «Театрально-концертный комплекс «Дворец культуры» | 152241,102 | 12 084,0 | 24 572,0 | 13 500,0 | 50 156,0 | 12 745,000 | 22 891,000 | 17 049,102 | 52 685,102 | 13243,000 | 21639,000 | 14518,000 | 49400,000 | Админи-страция городского округа Ново-куйбышевск | 611 | МБУК «ТКК «ДК» |
3.2 | Организация библиотечного обслуживания населения, оказание платных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры «Библиотечная информационная сеть» | 70390,000 | 12 927,0 | 9 598,00 | 1 300,0 | 23 825,0 | 7 908,000 | 14 449,000 | 1 300,000 | 23 657,00 | 8347,000 | 13261,000 | 1300,000 | 22908,000 | Админист-рация город-ского округа Новокуйбы-шевск | 611 | МБУК «БИС» |
В том числе Проект «Мобильная система обслуживания» | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Админист-рация город-ского округа Новокуйбы-шевск | 611 | МБУК «БИС» | |
3.3 | Организация выставочной деятельности, оказание платных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры «Музей истории г.Новокуйбышевска» | 26251,328 | 4578,000 | 4 054,000 | 270,000 | 8902,000 | 2 947,000 | 5 136,000 | 352,164 | 8435,164 | 3265,000 | 5297,000 | 352,164 | 8914,164 | Адми-нистрация городского округа Ново-куйбышевск | 611 | МБУК «Музей истории г.Новокуйбышевска» |
3.4 | Организация театрально-творческих мероприятий, оказание платных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры «Театр юного зрителя «Время тайн» | 13886,000 | 1 962,000 | 1 930,000 | 633,000 | 4 525,000 | 1493,000 | 2 428,000 | 738,000 | 4 659,000 | 1502,000 | 2462,000 | 738,000 | 4702,000 | Адми-нистрация городского округа Ново-куйбышевск | 611 | МБУК «ТЮЗ «Время тайн» |
3.5 | Организация культурно-досуговых мероприятий на территории парков «Дубки» и «Победа», оказание платных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городские парки» | 82561,000 | 13 179,0 | 8 266,0 | 11 000,0 | 32 445,0 | 4 877,000 | 8 522,000 | 10 000,000 | 23 399,000 | 6474,000 | 10243,000 | 10000,000 | 26717,000 | Адми-нистрация городского округа Ново-куйбышевск | 611 | МБУК «Городские парки» |
ИТОГО ПО КУЛЬТУРЕ | 345329,430 | 44 730,0 | 48 420,0 | 26 703,0 | 119853,000 | 29 970,000 | 53 426,000 | 29439,266 | 112 835,266 | 32831,000 | 52902,000 | 26908,164 | 112 641,164 | ||||
3.6 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных предпрофессиональных программ и программ художественно-эстетической направленности, оказание платных услуг муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования «Детская музыкальная школа им.Ю.Башмета» | 42 100,000 | 6 396,0 | 4 032,0 | 1 512,00 | 11 940,0 | 4 095,000 | 8 203,00 | 1 678,000 | 13 976,00 | 5231,000 | 9303,000 | 1650,000 | 16184,000 | Админист-рация город-ского округа Новокуйбы-шевск | 611 | МБОУДО «ДМШ им.Ю.Башмета» |
3.7 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных предпрофессиональных программ и программ художественно-эстетической направленности, оказание платных услуг муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования «Детская школа искусств «Вдохновение» | 47567,000 | 6 643,00 | 5 759,00 | 2 541,0 | 14 943,00 | 4 330,000 | 8 421,000 | 3 226,000 | 15 977,00 | 5260,000 | 9310,000 | 2077,000 | 16647,000 | Админист-рация город-ского округа Новокуйбы-шевск | 611 | МБОУДО «ДШИ «Вдохновение» |
3.8 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных предпрофессиональных программ и программ художественно-эстетической направленности, оказание платных услуг муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования «Детская школа искусств «Лира» | 39569,152 | 6 418,00 | 4 027,0 | 1787,152 | 12 232,152 | 3 845,000 | 7 395,000 | 1 678,000 | 12 918,00 | 4621,000 | 8121,000 | 1677,000 | 14419,000 | Админист-рация город-ского округа Новокуйбыше-вск | 611 | МБОУДО «ДШИ «Лира» |
3.9 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных предпрофессиональных программ и программ художественно-эстетической направленности , оказание платных услуг муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская художственная школа" | 26 355,000 | 1 780,0 | 2 909,0 | 3 420,0 | 8109,000 | 1960,000 | 3787,000 | 3461,000 | 9208,000 | 2378,000 | 4229,000 | 2431,000 | 9038,000 | Админист-рация город-ского округа Новокуйбы-шевск | 611 | МБОУДО «ДХШ» |
ИТОГО ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ | 155591,152 | 21237,000 | 16 727,000 | 9260,152 | 47 224,152 | 14230,000 | 27806,000 | 10043,000 | 52 079,00 | 17490,000 | 30963,000 | 7835,000 | 56288,000 | ||||
Итого по разделу 3 | 500920,582 | 65 967,000 | 65 147,000 | 35963,152 | 167 077,152 | 44200,000 | 81232,000 | 39482,266 | 164 914,266 | 50321,000 | 83865,000 | 34743,164 | 168929,164 | ||||
4. Мероприятия по улучшению материально-технической базы учерждений культуры | |||||||||||||||||
4.1 | Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Музей истории г.Новокуйбышевска» | 127,400 | 102,980 | 24,420 | 0,000 | 127,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Админист-рация город-ского округа Новокуйбы-шевск | 612 | МБУК «Музей истории г.Новокуйбышевска |
4.2 | Развитие сети аттракционов в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Городские парки» | 500,000 | 0.000 | 500,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Админист-рация город-ского округа Новокуйбы-шевск | 612 | МБУК «Городские парки» |
4.3 | Улучшение материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения культуры «Театрально-концертный комплекс «Дворец культуры» | 4 405,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 405,035 | 0,000 | 4 405,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Админист-рация город-ского округа Новокуйбы-шевск | 612 | МБУК «ТКК «Дворец культуры» |
4.4 | Реализация проекта по улучшению инфраструктуры территории парка «Победа» муниципального бюджетного учреждения культуры «Городские парки» | 17768,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17 371,000 | 397,000 | 17768,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Админист-рация город-ского округа Новокуйбы-шевск | 612 | МБУК «Городские парки» |
В том числе благотворительные пожертвования ООО "НЗМП" | 397,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 397,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Админист-рация город-ского округа Новокуйбы-шевск | 612,000 | МБУК "Городские парки" | |
4.5 | Оснащение интерактивного класса муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа им.Ю.Башмета» | 270,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 270,000 | 0,000 | 270,000 | Админист-рация город-ского округа Новокуйбы-шевск | 612 | МБОУ ДО «ДМШ им.Ю. Башмета» |
Итого по разделу 4 | 23 070,435 | 102,980 | 524,420 | 0.000 | 627,400 | 0.000 | 21776,035 | 397,000 | 22 173,035 | 397,000 | 270,000 | 0,000 | 270,000 | ||||
5. Мероприятия по подготовке и проведению 70-летия Победы в Великой Отечественной войне | |||||||||||||||||
5.1 | Организация и проведения мероприятий в рамках празднования Дня Победы в ВОВ | 4395,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4395,000 | 0,000 | 4395,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Админист-рация город-ского округа Новокуйбы-шевск | 612 | МБУК «ТКК «Дворец куль-туры» |
5.2 | Издание книги ветерана ВОВ И.С.Павлова | 128,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 128,000 | 0,000 | 128,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Админист-рация город-ского округа Новокуйбы-шевск | 612 | МБУК «БИС» |
5.3 | Встреча с активами общественных организаций, приобретение подарков для чествования ветеранов ВОВ | 1230,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 230,000 | 0,000 | 1 230,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Админист-рация город-ского округа Новокуйбы-шевск | 612 | МБУ «ЦССР» |
5.4 | Организация и проведение встречи главы городского округа Новокуйбышевск | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Админист-рация город-ского округа Новокуйбы-шевск | 612 | МБУК «ТТК «Дворец культу-ры» |
5.5 | Установка ансамбля скульптур, посвященного труженикам тыла, в парке «Победа» муниципального бюджетного учреждения культуры «Городские парки» | 318,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 318,000 | 0,000 | 318,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Админист-рация город-ского округа Новокуйбы-шевск | 612 | МБУК «Городские парки» |
Итого по 5 разделу | 6171,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 171,000 | 0,000 | 6171,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
6.Поддержка одаренных детей и их педагогов, деятелей культуры и искусства, имеющих высокие достижения в области культуры и искусства | |||||||||||||||||
6.1. | Поддержка одаренных детей и их педагогов, деятелей культуры и искусства, имеющих высокие достижения в области культуры и искусства | 240,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 120,000 | 0,000 | 120,000 | 0,000 | 120,000 | 0,000 | 120,000 | Админист-рация город-ского округа Новокуйбы-шевск | 350 | Админист-рация город-ского округа Новокуйбы-шевск |
Итого по 6 разделу | 240,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 120,000 | 0,000 | 120,000 | 0,000 | 120,000 | 0,000 | 120,000 | ||||
7.Выплата денежных поощрений в целях поддержки самодеятельного народного творчества, укрепление материальной базы самодеятельных творческих коллективов | |||||||||||||||||
7.1. | Выплата денежных поощрений в целях поддержки самодеятельного народного творчества работникам МБУК «ТКК «Дворец культуры» | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Админист-рация город-ского округа Новокуйбы-шевск | 612 | МБУК «ТКК «Дворец культуры» |
7.2. | Выплата денежных поощрений в целях поддержки самодеятельного народного творчества работникам МБУК «Театр юного зрителя «Время тайн» | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Админист-рация город-ского округа Новокуйбы-шевск | 612 | МБУК «ТЮЗ «Время тайн» |
7.3 | Выплата денежных поощрений в целях поддержки самодеятельного народного творчества работникам МБОУ ДО «ДМШ им.Ю.Башмета» | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Админист-рация город-ского округа Новокуйбы-шевск | 612 | МБОУ ДО «ДМШ им.Ю.Башмета» |
7.4 | Выплата денежных поощрений в целях поддержки самодеятельного народного творчества работникам МБОУ ДО ДШИ «Вдохновение» | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Админист-рация город-ского округа Новокуйбы-шевск | 612 | МБОУ ДО ДШИ «Вдохновение» |
7.5 | Выплата денежных поощрений в целях поддержки самодеятельного народного творчества работникам МБОУ ДО «ДШИ «Лира» | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Админист-рация город-ского округа Новокуйбы-шевск | 612 | МБОУ ДО «ДШИ «Лира» |
Итого по разделу 7 | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
Итого по программе | 582650,394 | 69513,392 | 84416,420 | 35963,152 | 189892,964 | 44548,000 | 134993,000 | 39879,266 | 219420,266 | 50321,000 | 88273,000 | 34743,164 | 173337,164 | ||||
Количество показов: 848
Скачать (542.15 Кб, pdf) Скачано: 0 раз