Приложение 1
№
от
Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Новокуйбышевск"
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий и финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Новокуйбышевск»
№ п/п | Наименование мероприятия | Планируемый объём финансирования по годам, тыс. руб. | Распорядитель бюджетных средств | Форма финансового обеспечения | Исполнитель мероприятий | ||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||
областной бюджет | городской бюджет | доходы от прочей деятельности | Итого | областной бюджет | городской бюджет | доходы от прочей деятельности | федеральный бюджет | Итого | областной бюджет | городской бюджет | доходы от прочей деятельности | Итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
Цель: создание условий для укрепления здоровья жителей городского округа Новокуйбышевск путем приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развития инфраструктуры физической культуры и спорта, популяризации массового спорта и спорта высших достижений. | |||||||||||||||||
Задача № 1. Обеспечение муниципальных услуг в области физкультуры и спорта в соответствии с муниципальным заданием. | |||||||||||||||||
1.1 | Оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению городского округа НМАУ "ФОК "ОКТАН" | 16865* | 13 014 | 22 323 | 52 202 | 8 618 | 19 939 | 22 993 | 0 | 51 550 | 18 127 | 34 423 | 29 752 | 82 302 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 621 | НМАУ "ФОК "ОКТАН" |
1.2 | Оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению городского округа "Стадион "Нефтяник" | 13 248 * | 9 849 | 3 000 | 26 097 | 11 500 | 11 884 | 3 060 | 26 444 | 8 112 | 15 290 | 3 141 | 26 543 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 621 | НМАУ "Стадион "Нефтяник" | |
1.3 | Оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению городского округа НМАУ "ФСЦ" | 6 887 * | 6 788 | 1 930 | 15 605 | 4 610 | 9 690 | 1 969 | 16 269 | 4 961 | 9 425 | 2 700 | 17 086 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 621 | НМАУ "ФСЦ" | |
Итого по задаче № 1: | 37 000 | 29 651 | 27 253 | 93 904 | 24 728 | 41 513 | 28 022 | 0 | 94 263 | 31 200 | 59 138 | 35 593 | 125 931 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | |||
Задача № 2. Развитие и совершенствование материально-технической базы массового спорта. | |||||||||||||||||
2.1 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом в городском округе Новокуйбышевск (строительно-монтажные работы и строительный контроль, присоединение к электрическим сетям ЗАО "ССК"). | 96 017,0** | 23 486,0 | 119503,00 | 175994,00 | 9 263,0 | 185 257,0 | 1 615,0 | 85,0 | 1 700,0 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 414 | Департамент капитального строительства и архитектуры | ||||
2.2 | Строительство футбольного поля с искусственным покрытием для муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей СДЮСШОР (доля софинансирования). | 33 905,0 *** | 12 323,0 | 46 228,0 | 40 468,0 | 10 355,0 | 1873 | 52 696,0 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 464 | МОУ ДОД СДЮСШОР | ||||||
2.3 | Проектирование
и строительство спортивного парка на территории ФОК «Октан». |
Администрация городского округа Новокуйбышевск | 465 | НМАУ "ФОК "ОКТАН" | |||||||||||||
2.4 | Проектирование и строительство теннисного корта. | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 622 | НМАУ "ФОК "ОКТАН" | |||||||||||||
2.5 | Создание площадок для занятий зимними экстремальными видами спорта на территории парка "Дубки" и их оснащение спортивным оборудованием. | 100,0 | 100,0 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 464 | МУК "Городские парки" | |||||||||||
2.6 | Реконструкция и благоустройство спортивных плоскостных сооружений в общеобразовательных учреждениях городского округа. | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 244 | КФКиС | |||||||||||||
2.7 | Устройство и оснащение уличными спортивными тренажёрами площадок для занятий физической культурой и спортом в местах массового отдыха и по месту жительства граждан. | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 244 | КФКиС | |||||||||||||
Администрация городского округа Новокуйбышевск | 612 | ЦССР | |||||||||||||||
2.8 | Приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря для обеспечения деятельности спортивных клубов, действующих на территории общеобразовательных учебных заведений городского округа Новокуйбышевск. | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 612 | НМБУ "Центр-сервис" | |||||||||||||
2.9 | Создание тренажёрного зала на базе МУ ДМО в целях организации физкультурно-спортивных занятий для молодых семей города. | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 612 | МУ "ДМО" | |||||||||||||
2.10 | Приобретение современного спортивного инвентаря и оборудования для учреждений КФКиС. | 97,0 982,0 829,0 | 97,0 982,0 829,0 | 150 368 100 | 150 368 100 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 622 622 622 | НМАУ "ФСЦ" НМАУ "Стадион "Нефтяник" НМАУ "ФОК "ОКТАН" | |||||||||
2.11 | Приобретение автобуса для обеспечения участия спортсменов и спортивных команд города в областных соревнованиях. | 1 560,0 | 1 560,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 622 | НМАУ "Стадион "Нефтяник" | |||||||||
2.12 | Приобретение специальной техники для подготовки и обслуживания ледового покрытия стадиона «Нефтяник» в зимнее время. | 649,0 | 649,0 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 622 | НМАУ "Стадион "Нефтяник" | |||||||||||
2.13 | Приобретение спецтехники и оборудования для прокладывания лыжной трассы. | 360,0 | 360,0 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 622 | НМАУ "Стадион "Нефтяник" | |||||||||||
2.14 | Приобретение светодиодного экрана, несущей конструкции, монтаж оборудования светодиодного экрана и конструкции. | 2300 | 2 300,0 | 265,0 | 265,0 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 622 | НМАУ "ФОК "ОКТАН" | |||||||||
2.15 | Сертификация спортивных объектов для включения в реестр объектов Российской Федерации. | 97,0 | 97,0 | 250,0 | 250,0 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 622 | НМАУ "ФОК "ОКТАН" | |||||||||
2.16 | Приобретение фронтального автопогрузчика для обеспечения подготовки мест проведения соревнований по месту жительства и официальных городских соревнований. | 780,0 | 780,0 | 1 031,0 | 1 031,0 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 622 | НМАУ "Стадион "Нефтяник" | |||||||||
2.17 | Проведение ремонта и оснащение спортивным оборудованием помещений СДК «Маяк» в целях создания детско-юношеского спортивного клуба. | 170,0 | 170,0 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 612 | МБУК "ТТК"Дворец культуры" | |||||||||||
2.18 | Организация работы спортивного кабинета. | 1 229,0 | 1 229,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 622 | НМАУ "Стадион "Нефтяник" | |||||||
2.19 | Устройство восстановительно-оздоровительного центра на стадионе "Нефтяник". | 1 371,0 | 1 371,0 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 622 | НМАУ "Стадион "Нефтяник" | |||||||||||
2.20 | Приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря в целях обеспечения подготовки и участия спортсменов и спортивных команд в соревнованиях различного уровня. | 100,0 1694,0 570,0 | 100,0 1694,0 570,0 | 863 100 | 863 100 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 622 622 622 | НМАУ "ФСЦ" НМАУ "Стадион "Нефтяник" НМАУ "ФОК "ОКТАН" | |||||||||
2.21 | Проектирование спортивного ядра и строительство основания футбольного поля с искусственным покрытием для муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей СДЮСШОР. | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 464 | МОУ ДОД СДЮСШОР | |||||||||||||
2.22 | Приобретение инвентаря и спортивного оборудования для муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Специализированная детско - юношеская спортивная школа Олимпийского резерва городского округа Новокуйбышевск Самарской области"(доля софинансирования). | 478 | 118 | 596,00 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 612 | МОУ ДОД СДЮСШОР | ||||||||||
2.23 | Ремонт кровли ФОК "Октан" | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 622 | НМАУ "ФОК "ОКТАН" | |||||||||||||
2.24 | Проектирование наружных сетей и благоустройство прилегающей территории по объекту "Проектирование и строительство катка с искусственным льдом в г. о. Новокуйбышевск. | 2 234 | 2 234 | 1 533 | 1 533 | 3 368 | 3368 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 414 | Департамент капитального строительства и архитектуры | |||||||
2.25 | Приобретение, доставка покрытия Терафлекс Спорт Эволюшн и специального оборудования по уходу. | 590 | 590 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 622 | НМАУ "ФОК "ОКТАН" | |||||||||||
2.26 | Благотворительные пожертвования на строительство крытого ледового катка (проектные работы, строительно - монтажные работы, строительный контроль) по объекту "Проектирование и строительство катка с искусственным льдом"). | 100 000 | 100 000 | 190 000 | 190 000 | 204 595 | 204 595 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 414 | Департамент капитального строительства и архитектуры | |||||||
2.27 | Ремонт объектов НМАУ "ФОК "ОКТАН" (ремонт чаши "Водолея"). | 1 600 | 1 600 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 622 | НМАУ "ФОК"ОКТАН" | |||||||||||
2.28 | Подключение к электроснабжению возводимых универсальных спортивных площадок. | 60 | 60 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 244 | Департамент городского хозяйства | |||||||||||
2.29 | Ремонт спортивных объектов на территории городского округа Новокуйбышевск (тир ГБОУ ООШ № 19). | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 612 | НМБУ "Центр-сервис" | |||||||||||||
2.30 | Ремонт спортивных объектов на территории городского округа Новокуйбышевск (помещение по адресу: ул. Дзержинского, 41). | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 622 | НМАУ "ФСЦ" | |||||||||||||
2.31 | Проектирование и строительство катка с искусственным льдом в г. о. Новокуйбышевск. | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 414 | Департамент капитального строительства и архитектуры | |||||||||||||
2.32 | Разработка проектно-сметной документации трансформаторной подстанции для электроснабжения объекта: "Проектирование и строительство катка с искусственным льдом в г. о. Новокуйбышевск" | 200 | 200 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 414 | Департамент капитального строительства и архитектуры | |||||||||||
2.33 | Строительство трансформаторной подстанции для электроснабжения объекта: "Проектирование и строительство катка с искусственным льдом в г. о. Новокуйбышевск". | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 414 | Департамент капитального строительства и архитектуры | |||||||||||||
2.34 | Проектно-изыскательные работы по объекту "Проектирование и строительство катка с искусственным льдом г. о. Новокуйбышевск" | 12 000 | 12 000 | 1 327 | 1327 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 414 | Департамент капитального строительства и архитектуры | |||||||||
2.35 | Проектирование трассы для массового катания на лыжах и лыжероллерах в г. о. Новокуйбышевск на территории парка Победы. | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 464 | МУК "Городские парки" | |||||||||||||
2.36 | Благоустройство футбольного поля и прилегающей к ней территории к физкультурно - спортивному комплексу по ул. Миронова, 33. | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 414 | Департамент капитального строительства и архитектуры | |||||||||||||
2.37 | Ремонт кровли, наружного стенного ограждения и демонтаж верхнего участка кирпичной кладки. | 163 | 163 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 622 | НМАУ "ФОК "ОКТАН" | |||||||||||
2.38 | Реконструкция трансформаторной подстанции для электроснабжения объекта "Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом в городском округе Новокуйбышевск | 5 800 | 5 800 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 414 | Департамент капитального строительства и архитектуры | |||||||||||
2.39 | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям ЗАО "ССК" по объекту: "Проектирование и строительство физкультурно - спортивного комплекса с универсальным игровым залом в г. о. Новокуйбышевск" | 223 | 223 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 414 | Департамент капитального строительства и архитектуры | |||||||||||
Итого по задаче № 2: | 130400,00 | 150 820,0 | 281220,00 | 216462,00 | 237 270,0 | 0,0 | 1873 | 455 605,0 | 1 615,0 | 211 048,0 | 212 663,0 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | |||||
Задача № 3. Повышение эффективности подготовки спортивного резерва в городском округе. | |||||||||||||||||
3.1 | Создание необходимых условий для реализации прав граждан на дополнительное образование спортивной направленности. | 20 000,0 * | 23 001,0 | 370,0 | 43 371,0 | 13 400,0 | 31 368,0 | 44 768,0 | 12 600,0 | 33 007,0 | 45 607,0 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 611 | МОУ ДОД СДЮСШОР | |||
3.2 | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа Новокуйбышевск. | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 204,0 | 4 204,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 630 | АНО БК "Олимп" | |||||||
Итого по задаче № 3: | 20 000,0 | 27 001,0 | 370,0 | 47 371,0 | 13 400,0 | 35 572,0 | 48 972,0 | 12 600,0 | 37 007,0 | 49 607,0 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | ||||||
Задача № 4. Организация и проведение физкультурно - массовых мероприятий и спортивных мероприятий. | |||||||||||||||||
4.1 | Реализация проекта «Дворовая практика» (организация деятельности добровольцев для работы с детьми и молодежью по месту жительства в летнее время). | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 612 | МУ "ДМО" | |||||||||
4.2 | Организация
и проведение ежегодных массовых мероприятий на территории парков «Дубки» и
«Победа»: -День Спорта – май; -День физкультурника – август; -Фестиваль туристов – сентябрь. |
15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 612 | МУК "Городские парки" | |||||||||
4.3 | Обеспечение условий работы спортивных секций и площадок по месту жительства. | 228,0 | 228,0 | 1 697,0 | 1 697,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 622 | НМАУ "ФСЦ" | |||||||
4.4 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий (спартакиад, соревнований по видам спорта, спортивных праздников) среди воспитанников НМУ СРЦ «Наш дом». | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | Управление по вопросам семьи и демографического развития | 244 | НМУ СРЦ "Наш дом" | |||||||||
4.5 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий (соревнований, спортивных праздников) среди воспитанников МУ РЦДПОВ «Светлячок» в целях привлечения детей-инвалидов к занятиям физической культурой. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Управление по вопросам семьи и демографического развития | 244 | МУ РЦДПОВ "Светлячок" | |||||||||
4.6 | Участие спортсменов в вышестоящих соревнованиях. | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 622 | НМАУ "Стадион "Нефтяник" | |||||||||||||
4.7 | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий по месту жительства граждан. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 622 | НМАУ "ФСЦ" | |||||||||
4.8 | Организация
и проведение городских конкурсов: - на лучшую организацию спортивно-массовой работы по месту жительства; - лучший «спортивный двор»; - лучший спортивный клуб среди общеобразовательных учреждений и т.д. |
Администрация городского округа Новокуйбышевск | 244 | КФКиС | |||||||||||||
4.9 | Реализация проекта «Каждый новокуйбышевец должен уметь плавать» в целях обеспечения доступности здоровьесберегающих технологий для учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений городского округа. | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 622 | НМАУ "ФОК "ОКТАН" | |||||||||||||
4.10 | Создание новых и развитие существующих общественных институтов управления физической культурой и спортом (координационный совет, федерации по видам спорта, совет ветеранов, общественный совет по развитию физической культуры и спорта). | 41,0 | 41,0 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 244 | КФКиС | |||||||||||
4.11 | Организация и проведение физкультурно - массовых мероприятий и спортивных мероприятий. | 506,0 224,0 746,0 | 506, 0 224,0 746,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 123 244 622 | КФКиС КФКиС НМАУ "ФОК "ОКТАН" | |||||||
4.12 | Приобретение наградной атрибутики, призов для проведения физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований, приобретение услуг, необходимых для организации соревнований. | 230,0 | 230,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 600,0 | 600,0 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 622 | НМАУ "ФОК "ОКТАН" | |||||||
Итого по задаче № 4: | 2 175,0 | 2 175,0 | 3 897,0 | 0 | 3 897,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | |||||||||
Задача № 5. Развитие и совершенствование организационно-методического, кадрового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности. | |||||||||||||||||
5.1 | Обеспечение подготовки и повышения квалификации руководителей, специалистов, организаторов работы по месту жительства и тренерско-преподавательского состава учреждений КФКиС. | 50,0 | 50,0 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 622 | НМАУ "ФОК "ОКТАН" | |||||||||||
5.2 | Проведение конкурсов профессионального мастерства в целях повышения мотивации работников сферы физической культуры и спорта. | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 244 | КФКиС | |||||||||||||
Итого по задаче № 5: | 50,0 | 0,0 | 50,0 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | |||||||||||||
Задача № 6. Популяризация массового спорта и спорта высших достижений. | |||||||||||||||||
6.1 | Издание полиграфической продукции по пропаганде здорового образа жизни (буклетов, памяток, листовок, календарей) и их распространение в общественных местах, учебных заведениях и т.д. | 20,0 | 20,0 | 50,0 | 50,0 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 622 | НМАУ "Стадион "Нефтяник" | |||||||||
6.2 | Обеспечение создания телевизионных роликов, направленных на популяризацию физической культуры и спорта и информирование жителей о спортивных событиях городского округа. | 150,0 | 150,0 | 290,0 | 290,0 | 200,0 | 200,0 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 622 | НМАУ "Стадион "Нефтяник" | |||||||
6.3 | Создание информационных приложений в городских печатных средствах массовой информации, направленных на популяризацию физической культуры и спорта и информирование жителей о спортивных событиях городского округа. | 10,0 | 10,0 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 244 | КФКиС | |||||||||||
6.4 | Изготовление и размещение наружной социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни (баннеры). | 30,0 | 30,0 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 622 | НМАУ "Стадион "Нефтяник" | |||||||||||
6.5 | Организация спортивно-познавательных экскурсий для учащихся начальных классов общеобразовательных школ города «Новокуйбышевск – город спорта» для демонстрации спортивных объектов и спортивных услуг в городе, пропаганды физической культуры и спорта. | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 622 | НМАУ "ФОК "ОКТАН" | |||||||||
6.6 | Организация общегородского конкурса на проведение лучшей акции по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни. | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 244 | КФКиС | |||||||||||||
6.7 | Организация общегородского конкурса фотографий и видеосюжетов о спортивной жизни города. | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 244 | КФКиС | |||||||||||||
6.8 | Организация цикла интерактивных выставок, посвящённых физкультуре и спорту, здоровому образу жизни и профилактике вредных привычек, проведение встреч с известными спортсменами. | 10,0 | 10,0 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 612 | МУК "Музей истории города" | |||||||||||
6.9 | Поддержка одаренных детей и тренеров, имеющих высокие достижения в сфере спорта. | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | 360 | КФКиС | |||||||||
Итого по задаче № 6: | 195,0 | 195,0 | 525,0 | 0,0 | 525,0 | 330,0 | 330,0 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | |||||||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 187400,00 | 209 842,0 | 27 623,0 | 424865,00 | 254590,00 | 318 827,0 | 28 022,0 | 1 873,0 | 603 312,0 | 45 415,0 | 310 523,0 | 35 593,0 | 391 531,0 | Администрация городского округа Новокуйбышевск | |||
* субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учетом выполения показателей социально-экономического развития | |||||||||||||||||
** в рамках областной программы "Развитие физкультуры и спорта" на 2010-2018 годы (средства будут предусмотрены отдельным постановлением правительства Самарской области) | |||||||||||||||||
*** в рамках областной программы "Развитие физкультуры и спорта" на 2010-2018 годы ( утверждено с изменениями постановлением правительства от 20.11.2013 №648) |
Количество показов: 784
Скачать (726.95 Кб, pdf) Скачано: 0 раз